Lastik Zincirleri
18.121 urun[L5-terminal]
Bağlantı elemanlarına gerek yoktur; sürtünme, bu çerçeveyi bir arada tutar. Baskı geçme çerçeve ve bağlantı elemanlarını kullanarak arabaları, muhafazaları ve bölmeleri monte edin.
| Gorsel | Fiyat | Çap | Uzunluk | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Malzeme | Yüzey İşlemi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₺1.739 | 1 12" | — | — | — | Siyah Plastik | — | 47045T67 |
![]() | ₺4.364 | — | — | — | — | Çelik | — | 47045T75 |
![]() | ₺17.846 | — | — | — | — | — | — | 6738K41 |
![]() | ₺24.372 | — | — | — | — | — | — | 6738K42 |
![]() | ₺32.172 | — | — | — | — | — | — | 6738K118 |
![]() | ₺23.553 | — | — | — | — | — | — | 6738K114 |
![]() | ₺17.165 | — | — | — | — | — | — | 1740N1 |
![]() | ₺66.030 | — | — | — | — | — | — | 6738K126 |
![]() | ₺54.053 | — | — | — | — | — | — | 6738K125 |
![]() | ₺32.502 | — | — | — | — | — | — | 6738K123 |
![]() | ₺34.515 | — | — | — | — | — | — | 6738K122 |
![]() | ₺41.577 | — | — | — | — | — | — | 6738K223 |
![]() | ₺26.814 | — | — | — | — | — | — | 6738K222 |
![]() | ₺24.092 | — | — | — | — | — | — | 6738K221 |
![]() | ₺27.357 | — | — | — | — | — | — | 6738K121 |
![]() | ₺41.109 | — | — | — | — | — | — | 6738K124 |
![]() | ₺18.401 | 2" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N14 |
![]() | ₺18.401 | 54mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N16 |
![]() | ₺12.050 | 38mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N12 |
![]() | ₺11.045 | 1 12" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 47065T973 |
![]() | ₺16.629 | 2" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N13 |
![]() | ₺13.644 | 54mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 5537T638 |
![]() | ₺14.652 | 1 12" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N11 |
![]() | ₺16.629 | 54mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N15 |
![]() | ₺12.507 | 2" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 47065T974 |
![]() | ₺12.179 | 38mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N18 |
![]() | ₺18.533 | 2" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N21 |
![]() | ₺14.870 | 1 12" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N17 |
![]() | ₺18.533 | 54mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N23 |
![]() | ₺11.165 | 1 12" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 47065T975 |
![]() | ₺12.624 | 2" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 47065T976 |
![]() | ₺16.719 | 54mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N22 |
![]() | ₺13.772 | 54mm | — | — | — | Naylon Plastik | — | 5537T639 |
![]() | ₺16.719 | 2" | — | — | — | Naylon Plastik | — | 3994N19 |
![]() | ₺13.265 | 21 mm | — | — | — | Poliüretan Kauçuk | — | 3994N24 |
![]() | ₺32.148 | — | — | — | — | — | — | 1739N3 |
![]() | ₺20.934 | — | — | — | — | — | — | 1739N1 |
![]() | ₺61.625 | — | 12 ft. | — | — | Alüminyum | — | 7787N14 |
![]() | ₺40.958 | — | 4 ft. | — | — | Alüminyum | — | 7787N11 |
![]() | ₺44.825 | — | 6 ft. | — | — | Alüminyum | — | 7787N12 |
![]() | ₺52.383 | — | 8 ft. | — | — | Alüminyum | — | 7787N13 |
![]() | ₺87.684 | 2 18" | 8 ft. | — | — | 304 Paslanmaz Çelik | — | 7787N18 |
![]() | ₺1.905 | 2 14" | — | — | — | Plastik | — | 5537T355 |
![]() | ₺1.811 | 34" | — | — | — | Plastik | — | 5537T353 |
![]() | ₺4.047 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 5537T099 |
![]() | ₺6.014 | 2" | — | — | — | Plastik | — | 47065T63 |
![]() | ₺1.857 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 5537T354 |
![]() | ₺3.523 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 47065T204 |
![]() | ₺4.047 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 47065T066 |
![]() | ₺4.163 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 5537T098 |
![]() | ₺4.122 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 5537T439 |
![]() | ₺5.031 | 1 12" | — | — | — | Plastik | — | 5537T444 |
![]() | ₺1.571 | 58" | — | — | — | Plastik | — | 5537T078 |
![]() | ₺11.142 | — | — | — | — | — | — | 4542N13 |
![]() | ₺13.341 | — | — | — | — | — | — | 4542N15 |
![]() | ₺10.269 | — | — | — | — | — | — | 4542N11 |
![]() | ₺16.289 | — | — | — | — | — | — | 4542N17 |
![]() | ₺11.142 | — | — | — | — | — | — | 4542N14 |
![]() | ₺10.269 | — | — | — | — | — | — | 4542N12 |
![]() | ₺16.289 | — | — | — | — | — | — | 4542N18 |
![]() | ₺13.341 | — | — | — | — | — | — | 4542N16 |
![]() | ₺11.045 | — | — | — | — | — | — | 9904K1 |
![]() | ₺12.507 | — | — | — | — | — | — | 9904K3 |
![]() | ₺12.624 | — | — | — | — | — | — | 9904K4 |
![]() | ₺11.165 | — | — | — | — | — | — | 9904K2 |
![]() | ₺40.785 | — | 10 ft. | — | — | Toz Kaplı Çelik | — | 7808N12 |
![]() | ₺46.379 | 34" | — | — | — | Çelik | — | 7808N11 |
![]() | ₺3.063 | — | 5 38" | — | — | Çelik | — | 1217A4 |
![]() | ₺14.100 | — | 5 18" | — | — | 304 Paslanmaz Çelik | — | 1111A7 |
![]() | ₺32.792 | — | 5 38" | — | — | 316 Paslanmaz Çelik | — | 10135A65 |
![]() | ₺4.773 | — | 5 18" | — | — | Çelik | — | 1217A1 |
![]() | ₺4.926 | 2 12" | — | — | 2 18" | Çelik | — | 7791N13 |
![]() | ₺21.815 | — | 7 18" | — | — | Çelik | — | 1217A3 |
![]() | ₺2.589 | — | 1 34" | — | — | Naylon Plastik | — | 7791N11 |
![]() | ₺8.745 | — | 6" | — | — | Çelik | — | 1217A2 |
![]() | ₺24.069 | — | 9' 10" | — | — | Eloksallı Alüminyum | — | 9484T713 |
![]() | ₺7.949 | — | 3' 3" | — | — | Eloksallı Alüminyum | — | 9484T711 |
![]() | ₺16.422 | — | 6' 7" | — | — | Eloksallı Alüminyum | — | 9484T712 |
![]() | ₺13.943 | — | 3' 3" | — | — | Eloksallı Alüminyum | — | 9484T731 |
![]() | ₺51.371 | — | 3'11" | — | — | Eloksallı Alüminyum | — | 9484T101 |











































































