Basınç Transmitter Ekranları
581 urun[L5-terminal]
Bu vericiler, titreşim ve sıcaklık dalgalanmalarının neden olduğu hataları otomatik olarak telafi eder, böylece alıcı cihazınıza bu faktörler için düzeltmeler programlamanız gerekmez. Bu vericilerdeki tuş takımını kullanarak basınç aralığını ayarlayın, ölçü birimini seçin ve okumayı sıfırlayın. Bu vericiler, basıncı, basıncı izlemek veya ekipmanı kontrol etmek için uzaktan ekranlar, programlanabilir mantık denetleyicileri ve motor hız denetleyicileri gibi alıcı cihazlar tarafından yorumlanabilen bir elektrik sinyaline dönüştürür. Yalnızca nominal basınç aralığı içinde doğru okumalar sağlarlar.
| Gorsel | Fiyat | Maksimum Sürekli Basınç | Kare Tırnak Boyutu için | Boru Çapı | Diş Tipi | Çıkış Sinyali | Ölçüler | Maksimum Kısa Süreli Basınç | Giriş Gerilimi | Bağlantı Malzemesi | Maksimum Sıcaklık | Çevre | Ölçü Birimi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bağlanır | Gövde Malzemesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basınç Transmitterleri | |||||||||||||||||
![]() | ₺92.715 | 5 psi | Hava, Argon, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 12 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 145 psi | 11V DC ila 55V DC | 316L Stainless Steel, Hastelloy Nickel, Nickel, Stainless Steel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Alüminyum | 3262N14 |
![]() | ₺106.071 | 5 psi | Hava, Argon, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 12 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 145 psi | 11V DC ila 55V DC | Hastelloy Nickel, Nickel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Tehlikeli, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Alüminyum | 8874N11 |
![]() | ₺35.270 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 18 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K616 |
![]() | ₺60.963 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 30V DC | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 3920N11 |
![]() | ₺39.267 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K558 |
![]() | ₺39.443 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K614 |
![]() | ₺25.548 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K51 |
![]() | ₺45.023 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K71 |
![]() | ₺90.303 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 45 psi | 10V DC ila 30V DC | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 130° F | Tozlu, Tehlikeli, Dalgıç | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 5484N11 |
![]() | ₺37.934 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 5V DC | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K515 |
![]() | ₺38.108 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 30 psi | 14V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K613 |
![]() | ₺37.934 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 30 psi | 14V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K544 |
![]() | ₺25.548 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 30 psi | 14V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K201 |
![]() | ₺45.023 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 30 psi | 14V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K91 |
![]() | ₺37.934 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K529 |
![]() | ₺39.633 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K501 |
![]() | ₺35.292 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K615 |
![]() | ₺142.976 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | - | - | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 10V DC ila 40V DC | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 300° F | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Yüksek Basınçlı Yıkama, Dış Mekan, Sıhhi, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | - | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 2954N131 |
![]() | ₺142.976 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | - | - | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 10V DC ila 40V DC | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 300° F | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Yüksek Basınçlı Yıkama, Dış Mekan, Sıhhi, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | - | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 2954N121 |
![]() | ₺22.319 | 15 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 22 psi | 12V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 220° F | Tozlu, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 6017N11 |
![]() | ₺54.951 | 15 psi | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 10V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 31685K622 |
![]() | ₺54.951 | 15 psi | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 30 psi | 10V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 31685K61 |
![]() | ₺60.963 | 25 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 50 psi | 9V DC ila 30V DC | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 3920N12 |
![]() | ₺75.335 | 29 psi | Hava, Argon, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | - | Basınç | 55 psi | 18V DC ila 30V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 185° F | Tozlu, Dalgıç | Bar, Megapaskal, Milibar, İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 3160T181 |
![]() | ₺25.548 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 18 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K377 |
![]() | ₺51.891 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 30 psi | 9V DC ila 36V DC | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3861N11 |
![]() | ₺30.723 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K121 |
![]() | ₺27.633 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K559 |
![]() | ₺25.548 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K454 |
![]() | ₺25.548 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K441 |
![]() | ₺29.954 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K599 |
![]() | ₺45.023 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K72 |
![]() | ₺25.548 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K52 |
![]() | ₺26.256 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 5V DC | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K516 |
![]() | ₺30.723 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 60 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K324 |
![]() | ₺26.256 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 60 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K545 |
![]() | ₺29.954 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 60 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K586 |
![]() | ₺45.023 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 60 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K92 |
![]() | ₺25.548 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 60 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K202 |
![]() | ₺26.256 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K531 |
![]() | ₺27.492 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K502 |
![]() | ₺25.548 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K337 |
![]() | ₺31.154 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 60 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K573 |
![]() | ₺22.319 | 30 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 45 psi | 12V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 220° F | Tozlu, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 6017N12 |
![]() | ₺92.715 | 30 psi | Hava, Argon, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 12 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 580 psi | 11V DC ila 55V DC | 316L Stainless Steel, Hastelloy Nickel, Nickel, Stainless Steel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Alüminyum | 3262N15 |
![]() | ₺106.071 | 30 psi | Hava, Argon, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 12 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 580 psi | 11V DC ila 55V DC | Hastelloy Nickel, Nickel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Tehlikeli, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Alüminyum | 8874N12 |
![]() | ₺54.951 | 30 psi | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 60 psi | 10V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 31685K623 |
![]() | ₺54.951 | 30 psi | Hava, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Su | 14 | NPT | 1V DC ila 5V DC | Basınç | 60 psi | 10V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 180° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 31685K611 |
![]() | ₺25.548 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 18 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K378 |
![]() | ₺60.963 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 30V DC | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 3920N13 |
![]() | ₺25.548 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K455 |
![]() | ₺30.723 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K122 |
![]() | ₺27.633 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K561 |
![]() | ₺25.548 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K442 |
![]() | ₺45.023 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K73 |
![]() | ₺25.548 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K53 |
![]() | ₺31.154 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 4 mA ila 20 mA | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K601 |
![]() | ₺26.256 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 5V DC | Basınç | 100 psi | 9V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K517 |
![]() | ₺30.723 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 100 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K325 |
![]() | ₺26.256 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 100 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Dalgıç, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K546 |
![]() | ₺31.154 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 100 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K587 |
![]() | ₺25.548 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 100 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K203 |
![]() | ₺45.023 | 50 psi | Hava, Argon, Dizel Yakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Azot, Su | 14 | NPT | 0V DC ila 10V DC | Basınç | 100 psi | 14V DC ila 36V DC | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 255° F | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | İnç Kare Başına Pound | Dişli | Boru | Glass-Filled Nylon, Plastic | 3196K93 |
