Mile Monte V-Yivli Ray Makaraları
22 ürün
Yoke tipi kam takipçileri olarak da bilinen bu makaralar, dişli ray makaralarına göre daha fazla montaj esnekliği sunar. Genellikle bir şafta veya çatal uçlu çubuğa monte edilirler. Silindirler, V-Oluklu Ray Silindirleri için Açılı Raylarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Radyal ve itme (üst ve yan) yüklerini taşır ve kirli ortamlarda iyi performans gösterir, çünkü kalıntılar açılı raydan düşer. Tüm silindirler kalıcı olarak yağlanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Silindir Profili | Silindir Çapı | Yük Yönü için | Silindir Genişliği | Yiv Genişliği | Silindir Montaj Tipi | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Silindir Malzemesi | Rulman Tipi | Ray Makarası Tipi | Yiv Derinliği | Conta ile | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Statik İtme Yükü Kapasitesi | Mil Montaj Tipi | Maksimum Sıcaklık | Maksimum Dönüş Hızı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mile Monte V-Yivli Ray Makaraları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺13.529 | V | 916" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 14" | 18" | Mil Montajı | 120 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 116" | Hayır | 120 lb. | 20 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 500° F | 7,000 rpm | 6321K72 |
![]() | ₺10.184 | V | 916" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 14" | 18" | Mil Montajı | 140 lb. | Çelik | Bilye | V-Yiv | 116" | Evet | 140 lb. | 20 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 7,000 rpm | 6321K73 |
![]() | ₺9.693 | V | 916" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 14" | 18" | Mil Montajı | 140 lb. | Çelik | Bilye | V-Yiv | 116" | Hayır | 140 lb. | 20 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 245° F | 7,000 rpm | 6321K71 |
![]() | ₺12.402 | V | 1316" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 516" | 316" | Mil Montajı | 270 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 116" | Evet | 270 lb. | 50 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 5,300 rpm | 6321K46 |
![]() | ₺7.166 | V | 1316" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 516" | 316" | Mil Montajı | 270 lb. | Çelik | Bilye | V-Yiv | 116" | Evet | 270 lb. | 50 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 5,300 rpm | 6321K47 |
![]() | ₺6.995 | V | 1316" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 516" | 316" | Mil Montajı | 270 lb. | Çelik | Bilye | V-Yiv | 116" | Hayır | 270 lb. | 50 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 245° F | 5,300 rpm | 6321K44 |
![]() | ₺18.228 | V | 1 14" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 716" | 14" | Mil Montajı | 490 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 18" | Hayır | 490 lb. | 110 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 500° F | 3,400 rpm | 6321K48 |
![]() | ₺13.697 | V | 1 14" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 716" | 14" | Mil Montajı | 590 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 18" | Evet | 590 lb. | 140 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 3,400 rpm | 6321K49 |
![]() | ₺7.977 | V | 1 14" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 716" | 14" | Mil Montajı | 590 lb. | Çelik | Bilye | V-Yiv | 18" | Evet | 590 lb. | 140 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 3,400 rpm | 6321K51 |
![]() | ₺27.357 | V | 1 1316" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 58" | 516" | Mil Montajı | 1,100 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 316" | Hayır | 1,100 lb. | 310 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 500° F | 2,200 rpm | 6321K52 |
![]() | ₺19.796 | V | 1 1316" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 58" | 516" | Mil Montajı | 1,300 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 316" | Evet | 1,300 lb. | 380 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 2,200 rpm | 6321K53 |
![]() | ₺10.568 | V | 1 1316" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 58" | 516" | Mil Montajı | 1,300 lb. | Çelik | Bilye | V-Yiv | 316" | Evet | 1,300 lb. | 380 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 2,200 rpm | 6321K54 |
![]() | ₺41.138 | V | 2 38" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 34" | 38" | Mil Montajı | 1,800 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 316" | Hayır | 1,800 lb. | 740 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 500° F | 1,700 rpm | 6321K55 |
![]() | ₺25.734 | V | 2 38" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 34" | 38" | Mil Montajı | 2,100 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 316" | Evet | 2,100 lb. | 890 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 1,700 rpm | 6321K56 |
![]() | ₺24.957 | V | 2 12" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 78" | 34" | Mil Montajı | 1,800 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 38" | Evet | 780 lb. | 480 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | Derecelendirilmemiştir | 6321K58 |
![]() | ₺55.454 | V | 3" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1" | 12" | Mil Montajı | 3,200 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | V-Yiv | 14" | Evet | 3,200 lb. | 1,400 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 210° F | 1,300 rpm | 6321K57 |
![]() | ₺26.189 | V | 3" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1 14" | 1516" | Mil Montajı | 3,400 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 12" | Evet | 1,810 lb. | 1,100 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | Derecelendirilmemiştir | 6321K59 |
![]() | ₺32.795 | V | 3 12" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1 12" | 1 14" | Mil Montajı | 4,000 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 58" | Evet | 1,810 lb. | 1,100 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | Derecelendirilmemiştir | 6321K61 |
![]() | ₺40.371 | V | 3 34" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1 12" | 1 14" | Mil Montajı | 4,500 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 58" | Evet | 7,600 lb. | 4,500 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | 1,100 rpm | 6321K38 |
![]() | ₺43.902 | V | 4 12" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1 34" | 1 12" | Mil Montajı | 6,000 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 34" | Evet | 20,000 lb. | 12,000 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | 1,100 rpm | 6321K39 |
![]() | ₺61.086 | V | 5" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 2" | 1 12" | Mil Montajı | 17,000 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 34" | Evet | 27,200 lb. | 13,000 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | Derecelendirilmemiştir | 6321K62 |
![]() | ₺70.020 | V | 5 12" | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 2 14" | 1 12" | Mil Montajı | 17,000 lb. | Çelik | Rulo | V-Yiv | 34" | Evet | 27,200 lb. | 13,000 lb. | Gezici Yuvaya Uyumlu | 225° F | Derecelendirilmemiştir | 6321K63 |





















