Hidrolik Sıvı İçin Yüksek Basınçlı, Dökülmeyi En Aza İndiren Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri
30 urun[L5-terminal]
Bu bağlantı elemanları, sunduğumuz tüm minimum sızıntılı bağlantı elemanları arasında en yüksek basınç derecesine sahiptir. Düz yüzeyli bağlantı elemanları olarak da bilinen bu fiş ve yuvalar, birbirlerine sıkıca oturmalarını sağlayan düz bir yüzeye sahiptir; bu sayede hattın bağlanması ve ayrılması sırasında sıvı kaybı azalır. Tam bir bağlantı parçası, hızlı bir şekilde bağlanıp ayrılabilen bir fiş ve bir soketten (her ikisi de ayrı satılır) oluşur. Hattınıza sık sık erişmeniz gerektiğinde bunları kullanın. Tüm Yüksek Basınçlı Minimum Sızıntılı hızlı bağlantı fişleri, boru boyutundan bağımsız olarak aynı bağlantı parçası boyutundaki tüm Yüksek Basınçlı Minimum Sızıntılı hızlı bağlantı soketleriyle uyumludur. Bağlantı parçaları, Snap-Tite 71 bağlantı parçalarıyla uyumludur. Çift kapatma bağlantı elemanları olarak da bilinen fişler ve soketlerin her ikisi de, bağlantı elemanı ayrıldığında akışı durduran bir kapatma vanasına sahiptir.
| Gorsel | Fiyat | Hızlı Bağlantı Kesme Bileşeni | Diş Tipi | Bağlantı Boyutu | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Cins | Akış Kontrol Türü | Kare Tırnak Boyutu için | Malzeme | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Hızlı Bağlantı Kesme Tipi | Dash Boyutu | Bağlantı Tipi | Bağlanır | Şekil | Uzunluk | Minimum Sıcaklık | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidrolik Sıvı İçin Yüksek Basınçlı, Dökülmeyi En Aza İndiren Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri | |||||||||||||||||||
![]() | ₺18.122 | Tapa | NPSF | 38 | 5,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 06 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 516" | -40° F | 200° F | 53645K91 |
![]() | ₺19.946 | Tapa | NPSF | 12 | 5,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 38" | -40° F | 200° F | 53645K93 |
![]() | ₺40.409 | Tapa | NPSF | 34 | 5,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 12 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 6164" | -40° F | 200° F | 53645K95 |
![]() | ₺51.558 | Tapa | NPSF | 1 | 4,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 16 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 1564" | -40° F | 200° F | 53645K97 |
![]() | ₺21.644 | Tapa | NPT | 1 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 20 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 12" | -40° F | 200° F | 53645K54 |
![]() | ₺6.590 | Tapa | NPTF | 14 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 04 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 1 2732" | -40° F | 200° F | 53645K52 |
![]() | ₺6.324 | Tapa | NPTF | 38 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 06 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 516" | -40° F | 200° F | 53645K31 |
![]() | ₺6.878 | Tapa | NPTF | 38 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 916" | -40° F | 200° F | 53645K42 |
![]() | ₺8.796 | Tapa | NPTF | 12 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 38" | -40° F | 200° F | 53645K33 |
![]() | ₺10.427 | Tapa | NPTF | 34 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 12 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 6164" | -40° F | 200° F | 53645K35 |
![]() | ₺15.758 | Tapa | NPTF | 1 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 16 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 1564" | -40° F | 200° F | 53645K37 |
![]() | ₺8.811 | Tapa | UN/UNF (SAE Düz) | 14 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 04 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 1 2732" | -40° F | 200° F | 53645K415 |
![]() | ₺7.830 | Tapa | UN/UNF (SAE Düz) | 38 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 06 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 516" | -40° F | 200° F | 53645K416 |
![]() | ₺13.584 | Tapa | UN/UNF (SAE Düz) | 12 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 38" | -40° F | 200° F | 53645K417 |
![]() | ₺13.143 | Tapa | UN/UNF (SAE Düz) | 34 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi, Erkek | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Çelik | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 12 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 6164" | -40° F | 200° F | 53645K418 |
![]() | ₺40.354 | Dudak | NPSF | 38 | 5,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Buna-N, Rubber, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 06 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 2364" | -40° F | 200° F | 53645K71 |
![]() | ₺52.668 | Dudak | NPSF | 12 | 5,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Buna-N, Rubber, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 4964" | -40° F | 200° F | 53645K73 |
![]() | ₺86.253 | Dudak | NPSF | 34 | 5,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Buna-N, Rubber, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 12 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 364" | -40° F | 200° F | 53645K75 |
![]() | ₺123.527 | Dudak | NPSF | 1 | 4,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | 316 Stainless Steel, Buna-N, Rubber, Stainless Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 16 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 516" | -40° F | 200° F | 53645K77 |
![]() | ₺41.009 | Dudak | NPT | 1 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 20 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 516" | -40° F | 200° F | 53645K53 |
![]() | ₺10.806 | Dudak | NPTF | 14 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 04 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 1 6164" | -40° F | 200° F | 53645K51 |
![]() | ₺11.430 | Dudak | NPTF | 38 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 06 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 2364" | -40° F | 200° F | 53645K11 |
![]() | ₺15.042 | Dudak | NPTF | 38 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 916" | -40° F | 200° F | 53645K419 |
![]() | ₺15.414 | Dudak | NPTF | 12 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 4964" | -40° F | 200° F | 53645K13 |
![]() | ₺19.776 | Dudak | NPTF | 34 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 12 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 364" | -40° F | 200° F | 53645K15 |
![]() | ₺31.940 | Dudak | NPTF | 1 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 16 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 516" | -40° F | 200° F | 53645K17 |
![]() | ₺14.205 | Dudak | UN/UNF (SAE Düz) | 14 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 04 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 1 6164" | -40° F | 200° F | 53645K411 |
![]() | ₺15.717 | Dudak | UN/UNF (SAE Düz) | 38 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 06 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 2364" | -40° F | 200° F | 53645K412 |
![]() | ₺18.969 | Dudak | UN/UNF (SAE Düz) | 12 | 10,000 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 08 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 2 2532" | -40° F | 200° F | 53645K413 |
![]() | ₺24.609 | Dudak | UN/UNF (SAE Düz) | 34 | 7,500 psi @ 72° F | Dişi | Kapatma ile | Hidrolik Sıvısı | Buna-N, Rubber, Steel | Quick Disconnect, Threaded | Yüksek Basınçlı Minimum Dökülme | 12 | Adaptör | Hortum, Boru | Düz | 3 364" | -40° F | 200° F | 53645K414 |





























