Yüksek Basınçlı Dişli Açma/Kapama Valfleri
29 ürün
Standart dişli vanaların basıncının en az üç katı basınç için tasarlanmış olan bu vanalar, sıkıştırılmış gaz, basınçlı su veya buhar akışını başlatmak ve durdurmak için kullanılır.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Gövde Malzemesi | Diş Tipi | Birlikte Kullanım | Çalıştırma | Sap Tipi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Malzeme | Sap Stili | Bağlanır | Bilye Malzemesi | Şekil | Maksimum Sıcaklık | Valf Tipi | Cins | Valf İşlevi | Bağlantı Noktası Türü | Uç-Uç Uzunluğu | Akış Katsayısı (Cv) | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Dişli Açma/Kapama Valfleri | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺23.537 | 14 | 4,500 psi @ 120° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 2 34" | 6 | 47275K41 |
![]() | ₺16.332 | 14 | 4,500 psi @ 120° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 2 34" | 6 | 9786K21 |
![]() | ₺54.722 | 14 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Dolu | 2 34" | 6.4 | 8209N29 |
![]() | ₺48.444 | 14 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Dolu | 2 34" | 6.4 | 8209N26 |
![]() | ₺45.834 | 14 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Standart | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Dolu | 2 34" | 6.4 | 8209N22 |
![]() | ₺23.537 | 38 | 4,500 psi @ 120° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 2 34" | 10 | 47275K42 |
![]() | ₺16.332 | 38 | 4,500 psi @ 120° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 2 34" | 10 | 9786K22 |
![]() | ₺50.000 | 38 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Dolu | 2 1516" | 6.4 | 8209N27 |
![]() | ₺28.679 | 12 | 4,500 psi @ 120° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 2 34" | 13 | 47275K43 |
![]() | ₺18.867 | 12 | 4,500 psi @ 120° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 2 34" | 13 | 9786K23 |
![]() | ₺60.278 | 12 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Standart | 3 516" | 6.4 | 8209N31 |
![]() | ₺53.612 | 12 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 516" | 6.4 | 8209N28 |
![]() | ₺47.501 | 12 | 10,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Standart | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Standart | 3 516" | 6.4 | 8209N23 |
![]() | ₺253.155 | 34 | 10,000 psi @ 75° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Su | Kılavuz | Standart | Dişli | 17-4 PH Stainless Steel, 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Torlon PAI | T-Kolu | Boru | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 300° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 7 34" | 7.6 | 8209N34 |
![]() | ₺35.382 | 34 | 4,500 psi @ 120° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 12" | 44 | 47275K44 |
![]() | ₺22.607 | 34 | 4,500 psi @ 120° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 12" | 44 | 9786K24 |
![]() | ₺139.655 | 34 | 6,000 psi @ 200° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Dolu | 4" | 31 | 8209N32 |
![]() | ₺136.293 | 34 | 6,000 psi @ 200° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Standart | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Dolu | 4" | 31 | 8209N24 |
![]() | ₺253.155 | 1 | 10,000 psi @ 75° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Su | Kılavuz | Standart | Dişli | 17-4 PH Stainless Steel, 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Torlon PAI | T-Kolu | Boru | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 300° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 7 34" | 7.6 | 8209N35 |
![]() | ₺50.064 | 1 | 4,500 psi @ 120° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 58" | 44 | 47275K45 |
![]() | ₺27.573 | 1 | 4,500 psi @ 120° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 58" | 44 | 9786K25 |
![]() | ₺192.672 | 1 | 6,000 psi @ 200° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Standart | 5 14" | 39 | 8209N33 |
![]() | ₺181.811 | 1 | 6,000 psi @ 200° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Yağ, Buhar, Su | Kılavuz | Standart | Dişli | 316 Stainless Steel, PEEK, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 450° F | Bilye | Dişi, Erkek | Açma/Kapama | Standart | 5 316" | 39 | 8209N25 |
![]() | ₺69.945 | 1 14 | 3,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 1516" | 46 | 47275K46 |
![]() | ₺41.732 | 1 14 | 3,000 psi @ 150° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 3 1516" | 46 | 9786K26 |
![]() | ₺91.104 | 1 12 | 3,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 4 916" | 95 | 47275K47 |
![]() | ₺48.578 | 1 12 | 3,000 psi @ 150° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 4 916" | 95 | 9786K27 |
![]() | ₺111.554 | 2 | 3,000 psi @ 150° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 4 1516" | 111 | 47275K48 |
![]() | ₺72.683 | 2 | 3,000 psi @ 150° F | Çelik | NPT | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Kılavuz | Kilitlenebilir | Dişli | 316 Stainless Steel, Acetal, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Kol | Boru | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Düz | 230° F | Bilye | Dişi | Açma/Kapama | Standart | 4 1516" | 111 | 9786K28 |






















