Egzoz Portlu Kompakt Solenoid Açma/Kapama Valfleri
31 urun[L5-terminal]
Dar alanlara sığabilmeleri için, bu vanaların gövdesi egzoz portlu standart vanalardan daha incedir. Genellikle tek etkili, yaylı geri dönüşlü hava silindirlerini kontrol etmek için kullanılan bu vanalar, ortamı boşaltmak için üçüncü bir dişli porta sahiptir. Vanalar, akışı otomatik olarak başlatmak ve durdurmak için elektrikle çalışır.
| Gorsel | Fiyat | Gerilim | Boru Çapı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Kare Tırnak Boyutu için | Valf Konumu | Gövde Malzemesi | Diş Tipi | Valf Tipi | Çalıştırma | Montaj Konumu | Akış Katsayısı (Cv) | Valf İşlevi | Çevre | Gerekli Minimum Basınç Düşüşü | Şekil | Yığın Yönü için | Tel Bağlantısı | Sertifikasyon | Bağlantı Noktalarının Sayısı | Kablo Kanalı Standart Boyutu | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egzoz Portlu Kompakt Solenoid Açma/Kapama Valfleri | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺25.322 | 120V AC | 18 | 40 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.21 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K311 |
![]() | ₺28.683 | 120V AC | 18 | 90 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.23 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K74 |
![]() | ₺27.836 | 120V AC | 18 | 100 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.09 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K611 |
![]() | ₺29.297 | 120V AC | 18 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.23 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K23 |
![]() | ₺29.883 | 120V AC | 18 | 200 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.11 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K22 |
![]() | ₺26.405 | 120V AC | 18 | 200 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.05 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K331 |
![]() | ₺29.765 | 120V AC | 14 | 25 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.38 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K28 |
![]() | ₺28.641 | 120V AC | 14 | 50 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.25 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K632 |
![]() | ₺30.243 | 120V AC | 14 | 90 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.23 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K27 |
![]() | ₺28.641 | 120V AC | 14 | 100 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.12 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K642 |
![]() | ₺31.017 | 120V AC | 14 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.17 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K26 |
![]() | ₺28.121 | 120V AC | 14 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.08 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K351 |
![]() | ₺29.856 | 120V AC | 14 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | Pirinç | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.09 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 8111K652 |
![]() | ₺30.861 | 120V AC | 14 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.17 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K78 |
![]() | ₺31.473 | 120V AC | 14 | 150 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.1 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K73 |
![]() | ₺31.473 | 120V AC | 14 | 200 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.11 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K25 |
![]() | ₺32.108 | 120V AC | 14 | 250 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.062 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K24 |
![]() | ₺32.103 | 120V AC | 14 | 250 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.052 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K72 |
![]() | ₺28.683 | 24V DC | 18 | 90 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.23 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K94 |
![]() | ₺29.297 | 24V DC | 18 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.17 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K63 |
![]() | ₺29.883 | 24V DC | 18 | 200 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.11 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K62 |
![]() | ₺29.765 | 24V DC | 14 | 25 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.38 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K68 |
![]() | ₺30.243 | 24V DC | 14 | 90 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.23 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K67 |
![]() | ₺31.017 | 24V DC | 14 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.17 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K66 |
![]() | ₺30.861 | 24V DC | 14 | 125 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.17 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K98 |
![]() | ₺31.473 | 24V DC | 14 | 150 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.1 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K93 |
![]() | ₺31.473 | 24V DC | 14 | 200 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.11 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K65 |
![]() | ₺32.108 | 24V DC | 14 | 250 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.062 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K64 |
![]() | ₺32.103 | 24V DC | 14 | 250 psi @ 70° F | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | 430 Stainless Steel, Stainless Steel | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Solenoid | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 0.052 | Açma/Kapama | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | Yok | Düz | Evet | Tel Uçları | CSA Certified, UL Listed | 3 | 12 | 7889K92 |




























