Kolay Takılan Esnek Montajlı Hava Silindirleri
12 ürün
Entegre valf ve çok sayıda montaj seçeneği ile bu hava silindirleri, hafif yükleri itmek ve çekmek için tam ihtiyacınız olan yere hızlı bir şekilde monte edilebilir. Kurulum süresinden tasarruf etmenizi sağlamanın yanı sıra, dahili valf sisteminizdeki hava bağlantı noktalarının sayısını azaltarak hava kaybını da azaltır. Ekipmana doğrudan veya bağlantı parçaları kullanılarak monte edilebilmesi için ön yüzünde ve yanlarında dişli delikler bulunur. Bu hava silindirleri çift etkili olup, neredeyse eşit kuvvetle uzar ve geri çekilir.
| Görsel | Fiyat | Strok Uzunluğu | Delik Boyutu | Uzatılmış Uzunluk | Geri çekilmiş uzunluk | Gerilim | 100 psi'da Kuvvet | Çalıştırma Mekanizması | Çalıştırma | Maksimum Basınç | Diş Boyutu | Çalıştırma Türü | 50 psi'de kuvvet | Akış Katsayısı (Cv) | Maksimum Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Montaj Konumu | Egzoz Çıkış Sayısı | Güç | Güç Tüketimi | Çalışma Döngüsü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay Takılan Esnek Montajlı Hava Silindirleri | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺36.875 | 25 mm | 20 mm | 100 mm | 75 mm | 24V DC | 45 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 22 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N11 |
![]() | ₺37.679 | 25 mm | 25 mm | 102 mm | 77 mm | 24V DC | 72 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 36 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N14 |
![]() | ₺37.194 | 50 mm | 20 mm | 150 mm | 100 mm | 24V DC | 45 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 22 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N12 |
![]() | ₺38.046 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 102 mm | 24V DC | 72 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 36 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N15 |
![]() | ₺41.097 | 50 mm | 32 mm | 156 mm | 106 mm | 24V DC | 122 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 61 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N17 |
![]() | ₺42.785 | 50 mm | 40 mm | 157 mm | 107 mm | 24V DC | 193 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 96 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N21 |
![]() | ₺37.577 | 80 mm | 20 mm | 210 mm | 130 mm | 24V DC | 45 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 22 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N13 |
![]() | ₺38.479 | 80 mm | 25 mm | 212 mm | 132 mm | 24V DC | 72 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 36 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N16 |
![]() | ₺41.735 | 80 mm | 32 mm | 136 mm | 216 mm | 24V DC | 122 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 61 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N18 |
![]() | ₺43.663 | 80 mm | 40 mm | 217 mm | 137 mm | 24V DC | 193 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 96 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N22 |
![]() | ₺42.156 | 100 mm | 32 mm | 256 mm | 156 mm | 24V DC | 122 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 61 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N19 |
![]() | ₺44.253 | 100 mm | 40 mm | 257 mm | 157 mm | 24V DC | 193 lbf | Hava Uzatma/Hava Geri Çekme | Hava | 102 psi | M10 | Çift Etkili | 96 lbf | 0.4 | 120° F | 14° F | Herhangi Bir Açı | 2 | 0.9 W | 0.9 W | Sürekli | 6467N23 |











