Temiz Oda Elektrikli Konumlandırma Kayanları
8 ürün
Delme, sabitleme, montaj ve ölçüm için parçaları hassas bir şekilde konumlandırırken tozun dolaşmasını önleyin. Bu kızaklar, elektronik aksamlara zarar verebilecek veya temiz odalardaki partileri kirletebilecek ince parçacıkları gidermek için yerleşik bir vakum bağlantı noktasına sahiptir. Dahili bir kontrolör ile entegre bir step motoru bulundurdukları için hızı, zamanlamayı ve konumlandırmayı ayarlayabilirsiniz. -0,02 ila 0,02 mm arasında, bu kızaklar tek bir kağıt yaprağından daha ince bir tekrarlanabilirliğe sahiptir, böylece taşıyıcı her seferinde aynı noktaya çarpar. Hava tahrikli aktüatörlerin aksine, güç kesintisi olsa bile konumlarını korurlar. Ayrıca enerji açısından daha verimlidirler.
| Görsel | Fiyat | Strok Uzunluğu | Gerilim | Dynamic Vertical Load Capacity | Dinamik Yatay Yük Kapasitesi | Toplam Uzunluk | Taşıyıcı Uzunluğu | Dönüş Başına Hareket Mesafesi | Taşıyıcı Genişliği | Çevre | Carriage Bearing Material | Carriage Bearing Type | Carriage Cover Material | Taşıyıcı Malzemesi | Temiz Oda Standardı | Controller Height | Controller Length | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temiz Oda Elektrikli Konumlandırma Kayanları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺224.315 | 200 mm | 24V DC | 44 lb. | 110 lb. | 541 mm | 122 mm | 8 mm | 60 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 150 mm | 85.4 mm | 6833N32 |
![]() | ₺264.101 | 200 mm | 24V DC | 50 lb. | 143 lb. | 614.5 mm | 170 mm | 10 mm | 74 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 150 mm | 85.4 mm | 6833N42 |
![]() | ₺228.430 | 300 mm | 24V DC | 44 lb. | 110 lb. | 641 mm | 122 mm | 8 mm | 60 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 150 mm | 85.4 mm | 6833N33 |
![]() | ₺232.545 | 400 mm | 24V DC | 44 lb. | 110 lb. | 741 mm | 122 mm | 8 mm | 60 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 150 mm | 85.4 mm | 6833N34 |
![]() | ₺262.613 | 400 mm | 24V DC | 50 lb. | 143 lb. | 814.5 mm | 170 mm | 10 mm | 74 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 110 mm | 85 mm | 6833N24 |
![]() | ₺286.052 | 600 mm | 24V DC | 50 lb. | 143 lb. | 1,014.5 mm | 170 mm | 10 mm | 74 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 150 mm | 85.4 mm | 6833N46 |
![]() | ₺297.027 | 800 mm | 24V DC | 50 lb. | 143 lb. | 1,214.5 mm | 170 mm | 10 mm | 74 mm | Temiz Oda | Çelik | Bilye | 301 Stainless Steel, Stainless Steel | Alüminyum | Fed. Std. Sınıf 10, ISO Sınıf 4 | 150 mm | 85.4 mm | 6833N48 |






