Metal Konik Dişliler
36 urun[L5-terminal]
Konik dişliler, dik açılı hız düşürme sağlar. Bunlar, 3:2 ile 5:1 arasında değişen hız oranları elde etmek için bir dişlinin diğerinden daha küçük olacak şekilde monte edilen bir tür gönye dişlisidir. Hepsi iyi mukavemet için karbon çeliğinden yapılmıştır.
| Gorsel | Fiyat | Hız Oranı | Dişli Tipi | Bileşen | Dış Çap | Yüzey Genişliği | Diş Sayısı | Dişli Adım Çapı | Göbek Çapı | Toplam Genişlik | Göbek Genişliği | Basınç Açısı | Malzeme | Delik Tipi | Diş Isıl İşlemi | Göreceli Boyut | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Konik Dişliler | |||||||||||||||||
![]() | ₺7.673 | 2:1 | Eğim | Dişli | 0.9" | 0.19" | 12 | 34" | 0.656" | 0.583" | 0.344" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N12 |
![]() | ₺6.665 | 2:1 | Eğim | Dişli | 1.15" | 0.35" | 16 | 1" | 0.813" | 0.842" | 0.453" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N14 |
![]() | ₺12.770 | 2:1 | Eğim | Dişli | 1.54" | 0.19" | 24 | 1 12" | 1" | 0.741" | 0.448" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N11 |
![]() | ₺14.445 | 2:1 | Eğim | Dişli | 2.03" | 0.35" | 32 | 2" | 1.125" | 0.871" | 0.5" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N13 |
![]() | ₺19.200 | 2:1 | Eğim | Dişli | 2.24" | 0.71" | 20 | 2" | 1.75" | 1.802" | 1.062" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N21 |
![]() | ₺40.395 | 2:1 | Eğim | Dişli | 4.06" | 0.71" | 40 | 4" | 3" | 1.857" | 1.188" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N19 |
![]() | ₺3.898 | 2:1 | Eğim | Dişli | 22 mm | 6 mm | 20 | 20 mm | 16 mm | 14 mm | 7 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N335 |
![]() | ₺4.055 | 2:1 | Eğim | Dişli | 26 mm | 8 mm | 15 | 23 mm | 16 mm | 17 mm | 8 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N318 |
![]() | ₺4.520 | 2:1 | Eğim | Dişli | 28 mm | 8 mm | 20 | 25 mm | 22 mm | 19 mm | 10 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N313 |
![]() | ₺4.620 | 2:1 | Eğim | Dişli | 35 mm | 11 mm | 15 | 30 mm | 22 mm | 21 mm | 8 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N358 |
![]() | ₺6.561 | 2:1 | Eğim | Dişli | 40.6 mm | 6 mm | 40 | 40 mm | 25 mm | 15 mm | 8 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N336 |
![]() | ₺6.036 | 2:1 | Eğim | Dişli | 44 mm | 15 mm | 15 | 38 mm | 30 mm | 32 mm | 16 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N341 |
![]() | ₺6.692 | 2:1 | Eğim | Dişli | 45 mm | 15 mm | 20 | 40 mm | 32 mm | 34 mm | 18 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N364 |
![]() | ₺7.002 | 2:1 | Eğim | Dişli | 45.9 mm | 8 mm | 30 | 45 mm | 25 mm | 18 mm | 9 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N325 |
![]() | ₺7.872 | 2:1 | Eğim | Dişli | 50.7 mm | 8 mm | 40 | 50 mm | 32 mm | 19 mm | 10 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N314 |
![]() | ₺8.543 | 2:1 | Eğim | Dişli | 61.2 mm | 11 mm | 30 | 60 mm | 30 mm | 22 mm | 10 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N365 |
![]() | ₺10.791 | 2:1 | Eğim | Dişli | 76.5 mm | 15 mm | 30 | 75 mm | 40 mm | 29 mm | 15 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N348 |
![]() | ₺11.990 | 2:1 | Eğim | Dişli | 81.2 mm | 15 mm | 40 | 80 mm | 40 mm | 32 mm | 18 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N367 |
![]() | ₺6.380 | 3:1 | Eğim | Dişli | 1.17" | 0.42" | 16 | 1" | 0.875" | 0.927" | 0.474" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N16 |
![]() | ₺21.100 | 3:1 | Eğim | Dişli | 2.27" | 0.78" | 20 | 2" | 1.75" | 2.161" | 1.333" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N23 |
![]() | ₺17.786 | 3:1 | Eğim | Dişli | 3.02" | 0.42" | 48 | 3" | 1.5" | 0.973" | 0.563" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N15 |
![]() | ₺51.069 | 3:1 | Eğim | Dişli | 6.04" | 0.78" | 60 | 6" | 3" | 2.04" | 1.375" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N22 |
![]() | ₺3.692 | 3:1 | Eğim | Dişli | 18 mm | 6 mm | 15 | 15 mm | 12 mm | 13 mm | 6 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N333 |
![]() | ₺4.209 | 3:1 | Eğim | Dişli | 27 mm | 10 mm | 15 | 23 mm | 18 mm | 23 mm | 13 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N319 |
![]() | ₺7.116 | 3:1 | Eğim | Dişli | 45.4 mm | 6 mm | 45 | 45 mm | 30 mm | 12 mm | 5 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N337 |
![]() | ₺10.788 | 3:1 | Eğim | Dişli | 68.1 mm | 10 mm | 45 | 68 mm | 36 mm | 20 mm | 11 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N328 |
![]() | ₺6.489 | 3:2 | Eğim | Dişli | 44 mm | 11 mm | 20 | 40 mm | 30 mm | 25 mm | 12 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N363 |
![]() | ₺8.103 | 3:2 | Eğim | Dişli | 55 mm | 15 mm | 20 | 50 mm | 35 mm | 31 mm | 13 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N346 |
![]() | ₺8.801 | 3:2 | Eğim | Dişli | 61.7 mm | 11 mm | 30 | 60 mm | 35 mm | 27 mm | 15 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N366 |
![]() | ₺11.771 | 3:2 | Eğim | Dişli | 77.1 mm | 15 mm | 30 | 75 mm | 45 mm | 34 mm | 18 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N349 |
![]() | ₺7.673 | 4:1 | Eğim | Dişli | 1.17" | 0.48" | 16 | 1" | 0.813" | 0.989" | 0.438" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N18 |
![]() | ₺24.411 | 4:1 | Eğim | Dişli | 4.02" | 0.48" | 64 | 4" | 2.25" | 1.019" | 0.563" | 20° | 1144 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N17 |
![]() | ₺13.968 | 5:1 | Eğim | Dişli | 37 mm | 20 mm | 12 | 30 mm | 25 mm | 143 mm | 8 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | - | Sertleştirilmiş | Küçük | 2515N339 |
![]() | ₺35.645 | 5:1 | Eğim | Dişli | 150.5 mm | 20 mm | 60 | 150 mm | 70 mm | 40 mm | 20 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N355 |
![]() | ₺4.979 | 5:2 | Eğim | Dişli | 31 mm | 11 mm | 18 | 27 mm | 23 mm | 22 mm | 10 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Küçük | 2515N322 |
![]() | ₺11.056 | 5:2 | Eğim | Dişli | 68.2 mm | 11 mm | 45 | 68 mm | 36 mm | 21 mm | 10 mm | 20° | 1045 Carbon Steel, Steel | Yuvarlak | Sertleştirilmemiş | Büyük | 2515N329 |



































