Metrik Ultra Hassas Kurşun Vidaları ve Somunları
32 urun[L5-terminal]
Metrik Hassas Acme Kılavuz Vidaları ve Somunlarına göre daha az boşluk (oynaklık) ile çalışan bu ürünler, otomatik sistemlerde daha uzun somun ömrü ve daha güvenilir hareket sağlar. Tek başlangıçlı ve kendinden kilitlemeli kılavuz vidalar ve somunlar olarak da bilinen bu ürünler, vidanın uzunluğu boyunca uzanan tek bir dişe sahiptir. Somun, yalnızca vida döndüğünde hareket eder, böylece kılavuz vida dururken sisteminiz beklenmedik bir şekilde hareket etmez. Uyumluluğu sağlamak için aynı diş boyutu, diş tipi, diş aralığı ve diş başlangıç sayısına sahip bileşenleri seçin.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Diş Adımı | Bileşen | Uzunluk | Dönüş Başına Hareket Mesafesi | Diş Başlangıç Sayısı | Hız Oranı | Malzeme | Diş Tipi | Diş Yönü | Performans | Çekme Mukavemeti | Sertlik | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrik Ultra Hassas Kurşun Vidaları ve Somunları | |||||||||||||||
![]() | ₺36.551 | M2 | 0.4 mm | Adım Vidası | 145 mm | 0.375 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A110 |
![]() | ₺32.816 | M2 | 0.4 mm | Adım Vidası | 150 mm | 0.375 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A140 |
![]() | ₺52.689 | M2 | 0.4 mm | Adım Vidası | 150 mm | 0.375 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A170 |
![]() | ₺8.790 | M2 | 0.4 mm | Somun | 932" | 0.375 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A250 |
![]() | ₺15.720 | M2 | 0.4 mm | Somun | 516" | 0.375 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A280 |
![]() | ₺10.830 | M2 | 0.4 mm | Somun | 516" | 0.375 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A220 |
![]() | ₺3.132 | M2 | 0.5 mm | Adım Vidası | 50 mm | 0.5 mm | 1 | 1:1 | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 90,000 psi | Brinell 160 | 7549K51 |
![]() | ₺3.132 | M2 | 0.5 mm | Adım Vidası | 100 mm | 0.5 mm | 1 | 1:1 | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 90,000 psi | Brinell 160 | 7549K52 |
![]() | ₺3.686 | M2 | 0.5 mm | Somun | 12" | 0.5 mm | 1 | 1:1 | Acetal, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 8,000 psi | Derecelendirilmemiştir | 7549K62 |
![]() | ₺3.686 | M2 | 0.5 mm | Somun | 1116" | 0.5 mm | 1 | 1:1 | Acetal, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 8,000 psi | Derecelendirilmemiştir | 7549K58 |
![]() | ₺36.740 | M3 | 0.5 mm | Adım Vidası | 145 mm | 0.5 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A120 |
![]() | ₺51.429 | M3 | 0.5 mm | Adım Vidası | 150 mm | 0.5 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A180 |
![]() | ₺32.222 | M3 | 0.5 mm | Adım Vidası | 150 mm | 0.5 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A150 |
![]() | ₺7.991 | M3 | 0.5 mm | Somun | 2164" | 0.5 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A260 |
![]() | ₺16.263 | M3 | 0.5 mm | Somun | 2564" | 0.5 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A290 |
![]() | ₺10.308 | M3 | 0.5 mm | Somun | 1332" | 0.5 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A230 |
![]() | ₺3.132 | M4 | 0.3 mm | Adım Vidası | 75 mm | 0.3 mm | 1 | 1:1 | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 90,000 psi | Brinell 160 | 7549K53 |
![]() | ₺4.700 | M4 | 0.3 mm | Adım Vidası | 150 mm | 0.3 mm | 1 | 1:1 | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 90,000 psi | Brinell 160 | 7549K54 |
![]() | ₺3.686 | M4 | 0.3 mm | Somun | 12" | 0.3 mm | 1 | 1:1 | Acetal, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 8,000 psi | Derecelendirilmemiştir | 7549K63 |
![]() | ₺3.686 | M4 | 0.3 mm | Somun | 1116" | 0.3 mm | 1 | 1:1 | Acetal, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 8,000 psi | Derecelendirilmemiştir | 7549K59 |
![]() | ₺37.256 | M4 | 1 mm | Adım Vidası | 145 mm | 1 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A130 |
![]() | ₺48.911 | M4 | 1 mm | Adım Vidası | 150 mm | 1 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A190 |
![]() | ₺32.442 | M4 | 1 mm | Adım Vidası | 150 mm | 1 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A160 |
![]() | ₺48.313 | M4 | 1 mm | Adım Vidası | 150 mm | 1 mm | 1 | 1:1 | 17-4 PH Stainless Steel, Stainless Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 145,000 psi | Rockwell C35 | 90500A210 |
![]() | ₺7.328 | M4 | 1 mm | Somun | 1332" | 1 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A270 |
![]() | ₺17.303 | M4 | 1 mm | Somun | 3164" | 1 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A310 |
![]() | ₺9.528 | M4 | 1 mm | Somun | 12" | 1 mm | 1 | 1:1 | PEEK, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | Derecelendirilmemiştir | Durometre 83D | 90500A240 |
![]() | ₺3.552 | M8 | 1.5 mm | Adım Vidası | 100 mm | 1.5 mm | 1 | 1:1 | 4140 Alloy Steel, Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 125,000 psi | Brinell 200 | 7549K55 |
![]() | ₺7.106 | M8 | 1.5 mm | Adım Vidası | 200 mm | 1.5 mm | 1 | 1:1 | 4140 Alloy Steel, Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 125,000 psi | Brinell 200 | 7549K56 |
![]() | ₺10.658 | M8 | 1.5 mm | Adım Vidası | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 1:1 | 4140 Alloy Steel, Steel | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 125,000 psi | Brinell 200 | 7549K57 |
![]() | ₺4.536 | M8 | 1.5 mm | Somun | 34" | 1.5 mm | 1 | 1:1 | Acetal, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 8,000 psi | Derecelendirilmemiştir | 7549K64 |
![]() | ₺4.536 | M8 | 1.5 mm | Somun | 1" | 1.5 mm | 1 | 1:1 | Acetal, Plastic | Metrik Yuvarlak Trapez | Sağ El | Precision, Ultra Precision | 8,000 psi | Derecelendirilmemiştir | 7549K61 |































