Lehim Bağlantılı Fıtıklara Sahip Kademeli Açma/Kapama Vanaları
13 urun[L5-terminal]
Kalıcı ve sızdırmaz bir bağlantı için bu vanaları bakır borulara lehimleyin. Akışın aniden başlaması ve durmasından kaynaklanan sistem hasarını önlemek için tekerlek kolu birkaç tur döndürüldüğünde kademeli olarak açılır ve kapanır.
| Gorsel | Fiyat | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Gövde Malzemesi | Gövde Tipi | Boru Dış Çapı | Bakır Boru Boyutu | Bağlanır | Çalıştırma | Sap Stili | Cins | Malzeme | Uç-Uç Uzunluğu | Kare Tırnak Boyutu için | Şekil | Toplam Uzunluk | Valf Tipi | Bağlantı Tipi | Akış Katsayısı (Cv) | Kulp Malzemesi | Yükseklik | Uzunluk | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehim Bağlantılı Fıtıklara Sahip Kademeli Açma/Kapama Vanaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺8.267 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 12" | 38 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 1 58" | Yağ, Su | Düz | 1 58" | Kapak | Konektör | 5.6 | Demir | 4 18" | 1 58" | 4923K11 |
![]() | ₺8.462 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 58" | 12 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 1 78" | Yağ, Su | Düz | 1 78" | Kapak | Konektör | 10.7 | Demir | 4 18" | 1 78" | 4923K12 |
![]() | ₺8.754 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 78" | 34 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 2 12" | Yağ, Su | Düz | 2 12" | Kapak | Konektör | 17.6 | Demir | 5 916" | 2 12" | 4923K13 |
![]() | ₺11.862 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 1 18" | 1 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 3" | Yağ, Su | Düz | 3" | Kapak | Konektör | 32 | Demir | 5 78" | 3" | 4923K14 |
![]() | ₺17.940 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 1 38" | 1 14 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 3 14" | Yağ, Su | Düz | 3 14" | Kapak | Konektör | 54 | Demir | 6 1516" | 3 14" | 4923K15 |
![]() | ₺20.367 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 1 58" | 1 12 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 3 58" | Yağ, Su | Düz | 3 58" | Kapak | Konektör | 97 | Demir | 7 34" | 3 58" | 4923K16 |
![]() | ₺28.154 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselmez | 2 18" | 2 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 4 516" | Yağ, Su | Düz | 4 516" | Kapak | Konektör | 135 | Demir | 9" | 4 516" | 4923K17 |
![]() | ₺7.778 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselen | 58" | 12 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 1 78" | Yağ, Su | Düz | 1 78" | Kapak | Konektör | 10.7 | Demir | 4 78" | 1 78" | 4923K22 |
![]() | ₺9.969 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselen | 78" | 34 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 2 12" | Yağ, Su | Düz | 2 12" | Kapak | Konektör | 17.6 | Demir | 7 116" | 2 12" | 4923K23 |
![]() | ₺13.275 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselen | 1 18" | 1 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 3" | Yağ, Su | Düz | 3" | Kapak | Konektör | 32 | Demir | 7 78" | 3" | 4923K24 |
![]() | ₺21.011 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselen | 1 38" | 1 14 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 3 14" | Yağ, Su | Düz | 3 14" | Kapak | Konektör | 54 | Demir | 9 1116" | 3 14" | 4923K25 |
![]() | ₺23.486 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselen | 1 58" | 1 12 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 3 58" | Yağ, Su | Düz | 3 58" | Kapak | Konektör | 97 | Demir | 10 34" | 3 58" | 4923K26 |
![]() | ₺32.577 | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Bronz | Yükselen | 2 18" | 2 | Boru | Kılavuz | Tekerlek | Dişi | Bronze, Graphite, Iron | 4 516" | Yağ, Su | Düz | 4 516" | Kapak | Konektör | 135 | Demir | 13" | 4 516" | 4923K27 |












