Dişli Açma/Kapama Vanaları
346 ürün
Bu vanaları su, yağ, hava ve inert gaz gibi genel amaçlı uygulamalarda kullanın.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Diş Tipi | Gövde Malzemesi | Sap Stili | Sap Tipi | Birlikte Kullanım | Cins | Çalıştırma | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Malzeme | Bağlantı Noktası Türü | Bağlanır | Şekil | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Bilye Malzemesi | Valf Tipi | Uç-Uç Uzunluğu | Bağlantı Tipi | Maksimum Sıcaklık | Conta Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli Açma/Kapama Vanaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺11.790 | 14 | BSPP | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Steam, Water | Erkek | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 2,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 1516" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 8196N38 |
![]() | ₺11.240 | 14 | BSPP | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 1,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2" | Adaptör | 400° F | Plastic, PTFE | 4932K52 |
![]() | ₺7.994 | 14 | BSPP | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 1,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 4932K22 |
![]() | ₺3.090 | 14 | BSPP | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 3132" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4629K107 |
![]() | ₺2.309 | 14 | BSPP | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 1516" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 8173K12 |
![]() | ₺8.327 | 14 | BSPP | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Bronze, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 116" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 4171K47 |
![]() | ₺6.663 | 14 | BSPP | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Bronze, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Bronz | Bilye | 2 116" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 4171K31 |
![]() | ₺11.226 | 14 | BSPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 2,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 4932K25 |
![]() | ₺8.243 | 14 | BSPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Steam, Water | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 2,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2" | Adaptör | 400° F | Plastic, PTFE | 8196N44 |
![]() | ₺11.348 | 14 | BSPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Steam, Water | Erkek | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 2,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 1516" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 8196N42 |
![]() | ₺3.195 | 14 | BSPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4629K119 |
![]() | ₺2.354 | 14 | BSPT | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4841K24 |
![]() | ₺1.922 | 14 | BSPT | Pirinç | T-Kolu | Standart | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4082T52 |
![]() | ₺6.663 | 14 | BSPT | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Bronze, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Bronz | Bilye | 2 116" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 4171K32 |
![]() | ₺4.964 | 14 | NPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 800 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 1 916" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 46325K26 |
![]() | ₺11.228 | 14 | NPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Steam, Water | Erkek | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 2,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 1516" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 8196N35 |
![]() | ₺5.771 | 14 | NPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Dolu | Boru | Düz | 1,000 psi @ 200° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 46495K18 |
![]() | ₺28.367 | 14 | NPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Yaylı Kapanma | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Dolu | Boru | Düz | 1,000 psi @ 175° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 916" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 8196N21 |
![]() | ₺5.856 | 14 | NPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Oval | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 800 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 1 916" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 46325K86 |
![]() | ₺7.368 | 14 | NPT | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Oval | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Dolu | Boru | Düz | 1,000 psi @ 200° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 46495K38 |
![]() | ₺3.044 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 4629K41 |
![]() | ₺2.495 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4629K11 |
![]() | ₺3.126 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 210° F | Pirinç | Bilye | 2 516" | Adaptör | 365° F | Plastic, PTFE | 4749K51 |
![]() | ₺3.000 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 210° F | Pirinç | Bilye | 2" | Konektör | 365° F | Plastic, PTFE | 4749K11 |
![]() | ₺2.456 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Kısa | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 47865K11 |
![]() | ₺7.107 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Yaylı Kapanma | Hava, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4088T8 |
![]() | ₺2.136 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 47865K41 |
![]() | ₺4.098 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 235° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 1 1316" | Konektör | 365° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4465K29 |
![]() | ₺1.901 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 47865K21 |
![]() | ₺5.592 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Buhar, Su | Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | 90° Dirsek | 250 psi @ 250° F | Pirinç | Bilye | - | Konektör | 350° F | Plastic, PTFE | 4847K21 |
![]() | ₺2.127 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 210° F | Pirinç | Bilye | 2 516" | Adaptör | 365° F | Plastic, PTFE | 33325K31 |
![]() | ₺2.076 | 14 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 210° F | Pirinç | Bilye | 2" | Konektör | 365° F | Plastic, PTFE | 33325K21 |
![]() | ₺4.713 | 14 | NPT | Pirinç | Oval | Kilitlenebilir | Hava, Buhar, Su | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 4901K51 |
![]() | ₺4.497 | 14 | NPT | Pirinç | Oval | Kilitlenebilir | Hava, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4901K41 |
![]() | ₺1.926 | 14 | NPT | Pirinç | T-Kolu | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4073T11 |
![]() | ₺6.341 | 14 | NPT | Pirinç | T-Kolu | Standart | Hava, Buhar | Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | 90° Dirsek | 250 psi @ 250° F | Pirinç | Bilye | - | Konektör | 350° F | Plastic, PTFE | 4847K24 |
![]() | ₺1.710 | 14 | NPT | Pirinç | T-Kolu | Standart | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 4082T42 |
![]() | ₺1.580 | 14 | NPT | Pirinç | T-Kolu | Standart | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | 350° F | Plastic, PTFE | 4082T12 |
![]() | ₺28.394 | 14 | NPT | Bronz | Kol | Yaylı Kapanma | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Bronze, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 14" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 4171K21 |
![]() | ₺5.132 | 14 | NPT | Bronz | Kol | Standart | Hava, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Bronze, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 300 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 5754T111 |
![]() | ₺4.866 | 14 | NPT | Bronz | Kol | Standart | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Bronze, Plastic, PTFE | Standart | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 716" | Adaptör | 450° F | Plastic, PTFE | 4726K46 |
![]() | ₺4.026 | 14 | NPT | Bronz | Kol | Standart | Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Bronze, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 1 1316" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 5754T22 |
![]() | ₺5.459 | 14 | NPTF | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Buhar, Su | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | 90° Dirsek | 250 psi @ 250° F | Pirinç | Bilye | - | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 4847K11 |
![]() | ₺5.942 | 14 | NPTF | Pirinç | T-Kolu | Standart | Hava, Buhar, Su | Dişi, Erkek | Kılavuz | Dişli | Brass, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | 90° Dirsek | 250 psi @ 250° F | Pirinç | Bilye | - | Adaptör | 350° F | Plastic, PTFE | 4847K14 |
![]() | ₺13.644 | 38 | BSPP | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Air, Argon, Helium, Krypton, Neon, Oil, Steam, Water | Erkek | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 2,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 1516" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 8196N39 |
![]() | ₺10.010 | 38 | BSPP | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plastic, PTFE, Stainless Steel | Standart | Boru | Düz | 1,000 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 38" | Konektör | 400° F | Plastic, PTFE | 4932K23 |
![]() | ₺3.090 | 38 | BSPP | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 38" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 4629K108 |
![]() | ₺2.309 | 38 | BSPP | Pirinç | Kol | Standart | Hava, Yağ, Buhar, Su | Dişi | Kılavuz | Dişli | Brass, Fluoroelastomer, Plastic, PTFE, Rubber | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Pirinç | Bilye | 2 38" | Konektör | 350° F | Fluoroelastomer, Rubber | 8173K14 |
![]() | ₺8.327 | 38 | BSPP | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | 316 Stainless Steel, Bronze, Plastic, PTFE, Stainless Steel, Steel | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Bilye | 2 116" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 4171K48 |
![]() | ₺6.663 | 38 | BSPP | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi | Kılavuz | Dişli | Bronze, Plastic, PTFE | Dolu | Boru | Düz | 600 psi @ 100° F | Bronz | Bilye | 2 116" | Konektör | 450° F | Plastic, PTFE | 4171K33 |
![]() | ₺10.242 | 3/8 | BSPT | 316 Paslanmaz Çelik | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Standart | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 2 38" | Konektör | — | PTFE Plastik | 4537K39 |
![]() | ₺3.195 | 3/8 | BSPT | Nikel Kaplı Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Krom Kaplama Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4629K121 |
![]() | ₺2.354 | 3/8 | BSPT | Nikel Kaplı Pirinç | Kol | Standart | Su, Yağ, Hava, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4841K25 |
![]() | ₺1.922 | 3/8 | BSPT | Nikel Kaplı Pirinç | T-Kolu | Standart | Su, Yağ, Hava, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Krom Kaplama Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4082T53 |
![]() | ₺8.327 | 3/8 | BSPT | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 2 116" | Konektör | — | PTFE Plastik | 4171K49 |
![]() | ₺6.663 | 3/8 | BSPT | Bronz | Kol | Standart | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Krom Kaplı Bronz | Bilye | 2 116" | Konektör | — | PTFE Plastik | 4171K34 |
![]() | ₺4.964 | 3/8 | NPT | 316 Paslanmaz Çelik | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Standart | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 1 34" | Konektör | — | PTFE Plastik | 46325K27 |
![]() | ₺13.644 | 3/8 | NPT | 316 Paslanmaz Çelik | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar | Erkek × Erkek | — | — | — | Standart | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 2 1516" | Konektör | — | PTFE Plastik | 8196N36 |
![]() | ₺5.771 | 3/8 | NPT | 316 Paslanmaz Çelik | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 2" | Konektör | — | PTFE Plastik | 46495K19 |
![]() | ₺28.367 | 3/8 | NPT | 316 Paslanmaz Çelik | Kol | Yaylı Kapanma | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 2 916" | Konektör | — | PTFE Plastik | 8196N22 |
![]() | ₺5.856 | 3/8 | NPT | 316 Paslanmaz Çelik | Oval | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi | — | — | — | Standart | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 1 34" | Konektör | — | PTFE Plastik | 46325K87 |
![]() | ₺7.368 | 3/8 | NPT | 316 Paslanmaz Çelik | Oval | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 2" | Konektör | — | PTFE Plastik | 46495K39 |
![]() | ₺3.044 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Erkek | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | — | PTFE Plastik | 4629K42 |
![]() | ₺2.495 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4629K12 |
![]() | ₺3.191 | 3/8 | NPT | Krom Kaplama Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Erkek | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2 516" | Adaptör | — | PTFE Plastik | 4749K52 |
![]() | ₺3.161 | 3/8 | NPT | Krom Kaplama Pirinç | Kol | Kilitlenebilir | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2" | Konektör | — | PTFE Plastik | 4749K12 |
![]() | ₺2.616 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Kısa | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Erkek | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | — | PTFE Plastik | 47865K12 |
![]() | ₺7.107 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Yaylı Kapanma | Su, Hava | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4088T9 |
![]() | ₺2.049 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Erkek | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | — | PTFE Plastik | 47865K42 |
![]() | ₺4.098 | 3/8 | NPT | Nikel Kaplı Pirinç | Kol | Standart | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | 316 Paslanmaz Çelik | Bilye | 1 78" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4465K21 |
![]() | ₺1.901 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Florokarbon Kauçuk | 47865K22 |
![]() | ₺5.814 | 3/8 | NPT | Pirinç | Kol | Standart | Su, Hava, Buhar | Erkek × Erkek | — | — | — | Dolu | — | 90° Dirsek | — | Pirinç | Bilye | — | Konektör | — | PTFE Plastik | 4847K22 |
![]() | ₺2.127 | 3/8 | NPT | Krom Kaplama Pirinç | Kol | Standart | Su, Yağ, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Erkek | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2 516" | Adaptör | — | PTFE Plastik | 33325K32 |
![]() | ₺2.076 | 3/8 | NPT | Krom Kaplama Pirinç | Kol | Standart | Su, Yağ, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2" | Konektör | — | PTFE Plastik | 33325K22 |
![]() | ₺4.713 | 3/8 | NPT | Pirinç | Oval | Kilitlenebilir | Su, Hava, Buhar | Dişi × Erkek | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 2 14" | Adaptör | — | PTFE Plastik | 4901K52 |
![]() | ₺4.497 | 3/8 | NPT | Pirinç | Oval | Kilitlenebilir | Su, Hava, Buhar | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4901K42 |
![]() | ₺1.926 | 3/8 | NPT | Nikel Kaplı Pirinç | T-Kolu | Standart | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Xenon | Dişi × Dişi | — | — | — | Dolu | — | Düz | — | Pirinç | Bilye | 1 34" | Konektör | — | Floroelastomer Kauçuk | 4073T12 |
