Solenoid Açma/Kapama Vanaları
127 ürün
Bu solenoid vanalar, akışı otomatik olarak başlatmak ve durdurmak için elektrikle çalışır. Hareketi en aza indirgemek ve aşınmayı azaltmak için aktüatör doğrudan vana gövdesine monte edilmiştir.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Gerilim | Birlikte Kullanım | Valf Konumu | Diş Tipi | Valf Tipi | Gövde Malzemesi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Çalıştırma | Çevre | Frekans | Montaj Konumu | Akış Katsayısı (Cv) | Bağlanır | Gerekli Minimum Basınç Düşüşü | Maksimum Sıcaklık | Kablo Kanalı Standart Boyutu | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Dış Mekan Kullanımı için | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solenoid Açma/Kapama Vanaları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺15.710 | 14 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K137 |
![]() | ₺22.286 | 14 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K513 |
![]() | ₺33.965 | 14 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K311 |
![]() | ₺36.191 | 14 | 120V AC, 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Bronz | 125 psi @ 220° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Yatay | 2.1 | Boru | 10 psi | 200° F, 220° F | 12 | Dişli | Evet | 4635K172 |
![]() | ₺15.710 | 14 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K138 |
![]() | ₺22.286 | 14 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K511 |
![]() | ₺33.965 | 14 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K318 |
![]() | ₺15.710 | 14 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K809 |
![]() | ₺22.286 | 14 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K514 |
![]() | ₺15.710 | 14 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 150 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K151 |
![]() | ₺36.191 | 14 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Bronz | 125 psi @ 220° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Yatay | 2.1 | Boru | 10 psi | 200° F, 250° F | 12 | Dişli | Evet | 4635K235 |
![]() | ₺22.286 | 14 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K512 |
![]() | ₺33.965 | 14 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 310° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K315 |
![]() | ₺16.821 | 38 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | BSPP | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.5 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K125 |
![]() | ₺16.146 | 38 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K149 |
![]() | ₺22.286 | 38 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K623 |
![]() | ₺33.965 | 38 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K312 |
![]() | ₺36.191 | 38 | 120V AC, 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Bronz | 125 psi @ 220° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Yatay | 2.3 | Boru | 10 psi | 200° F, 220° F | 12 | Dişli | Evet | 4635K173 |
![]() | ₺16.821 | 38 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | BSPP | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.5 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K124 |
![]() | ₺16.146 | 38 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K147 |
![]() | ₺83.084 | 38 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 300 psi @ 150° F | Solenoid | Dusty, High-Pressure Washdown, Outdoor, Washdown, Wet | 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 3 | Boru | Yok | 150° F, 185° F | 12 | Dişli | Evet | 48025K713 |
![]() | ₺22.286 | 38 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K621 |
![]() | ₺25.286 | 38 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 230 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 4.2 | Boru | 3 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K321 |
![]() | ₺33.965 | 38 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K319 |
![]() | ₺16.146 | 38 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K821 |
![]() | ₺22.286 | 38 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K625 |
![]() | ₺24.000 | 38 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | BSPP | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 310° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K113 |
![]() | ₺16.146 | 38 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 150 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 310° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K152 |
![]() | ₺36.191 | 38 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Bronz | 125 psi @ 220° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Yatay | 2.3 | Boru | 10 psi | 200° F, 250° F | 12 | Dişli | Evet | 4635K237 |
![]() | ₺22.286 | 38 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 310° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K622 |
![]() | ₺25.286 | 38 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 230 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 4.2 | Boru | 3 psi | 195° F, 310° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K317 |
![]() | ₺33.965 | 38 | 24V DC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | - | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.4 | Boru | Yok | 195° F, 310° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K316 |
![]() | ₺23.357 | 12 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | BSPP | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K115 |
![]() | ₺16.607 | 12 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K158 |
![]() | ₺23.357 | 12 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K733 |
![]() | ₺34.179 | 12 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K313 |
![]() | ₺58.023 | 12 | 24V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 130 psi @ 140° F | Solenoid | Tozlu, Yıkama, Islak | 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.46 | Boru | 7 psi | 140° F, 195° F | 12 | Dişli | Hayır | 4738K743 |
![]() | ₺36.191 | 12 | 120V AC, 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Bronz | 125 psi @ 220° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Yatay | 3.9 | Boru | 10 psi | 200° F, 220° F | 12 | Dişli | Evet | 4635K174 |
![]() | ₺23.357 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | BSPP | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K114 |
![]() | ₺16.607 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K157 |
![]() | ₺113.340 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | 316L Stainless Steel, Stainless Steel | 300 psi @ 150° F | Solenoid | Dusty, High-Pressure Washdown, Outdoor, Washdown, Wet | 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 4 | Boru | Yok | 150° F, 185° F | 12 | Dişli | Evet | 48025K723 |
![]() | ₺23.357 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K731 |
![]() | ₺61.935 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Bronz | 300 psi @ 210° F | Solenoid | - | 60 Hz | Yatay | 3.5 | Boru | Yok | 100° F, 210° F | 12 | Dişli | Hayır | 4640K71 |
![]() | ₺34.179 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 145 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K322 |
![]() | ₺87.944 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Bronz | 300 psi @ 210° F | Solenoid | - | 60 Hz | Yatay | 3.5 | Boru | Yok | 100° F, 210° F | 12 | Dişli | Hayır | 4640K23 |
![]() | ₺58.023 | 12 | 120V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 130 psi @ 140° F | Solenoid | Tozlu, Yıkama, Islak | 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.46 | Boru | 7 psi | 140° F, 195° F | 12 | Dişli | Hayır | 4738K741 |
![]() | ₺24.333 | 12 | 120V AC | Su | Açık Konumda Arıza | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 230 psi @ 280° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 4.9 | Boru | 2 psi | 140° F, 280° F | 12 | Dişli | Evet | 7944K421 |
![]() | ₺16.607 | 12 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 300 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 1.8 | Boru | 2 psi | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4738K822 |
![]() | ₺23.357 | 12 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | Arıza Kapalı | NPT | Solenoid, Sıfır Basınç Düşüşü | Pirinç | 200 psi @ 70° F | Solenoid | Aşındırıcı, Tozlu, Yiyecek ve İçecek, Dış Mekan, Yıkama, Islak | 50 Hz, 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.8 | Boru | Yok | 195° F, 355° F | 12 | Dişli | Evet | 4711K735 |
![]() | ₺58.023 | 12 | 240V AC | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | Açık Konumda Arıza | NPT | Basınç Düşüşü Destekli, Solenoid | Pirinç | 130 psi @ 140° F | Solenoid | Tozlu, Yıkama, Islak | 60 Hz | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | 2.46 | Boru | 7 psi | 140° F, 195° F | 12 | Dişli | Hayır | 4738K742 |
![]() | ₺16.821 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | BSPP | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 3.2 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4711K129 |
![]() | ₺28.607 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | BSPP | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 2.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4711K116 |
![]() | ₺16.607 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 1.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4738K153 |
![]() | ₺36.191 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Bronz | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | — | — | 3.9 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4635K239 |
![]() | ₺23.357 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 2.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4711K732 |
![]() | ₺24.583 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | — | — | 4.9 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4738K845 |
![]() | ₺34.179 | 1/2 | 24V DC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | — | — | 2.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4711K962 |
![]() | ₺24.333 | 1/2 | 24V DC | Su | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | — | — | 4.9 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 7944K424 |
![]() | ₺23.571 | 3/4 | 24V AC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | BSPP | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 2.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4711K118 |
![]() | ₺25.125 | 3/4 | 24V AC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 9.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4738K169 |
![]() | ₺23.357 | 3/4 | 24V AC | Su, Yağ, Hava, Argon, Helyum, Neon, Xenon, Kripton | — | NPT | Solenoid | Pirinç | — | Elektrikli (Solenoid) | Aşındırıcı, Nemli, Tozlu, Dış Mekan, Yıkama | 50Hz, 60Hz | — | 2.8 | — | — | — | 1/2 | — | Evet | 4711K843 |
