Yüksek Basınçlı Dişli Kademeli Açma/Kapama Valfleri
21 ürün
Rafinerilerde ve diğer zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan bu vanalar, diğer kademeli açma/kapama vanalarının neredeyse iki katı basınca dayanabilen dayanıklı bir gövdeye sahiptir. Sürgülü vanalar olarak da bilinen bu vanalar, akışın aniden başlaması ve durmasından kaynaklanan sistem hasarını önlemek için tekerlek kolunun birkaç tur döndürülmesiyle kademeli olarak açılır ve kapanır.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Gövde Malzemesi | Basınç Sınıfı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Birlikte Kullanım | Sıcaklık Başındaki Maksimum Buhar Basıncı | Sap Stili | Diş Tipi | Bağlantı Noktası Türü | Maksimum Sıcaklık | Gövde Tipi | Kapı Malzemesi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Çalıştırma | Bağlanır | Karşılanan Teknik Özellikler | Cins | Malzeme | Uç-Uç Uzunluğu | Stem Housing Connection | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Dişli Kademeli Açma/Kapama Valfleri | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺11.046 | 14 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 3 18" | Flanşlı | 4784K31 |
![]() | ₺11.046 | 38 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 3 18" | Flanşlı | 4784K32 |
![]() | ₺29.999 | 12 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 800 | Dişli | Hava, Buhar, Su | 900 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1,600 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A182, ASTM Standard | Dişi | 316 Stainless Steel, Graphite, Stainless Steel | 3 18" | Flanşlı | 4784K111 |
![]() | ₺17.501 | 12 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 3 916" | Flanşlı | 4784K41 |
![]() | ₺11.046 | 12 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 3 18" | Flanşlı | 4784K33 |
![]() | ₺33.266 | 34 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 800 | Dişli | Hava, Buhar, Su | 900 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1,600 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A182, ASTM Standard | Dişi | 316 Stainless Steel, Graphite, Stainless Steel | 3 58" | Flanşlı | 4784K112 |
![]() | ₺23.798 | 34 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 4 516" | Flanşlı | 4784K42 |
![]() | ₺12.185 | 34 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 3 916" | Flanşlı | 4784K34 |
![]() | ₺67.640 | 34 | Çelik | 1500 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 2,060 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 3,705 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 4 516" | Flanşlı | 4784K48 |
![]() | ₺54.221 | 1 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 800 | Dişli | Hava, Buhar, Su | 900 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1,600 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A182, ASTM Standard | Dişi | 316 Stainless Steel, Graphite, Stainless Steel | 4 38" | Flanşlı | 4784K113 |
![]() | ₺39.264 | 1 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 5" | Flanşlı | 4784K43 |
![]() | ₺14.690 | 1 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 4 516" | Flanşlı | 4784K35 |
![]() | ₺80.063 | 1 | Çelik | 1500 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 2,060 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 3,705 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 5" | Flanşlı | 4784K49 |
![]() | ₺87.770 | 1 14 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 800 | Dişli | Hava, Buhar, Su | 900 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1,600 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A182, ASTM Standard | Dişi | 316 Stainless Steel, Graphite, Stainless Steel | 4 34" | Flanşlı | 4784K114 |
![]() | ₺26.000 | 1 14 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 5" | Flanşlı | 4784K36 |
![]() | ₺97.389 | 1 12 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 800 | Dişli | Hava, Buhar, Su | 900 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1,600 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A182, ASTM Standard | Dişi | 316 Stainless Steel, Graphite, Stainless Steel | 4 34" | Flanşlı | 4784K115 |
![]() | ₺49.014 | 1 12 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 5 14" | Flanşlı | 4784K44 |
![]() | ₺26.000 | 1 12 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 5" | Flanşlı | 4784K37 |
![]() | ₺136.487 | 2 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 800 | Dişli | Hava, Buhar, Su | 900 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1,600 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A182, ASTM Standard | Dişi | 316 Stainless Steel, Graphite, Stainless Steel | 5 12" | Flanşlı | 4784K116 |
![]() | ₺80.594 | 2 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Dolu | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 6" | Flanşlı | 4784K45 |
![]() | ₺33.747 | 2 | Çelik | 800 | Dişli | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 1,100 psi @ 800° F | Tekerlek | NPT | Standart | 800° F | Yükselen | Çelik | 1,975 psi @ 100° F | Kılavuz | Boru | API Standard, API Std 602, ASTM A105N, ASTM Standard | Dişi | Graphite, Steel | 5 14" | Flanşlı | 4784K38 |




















