Kolay Kurulumlu Dişli Yön Değiştirme Vanaları
10 ürün
Boru hatlarına kolayca takılıp çıkarılabilmesi için, bu vanaların tüm uçlarında birden fazla parçaya ayrılabilen rakor bağlantı parçaları bulunur. Bunlar, bağlantı noktaları arasındaki akışı yönlendirir. Kolu çevirerek akışı alt bağlantı noktasından yan bağlantı noktalarından birine yönlendirebilir veya akışı tamamen kapatabilirsiniz. T kolu, takıldığında veya çarpıldığında kazara hareket etmeyi önler. Valfler tam geçişlidir, bu nedenle akışı kısıtlamazlar. Dişli NPT dişi bağlantıların yanı sıra, bu valfler soket bağlantılı (dişsiz) dişi bağlantı parçalarıyla birlikte gelir.
| Görsel | Fiyat | Gövde Malzemesi | Saptırma Vanası Akış Şeması | Şekil | Çalıştırma | Valf İşlevi | Bilye Malzemesi | Conta Malzemesi | Akış Kesme | Kare Tırnak Boyutu için | Valf Tipi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Bağlantı Noktası Türü | Akış Ayar Konum Sayısı | Maksimum Sıcaklık | Bağlantı Tipi | Uç-Uç Uzunluğu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay Kurulumlu Dişli Yön Değiştirme Vanaları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺32.640 | CPVC, Plastic | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | CPVC, Plastic | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 190° F | Konektör | 4 58" | 4697K61 |
![]() | ₺36.684 | CPVC, Plastic | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | CPVC, Plastic | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 190° F | Konektör | 5 18" | 4697K62 |
![]() | ₺46.560 | CPVC, Plastic | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | CPVC, Plastic | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 190° F | Konektör | 6" | 4697K63 |
![]() | ₺66.504 | CPVC, Plastic | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | CPVC, Plastic | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 190° F | Konektör | 8 58" | 4697K64 |
![]() | ₺81.570 | CPVC, Plastic | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | CPVC, Plastic | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 190° F | Konektör | 8 1316" | 4697K65 |
![]() | ₺17.988 | Plastic, PVC | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | Plastic, PVC | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 140° F | Konektör | 4 58" | 4667K21 |
![]() | ₺21.207 | Plastic, PVC | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | Plastic, PVC | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 140° F | Konektör | 5 18" | 4667K22 |
![]() | ₺25.775 | Plastic, PVC | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | Plastic, PVC | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 140° F | Konektör | 6" | 4667K23 |
![]() | ₺36.045 | Plastic, PVC | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | Plastic, PVC | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 140° F | Konektör | 8 58" | 4667K24 |
![]() | ₺44.213 | Plastic, PVC | L-Deseni | T-Parçası | Kılavuz | Yönlendirme | Plastic, PVC | EPDM, Rubber | Evet | Su | Bilye | 150 psi @ 70° F | Dolu | 3 | 140° F | Konektör | 8 1316" | 4667K25 |









