Yakıt Gazları için Tank Üzerine Monte Basınç Düzenleme Vanaları
13 urun
| Gorsel | Fiyat | Kare Tırnak Boyutu için | Çıkış Basıncı | Inlet CGA Number | Maksimum Giriş Basıncı | Gövde Malzemesi | Giriş Cinsiyeti | Maximum Outlet Pressure Gauge Measurement | Giriş Bağlantısı Girişi | Priz Bağlantısı | Çıkış Bağlantısı Girişi | Aşama Sayısı | Çıkış Cinsiyeti | Şekil | Inlet Thread Direction | Outlet Pressure Adjustment Method | Diyafram Malzemesi | Çıkış Diş Boyutu | Akış Katsayısı (Cv) | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakıt Gazları için Tank Üzerine Monte Basınç Düzenleme Vanaları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺32.765 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 300 | 500 psi | Pirinç, Çelik | Dişi | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sağ El | Düğme | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A62 |
![]() | ₺62.400 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 300 | 500 psi | Pirinç, Çelik | Dişi | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | İki | Erkek | 30° Dirsek | Sağ El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.15 | 7897A4 |
![]() | ₺38.673 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 300 | 500 psi | Pirinç | Dişi | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sağ El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A2 |
![]() | ₺32.765 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 510 | 500 psi | Pirinç, Çelik | Erkek | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | Düğme | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A63 |
![]() | ₺62.400 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 510 | 500 psi | Pirinç, Çelik | Erkek | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | İki | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.15 | 7897A14 |
![]() | ₺38.673 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 510 | 500 psi | Pirinç | Erkek | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A7 |
![]() | ₺43.083 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 510 | 500 psi | Pirinç | Erkek | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Paslanmaz Çelik | 916"-18 | 0.17 | 7897A53 |
![]() | ₺76.542 | Asetilen | 0 psi ila 15 psi | 510 | 500 psi | Pirinç | Erkek | 30 psi | Hortum | Dişli | Boru | İki | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Paslanmaz Çelik | 916"-18 | 0.15 | 7897A81 |
![]() | ₺91.554 | Hidrojen, Metan | 0 psi ila 80 psi | 350 | 3,000 psi | Pirinç | Dişi | 60 psi | Hortum | Dişli | Boru | İki | Erkek | 90° Dirsek | Sol El | Düğme | Paslanmaz Çelik | 916"-18 | 0.449 | 7897A35 |
![]() | ₺63.714 | Hidrojen | 0 psi ila 125 psi | 350 | 3,000 psi | Pirinç | Dişi | 200 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A5 |
![]() | ₺68.531 | Propan, Propilen | 0 psi ila 50 psi | 510 | 500 psi | Pirinç, Çelik | Erkek | 60 psi | Hortum | Dişli | Boru | İki | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.15 | 7897A18 |
![]() | ₺38.673 | Propan, Propilen | 0 psi ila 50 psi | 510 | 3,000 psi | Pirinç | Erkek | 60 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | T-Kolu | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A13 |
![]() | ₺32.765 | Propan, Propilen | 5 psi ila 50 psi | 510 | 500 psi | Pirinç, Çelik | Erkek | 60 psi | Hortum | Dişli | Boru | Tekli | Erkek | 30° Dirsek | Sol El | Düğme | Kauçuk | 916"-18 | 0.17 | 7897A66 |










