Minyatür Ampul, Sabit Döngü Tabanı, Anma Numarası 561
12.8V

₺1.478 10'lu paket
9527T161
1'li paket
| Taban | |
| Tip | Sert Döngü |
| Genişlik | 0.39"0.99 cm |
| Ampul Şekli | Boru Şeklinde |
| Ampul Anma Numarası | 561 |
| Gerilim | 12.8V AC/12.8V DC |
| Güç (Watt) | 12.4W |
| Parlaklık | 151 lumens |
| Akım | 0.97A |
| Işık Teknolojisi | Akkor |
| Ampul Malzemesi | Cam |
| Renk | Şeffaf |
| Nominal Ömür | Derecelendirilmemiştir |
| Günde 3 Saat Kullanımda Nominal Ömür | Derecelendirilmemiştir |
| Ampul Çapı | 0.38"0.97 cm |
| Toplam Uzunluk | 1.72"4.37 cm |
| Ampul Şekli No. | T3 |
| Sıcaklık Aralığı | Derecelendirilmemiştir |
| Işın | |
| Dağılım | Küre |
| Açı | 260° |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| REACH | REACH (EC 1907/2006) (17/01/2022, 223 SVHC) Uyumlu |
| DFARS | Özel Metaller COTS Muafiyeti |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| USMCA Uygunluğu | Hayır |
| Schedule B | 853929.2500 |
| ECCN | EAR99 |
Bu ampuller, tabelalar, aletler ve göstergeler gibi dar alanlara sığacak şekilde boyutlandırılmıştır. Parlaklık lümen cinsinden ölçülür; lümen değeri ne kadar yüksekse, ampul o kadar parlaktır.
