Diş Kilitlemeli Erkek-Dişi Dişli Altıgen Ara Parça
18-8 Paslanmaz Çelik, 1/2" (1.27 cm) Altıgen Boyutu, 4" (10.16 cm) Uzunluk, 10-32 Diş Boyutu

1-99Adet₺3.561
100-499Adet₺2.848
500+Adet₺2.249
93524A141
1'li paket
| Sıkıştırma Türü | Diş Kilidi |
| Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
| Diş Boyutu | |
| (A) | 10-32 |
| (B) | 10-32 |
| Uzunluk | 4"10.16 cm |
| Uzunluk Toleransı | -0.005" ila 0.005"0.01 cm / 0.01 cm |
| Altıgen Boyut | 1/2"1.27 cm |
| Altıgen Boyut Toleransı | -0.005" ila 0.005"0.01 cm / 0.01 cm |
| Diş Uzunluğu (A) | 3/8"0.95 cm |
| Minimum Diş Uzunluğu (B) | 1/2"1.27 cm |
| Diş Kilidi Sıcaklık Aralığı | -70° F ila 250° F |
| Karşılanan Teknik Özellikler | ASTM A581/A582 |
| Sertifika Formu | Dijital |
| Sertifika Türü | İzlenebilir Parti Numaralı Malzeme Sertifikası |
| Cins | |
| (A) | Erkek |
| (B) | Dişi |
| Sertlik | Rockwell B95 |
| Montaj Türü | |
| (A) | Dişli |
| (B) | Dişli |
| Performans | Korozyona Dayanıklı, Titreşime Dayanıklı |
| Vida Boyutu Ondalık Eşdeğeri (A) | 0.19"0.48 cm |
| Şekil | Altıgen |
| Ölçü Birimleri | İnç |
| Çekme Mukavemeti | 95,000 psi6550 bar |
| Diş Uyumu | |
| (A) | Birleşik Standart Sınıf 2A |
| (B) | Birleşik Standart Sınıf 2B |
| Diş Kilitleyici Tipi | Naylon Yama |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Özel Metaller Uyumlu (252.225-7009) |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (21/01/2025, 247 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 731819.0000 |
| ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
Titreşimli makinelerde bileşenleri sabitleyin. Naylon yama, sarsıntı, tıkırtı veya dönme hareketinin olduğu ortamlarda mesafe ayarının gevşememesi için sürtünme sağlar. Mesafe ayarlarını güvenli bir şekilde sıkmak için, altıgen gövdenin düz kenarlarını bir anahtarla kavrayın.
Korozyona Dayanıklı 18-8 Paslanmaz Çelik — Islak ve dış ortamlar için ideal olan bu ayırıcılar paslanmaya karşı dayanıklıdır. Çoğu iş için yeterince güçlüdürler, ancak çelik kadar gerilime dayanıklı değildirler.

