Şeffaf Çizilmeye ve UV'ye Dayanıklı Döküm Akrilik Küp
1" (2.54 cm) x 1" (2.54 cm) x 1" (2.54 cm)

₺680 Adet
8680K33
1'li paket
| Kalınlık | 1"2.54 cm |
| Genişlik | 1"2.54 cm |
| Uzunluk | 1"2.54 cm |
| Sıcaklık | -40° F ila 180° F |
| Çekme Mukavemeti | 9,600 psi662 bar |
| Darbe Dayanımı | 0.3 ft·lbf/in ila 0.4 ft·lbf/in |
| Netlik | Şeffaf |
| Renk | Şeffaf |
| Uygulama | Çok amaçlı |
| Arka Tipi | Düz |
| Kimyasal Direnç | |
| Mükemmel | Hidroklorik Asit, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Su |
| Orta | Benzin, İzopropil Alkol |
| Derecelendirilmemiştir | Asetik Asit (Beyaz Sirke), Klor, Soğutucu, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Isıtma Yağı, Hidrolik Sıvı, Gazyağı, Mineral Yağ, Fosforik Asit, Sodyum Hipoklorit (Çamaşır Suyu), Sentetik Yağ, Bitkisel Yağ |
| Önerilmez | Aseton, Vernik Çözücüler, Metanol (Metil Alkol), Metil Etil Keton (MEK), Nitrik Asit, Sülfürik Asit |
| Sürtünme Katsayısı | Derecelendirilmemiştir |
| Isıl Genleşme Katsayısı | 3.4 × 10^-5 /°F ila 4.2 × 10^-5 /°F |
| Karşılaştırılabilir | Akrilit, Lucite, Perspex, Plexiglas® Akrilik, Polycast |
| Yoğunluk | 0.043 lb/in³ |
| Dielektrik Dayanımı | 400 V/mil ila 500 V/mil |
| Çevre | Dış Mekan |
| İmalat | Döküm |
| Esneklik | Yarı Sert |
| Eğilme Modülü | 425,000 psi29303 bar |
| Yığın Yönü için | Evet |
| Kare Tırnak Boyutu için | Benzin, Hidroklorik Asit, İzopropil Alkol, Sodyum Hidroksit (Kostik Soda), Su |
| Sertlik | Rockwell M94 ila Rockwell M100 |
| Sertlik Derecesi | Sert |
| Işık Geçirgenliği | 92% |
| Malzeme | Akrilik Plastik |
| Performans | Şeffaf, Kolay Isıl Şekillendirme, Ekstra Yüksek Mukavemet, Yüksek Elektrik Yalıtımlı, İşlenebilir, Çizilmeye Dayanıklı, Termal Olarak Kararlı, UV Dayanıklı |
| Şekil | Bar, Küp |
| Doku | Pürüzsüz |
| Tolerans Derecesi | Standart |
| Uyarı Mesajı | Fiziksel ve mekanik özellikler garanti edilmez. Bunlar yalnızca karşılaştırma amacıyla verilmiştir ve tasarım amaçlı değildir. |
| Su Emme | 0.2% ila 0.33% |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Özel Metaller COTS Muafiyeti |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | REACH (EC 1907/2006) (27/06/2024, 241 SVHC) Uyumlu |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 391690.1000 |
| ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Hayır |
Bu döküm akrilik küpler genellikle tanklar, şeffaf bariyer panelleri ve aydınlatma armatürleri lensleri olarak imal edilir. Lucite ve Plexiglas® akrilik ile karşılaştırılabilen döküm akrilik, ekstrüde akrilikten daha kolay işlenir. Malzeme çizilmeye karşı dayanıklıdır ve polikarbonattan daha iyi dış mekan kullanımına dayanır. Zamanla şeffaflığını korur ve UV ışınlarına maruz kalmaktan dolayı zayıflamaz.
