Steril, Kurcalanmayı Gösteren Plastik Şişeler
2 FL. oz. Kapasite

₺10.974 24'lü paket
8557N11
1'li paket
| Kapasite | |
| fl. oz. | 2 |
| ml | 60 |
| Genişlik | 1 5/8"4.13 cm |
| Derinlik | 1 5/8"4.13 cm |
| Yükseklik | 3 1/4"8.25 cm |
| Ağız | |
| Dış Çap | 7/8"2.22 cm |
| ID | 11/16"1.75 cm |
| Dereceli | Evet |
| Derecelendirme İşaretleri | 10 ml |
| Malzeme | PETG Plastik |
| Renk | Şeffaf |
| Netlik | Şeffaf |
| Kapak | |
| Tip | Dişli |
| Malzeme | PETG Plastik |
| Renk | Mavi |
| Otoklavlanabilir | Hayır |
| Maksimum Sıcaklık | 68°C |
| İçerir | Kapak |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| REACH | REACH (EC 1907/2006) (25/06/2025, 250 SVHC) Uyumlu |
| DFARS | Özel Metaller COTS Muafiyeti |
| Menşe Ülke | Tayvan |
| Schedule B | 392330.0000 |
| ECCN | EAR99 |
Kirlenme endişesi olduğunda bu şişeleri kullanın; bunlar sterilize edilmiş, bir tepside mühürlenmiş ve izlenebilir bir parti numarasıyla işaretlenmiştir. Sterilizasyonlarını korumak için, bunları steril bir ortamda ambalajından çıkarın ve doldurun. Bir bakışta kurcalanmayı tespit etmek için, güvenlik halkası bu şişelerin kapağını ilk kez çevirdiğinizde kapaktan ayrılır. İçeriği doğru bir şekilde ölçmenize yardımcı olmak için yan tarafına derecelendirme işaretleri kalıplanmıştır.