Duvar Montajlı Soğutmalı İçme Çeşmesi, Filtre ile, Gri Çelik Muhafaza
8GPH

₺288.932 Adet
7145K16
1'li paket
| Montaj Konumu | Duvar |
| İçme Çeşmesi Tipi | Soğutmalı |
| Stil | C |
| İçerir | Filtre, Montaj Braketleri |
| Gövde Rengi | Gri |
| Malzeme | |
| Gövde | Boyalı Çelik |
| Havza | Paslanmaz Çelik |
| İçme Nozulu | Plastik |
| Akış Hızı | 8 gph |
| Yükseklik | 39 1/8"99.38 cm |
| Genişlik | 18"45.72 cm |
| Derinlik | 19"48.26 cm |
| Giriş | |
| Bağlantı Portu | Boru |
| Bağlantı | Tak ve Bağlan |
| Kare Boru İç Genişliği için | 3/8"0.95 cm |
| Drenaj Dış Çapı | 1 1/4"3.17 cm |
| Elektrik | |
| Bağlantı Tipi | Düz Bıçak |
| Bıçak Sayısı | 3 |
| Montaj | |
| Dahil Edilen Bağlantı Elemanları | Hayır |
| Delik Çapı (Delik Sayısı) | 9/32" (9), 7/16" (9)0.71 cm / 1.11 cm |
| Yığın Yönü için | Hayır |
| Karşılanan Teknik Özellikler | UL 399 |
| Gıda Endüstrisi Standardı | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 |
| Sertifikasyon | C-UL Listeli, CSA Certified |
| Kablo Uzunluğu | 3 1/2 ft. |
| Akım | 5 amp |
| Drenaj Bağlantısı | Kayma Eklem |
| Çevre | Yiyecek ve İçecek |
| Özellikler | Şişe Sayacı, Hareket Sensörlü Şişe Dolum Makinesi |
| İçme Çeşmelerinin Sayısı | 1 |
| Gerilim | 120V AC |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Özel Metaller COTS Muafiyeti |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | Uygun Değil |
| RoHS Uyumluluğu | RoHS 3 (2015/863/EU) Uyumlu |
| Schedule B Numarası | 841869.0120 |
| ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Hayır |
| İlgili Ürünler | Yedek Havalandırma Kiti |
| Yedek Birleştirme Bağlantısı | |
| Yedek Fan Motoru | |
| Yedek Üst Kapak Grubu | |
| Yedek Filtre Kartuşu |
Musluk suyundan daha soğuk içme suyu ile susuzluğunuzu giderin. Bu çeşmeler, suyu 50° F'ye kadar soğutur ve suyunuza buz eklemiş gibi hissettiren bir sıcaklık sağlar.
Style C, doğru şekilde kurulduğunda ADA yönergelerine uymanıza yardımcı olur. Erişilebilir olmalarını sağlamak için musluğu yerden 36 inçten daha yükseğe kurmayın. Bu içme çeşmeleri, hareketle çalışan bir su şişesi doldurma istasyonuna sahiptir. Dijital bir sayaç, kaç tane plastik su şişesi tasarruf ettiğinizi takip eder.
Filtre—Filtreli çeşmeler, içme suyundaki kurşun, klor ve partikülleri giderir. Filtre kartuşunu her 3.000 galonda bir değiştirin.