Dökülme Kontrolü Barakası
Bir adet 55 Galonluk Varil için

| Drenaj ile | Hayır |
| Malzeme | Polietilen |
| Karşılanan Teknik Özellikler | EPA Uyumlu 40 CFR 264.175 |
| 55 galonluk varil sayısı için | 1 |
| Dökülme Kapasitesi | 70 gal. |
| Toplam Ağırlık Kapasitesi | 800 lb. |
| Toplam | |
| Uzunluk | 36"91.44 cm |
| Genişlik | 36"91.44 cm |
| Yükseklik | 66"1.68 m |
| Kullanılabilir | |
| Uzunluk | 26"66.04 cm |
| Genişlik | 26"66.04 cm |
| Renk | Sarı |
| Kilit Tipi | Asma Kilitlenebilir |
| Maksimum Asma Kilit Sayısı İçin | 3 |
| Maksimum Asma Kilit Çengeli Çapı için | 5/16"0.79 cm |
| Asgari Asma Kilit Halka Uzunluğu | 2"5.08 cm |
| Montaj | Montajlı |
| Dış Mekan Kullanımı için | Evet |
| Özellikler | Yuvarlanabilir Kapılar |
| Taban Rengi | Sarı |
| Kapı Rengi | Gri |
| Çevre | Dış Mekan |
| Konteyner Türü İçin | Tambur |
| Forklift Girişi | Hayır |
| Kilit Dahil | Hayır |
| Ağırlık | 62 lb. |
| Menşe Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| DFARS Uyumluluğu | Özel Metaller COTS Muafiyeti |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| REACH Uyumluluğu | Uygun Değil |
| RoHS Uyumluluğu | Uygun Değil |
| Schedule B Numarası | 940370.0000 |
| ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) Uygunluğu | Evet |
Tehlikeli sıvıları dışarıda, insanlardan ve çalışma alanlarından uzakta saklayın. Bu kulübeler polietilenden üretilmiştir, bu nedenle asitler dahil çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır. Yukarıya sarılan kapıları, konteynerleri taşımak, sıvıları boşaltmak ve içeriği hava koşullarından korumak için önden veya arkadan erişim sağlar. Hepsinde asma kilitlerle (dahil değildir) sabitlemek için iki veya daha fazla delik bulunmaktadır.
55 galonluk variller veya 275 galonluk IBC tanklarıyla kullanım için tasarlanan bu muhafaza kabinleri, doğru kullanıldığında EPA 40 CFR 264.175 standardına uygundur. Üzerindeki tüm kapların toplam kapasitesinin %10'unu veya en büyük kabın tam kapasitesini (hangisi daha büyükse) alabilecek kadar büyük bir kulübe seçin.
Drenajsız — Drenajsız kulübeler, potansiyel sızıntı noktaları daha azdır, ancak bir sızıntı sonrasında boşaltılması daha zordur.
