Kare Şekilli Kesime Göre Uzunluklu Nakliye Tüpleri
15 urun
| Gorsel | Fiyat | İç Uzunluk | Şekil | İç Genişlik | Malzeme | Renk | Kapatma Yöntemi | Kalınlık | İç Yükseklik | Netlik | Dahil Edilen Uç Kapakları | Number of End Caps Required | Performans | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kare Şekilli Kesime Göre Uzunluklu Nakliye Tüpleri | ||||||||||||||
![]() | ₺249 | 48" | Dikdörtgen Boru | 0.4" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 0.4" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T11 |
![]() | ₺276 | 48" | Dikdörtgen Boru | 0.53" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 0.53" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T12 |
![]() | ₺348 | 48" | Dikdörtgen Boru | 0.79" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 0.79" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T13 |
![]() | ₺482 | 48" | Dikdörtgen Boru | 1.09" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 1.09" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T14 |
![]() | ₺584 | 48" | Dikdörtgen Boru | 1.36" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 1.36" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T15 |
![]() | ₺362 | 72" | Dikdörtgen Boru | 0.4" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 0.4" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T101 |
![]() | ₺402 | 72" | Dikdörtgen Boru | 0.53" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 0.53" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T102 |
![]() | ₺510 | 72" | Dikdörtgen Boru | 0.79" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 0.79" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T103 |
![]() | ₺707 | 72" | Dikdörtgen Boru | 1.09" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 1.09" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T104 |
![]() | ₺857 | 72" | Dikdörtgen Boru | 1.36" | PETG, Plastic | Şeffaf | Uç Kapağı | 0.022" | 1.36" | Şeffaf | Hayır | 2 | Boyuna Kesim | 1921T105 |









