Statik Kontrol Kimyasallara Dayanıklı Polietilen Köpük Levhalar
30 ürün
Elektronik bileşenleri elektrostatik şoklardan ve kimyasallardan korurken, nakliye ve depolama sırasında darbelere ve düşmelere karşı da korur. Bu kapalı hücreli polietilen köpük, açık hücreli poliüretan köpüğe göre kimyasallara ve delinmeye karşı daha dayanıklıdır, ancak darbeye karşı aynı derecede dayanıklı değildir. Ayrıca, ürünleri dış sıcaklıklardan yalıtmak için de mükemmeldir. Kapalı hücreli yapısı sayesinde su, hava ve gazları emmez.
| Görsel | Fiyat | Kalınlık | Şekil | Genişlik | Hücre Tipi | Renk | Arka Tipi | Performans | Esneklik | Uzunluk | Doku | Sertlik Derecesi | Yoğunluk | Malzeme | Maksimum Sıcaklık | %25 Sıkıştırma Basıncı | Minimum Sıcaklık | Yığın Yönü için | Yüzey Direnç Değeri | Çekme Mukavemeti | Cellular Skin Surface | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statik Kontrol Kimyasallara Dayanıklı Polietilen Köpük Levhalar | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.304 | 18" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N111 |
![]() | ₺8.481 | 18" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 48" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N123 |
![]() | ₺362 | 18" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K13 |
![]() | ₺9.978 | 18" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, Extra High Strength, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Derecelendirilmemiştir | 2.8 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 150° F | Derecelendirilmemiştir | -95° F | Hayır | 1× 10^4 ohm/sq. | 82 psi | Kaplamasız | 6665N124 |
![]() | ₺1.330 | 18" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K12 |
![]() | ₺23.538 | 18" | Bar, Levha | 36" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, Extra High Strength, High Strength | Yarı Sert | 48" | Pürüzsüz | Derecelendirilmemiştir | 2.8 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 150° F | Derecelendirilmemiştir | -95° F | Hayır | 1× 10^4 ohm/sq. | 82 psi | Kaplamasız | 6665N127 |
![]() | ₺2.612 | 14" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N112 |
![]() | ₺557 | 14" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K23 |
![]() | ₺18.456 | 14" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, Extra High Strength, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Derecelendirilmemiştir | 2.8 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 150° F | Derecelendirilmemiştir | -95° F | Hayır | 1× 10^4 ohm/sq. | 82 psi | Kaplamasız | 6665N125 |
![]() | ₺1.848 | 14" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K22 |
![]() | ₺3.507 | 38" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N113 |
![]() | ₺884 | 38" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K33 |
![]() | ₺22.982 | 38" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N118 |
![]() | ₺2.745 | 38" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K32 |
![]() | ₺3.759 | 12" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N114 |
![]() | ₺1.116 | 12" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K43 |
![]() | ₺28.413 | 12" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N119 |
![]() | ₺3.264 | 12" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K42 |
![]() | ₺5.639 | 34" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N115 |
![]() | ₺1.416 | 34" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K53 |
![]() | ₺42.201 | 34" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N121 |
![]() | ₺4.658 | 34" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K52 |
![]() | ₺6.840 | 1" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N116 |
![]() | ₺1.695 | 1" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K63 |
![]() | ₺60.105 | 1" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, Extra High Strength, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Derecelendirilmemiştir | 2.8 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 150° F | Derecelendirilmemiştir | -95° F | Hayır | 1× 10^4 ohm/sq. | 82 psi | Kaplamasız | 6665N126 |
![]() | ₺6.132 | 1" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K62 |
![]() | ₺22.560 | 2" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N117 |
![]() | ₺2.630 | 2" | Bar, Levha | 12" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 12" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K73 |
![]() | ₺56.826 | 2" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Siyah | Düz | Conductive, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Ekstra Yumuşak | 3 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 280° F | 4 psi | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 1× 10^5 ohm/sq. ila 1× 10^9 ohm/sq. | 49 psi | Kaplamasız | 6665N122 |
![]() | ₺9.983 | 2" | Bar, Levha | 24" | Kapalı | Pembe | Düz | Antistatic, High Strength | Yarı Sert | 36" | Pürüzsüz | Yumuşak | 2.2 lb/ft³ | Plastic, Polyethylene Foam | 160° F | 9 psi | -20° F | Hayır | 1× 10^12 ohm/sq. | 45 psi | Kaplamasız | 8726K72 |





























