Aşınmaya, Yağa ve Suya Dayanıklı Sızdırmazlık Contaları
9 ürün
Tüm sızdırmazlık contalarımız arasında aşınmaya en dayanıklı olan bu contalar, yağlayıcı ile doyurulmuş PTFE emdirilmiş aramid elyaftan yapılmıştır. Pompalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu contaları bir bıçakla istenen boyuta kesin; ardından yerine yerleştirin.
| Görsel | Fiyat | Genişlik | Renk | Yükseklik | Birlikte Kullanım | Malzeme | Maksimum Sıcaklık | Performans | Dolgu Malzemesi | Maksimum Basınç | pH Direnci | Pompalarda Maksimum Basınç | Maksimum Hız | Minimum Sıcaklık | Buharda Maksimum Basınç | Vanalarda Maksimum Basınç | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşınmaya, yağa ve suya dayanıklı sızdırmazlık contaları | |||||||||||||||||
![]() | — | 18" | Sarı | 18" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K16 |
![]() | — | 316" | Sarı | 316" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K18 |
![]() | — | 14" | Sarı | 14" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K19 |
![]() | — | 516" | Sarı | 516" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K21 |
![]() | — | 38" | Sarı | 38" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K23 |
![]() | — | 716" | Sarı | 716" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K35 |
![]() | — | 12" | Sarı | 12" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K36 |
![]() | — | 58" | Sarı | 58" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K48 |
![]() | — | 34" | Sarı | 34" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 500° F | Aşınmaya Dayanıklı, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Plastic, PTFE Fiber | 500 psi | 3 ila 11 | 500 psi | 2,500 fpm | -10° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 9468K49 |
