Yüksek Sıcaklık Parker S1138 Silikon O-Ringler
375 ürün
Bu O-ringleri 400°F’ye kadar olan sıcaklıklarda kullanın. Parker S1138 silikondan üretilen bu ürünler, gıda veya ilaç uygulamaları için yeterince saf olup USP VI sertifikalıdır. Bu O-ringler ayrıca gıda ile doğrudan temasa uygunluk açısından FDA standartlarına uygundur. Hepsinin torbasında kürlenme tarihi ve izlenebilir parti numarası basılıdır.
| Görsel | Fiyat | Dash Numarası | Renk | Kesit Şekli | ID | Genişlik | Malzeme | Dış Çap | Maksimum Sıcaklık | Sertlik | Kesirli Genişlik | Sertlik Derecesi | Gıda Endüstrisi Standardı | Fractional ID | Fractional OD | Birlikte Kullanım | Minimum Sıcaklık | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Sıcaklık Parker S1138 Silikon O-Ringler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺1.358 | 001 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.029" | 0.04" | Rubber, Silicone Rubber | 0.109" | 400° F | Durometre 70A | 132 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 132 | 332 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K101 |
![]() | ₺1.358 | 001 12 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.07" | 0.04" | Rubber, Silicone Rubber | 0.15" | 400° F | Durometre 70A | 132 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 116 | 18 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE J200, SAE Standard | 9396K491 |
![]() | ₺1.310 | 002 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.042" | 0.05" | Rubber, Silicone Rubber | 0.142" | 400° F | Durometre 70A | 364 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 364 | 964 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K102 |
![]() | ₺1.229 | 003 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.056" | 0.06" | Rubber, Silicone Rubber | 0.176" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 116 | 316 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K61 |
![]() | ₺1.011 | 004 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.07" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.21" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 564 | 1364 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K62 |
![]() | ₺983 | 005 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.101" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.241" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 332 | 732 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K63 |
![]() | ₺896 | 006 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.114" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.254" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 18 | 14 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K11 |
![]() | ₺906 | 007 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.145" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.285" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 532 | 932 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K12 |
![]() | ₺923 | 008 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.176" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.316" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 316 | 516 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K13 |
![]() | ₺923 | 009 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.208" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.348" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 732 | 1132 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K14 |
![]() | ₺932 | 010 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.239" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.379" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 14 | 38 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K15 |
![]() | ₺945 | 011 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.301" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.441" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 516 | 716 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K16 |
![]() | ₺1.830 | 012 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.364" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.504" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 38 | 12 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K17 |
![]() | ₺1.904 | 013 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.426" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.566" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 716 | 916 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K18 |
![]() | ₺1.985 | 014 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.489" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.629" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 12 | 58 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K19 |
![]() | ₺2.007 | 015 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.551" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.691" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 916 | 1116 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K21 |
![]() | ₺2.031 | 016 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.614" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.754" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 58 | 34 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K22 |
![]() | ₺2.031 | 017 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.676" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.816" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1116 | 1316 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K103 |
![]() | ₺2.057 | 018 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.739" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.879" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 34 | 78 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K65 |
![]() | ₺2.160 | 019 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.801" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 0.941" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1316 | 1516 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K66 |
![]() | ₺1.329 | 020 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.864" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.004" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 78 | 1 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K104 |
![]() | ₺1.524 | 021 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.926" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.066" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1516 | 1 116 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K67 |
![]() | ₺1.595 | 022 | Kırmızı | Yuvarlak | 0.989" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.129" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 | 1 18 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K105 |
![]() | ₺1.730 | 023 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.051" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.191" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 116 | 1 316 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K106 |
![]() | ₺1.839 | 024 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.114" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.254" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 18 | 1 14 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K68 |
![]() | ₺1.947 | 025 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.176" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.316" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 316 | 1 516 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K69 |
![]() | ₺2.034 | 026 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.239" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.379" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 14 | 1 38 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K107 |
![]() | ₺2.087 | 027 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.301" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.441" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 516 | 1 716 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K71 |
![]() | ₺2.225 | 028 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.364" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.504" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 38 | 1 12 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K72 |
![]() | ₺2.388 | 029 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.489" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.629" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 12 | 1 58 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K108 |
![]() | ₺2.745 | 030 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.614" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.754" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 58 | 1 34 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K109 |
![]() | ₺1.241 | 031 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.739" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 1.879" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 34 | 1 78 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K111 |
![]() | ₺1.330 | 032 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.864" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.004" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 1 78 | 2 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K112 |
![]() | ₺1.518 | 033 | Kırmızı | Yuvarlak | 1.989" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.129" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 | 2 18 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K113 |
![]() | ₺1.602 | 034 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.114" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.254" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 18 | 2 14 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K114 |
![]() | ₺1.685 | 035 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.239" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.379" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 14 | 2 38 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K115 |
![]() | ₺1.782 | 036 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.364" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.504" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 38 | 2 12 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K116 |
![]() | ₺1.866 | 037 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.489" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.629" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 12 | 2 58 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K117 |
![]() | ₺1.880 | 038 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.614" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.754" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 58 | 2 34 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K118 |
![]() | ₺2.057 | 039 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.739" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 2.879" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 34 | 2 78 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K119 |
![]() | ₺2.079 | 040 | Kırmızı | Yuvarlak | 2.864" | 0.07" | Rubber, Silicone Rubber | 3.004" | 400° F | Durometre 70A | 116 | Orta | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | 2 78 | 3 | Bases, Diluted Salt Solutions, Alcohol, Animal Oil, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Motor Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil | -60° F | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE J200, SAE Standard | 9396K121 |
