Yapısal Sızdırmazlık Malzemeleri
14 ürün
Bu yapısal sızdırmazlık malzemeleri, bir yapıştırıcının mekanik mukavemetini mükemmel sızdırmazlık özellikleri ve yüksek esneklikle birleştirir. Sarkma yapmazlar, bu nedenle dikey ve baş üstü yüzeylerden damlamazlar.
| Görsel | Fiyat | Konteyner Tipi | Kullanılacağı Yer | Birleştirme İçin | Üretici | Üretici Model Numarası | Dış Mekan Kullanımı için | Sertlik Derecesi | Sertlik | Boyanabilir | Performans | Tam Mukavemete Ulaşır | Karıştırma Gerekli | Tip | Formülasyon | Sertleşmeye Başlar | Konteyner Boyutu | Maksimum Sıcaklık | Netlik | Minimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapısal Sızdırmazlık Malzemeleri | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.230 | Kartuş | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, CPVC, Fiberglass, Iron, Nylon, PETG, Plastic, Polycarbonate, Polyethylene, Polyimide, Polypropylene, Polystyrene, Polyurethane Rubber, PTFE, PVC, PVDF, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Composite, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | 3M | 760 UV | Evet | Orta Sertlik | Durometre 55A | Evet | Sarkmayan | 24 hr. | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Plastic, Polymer | 30 min. | 9.8 fl. oz. | 212° F | Opak | -40° F | 6937T352 |
![]() | ₺2.778 | Kartuş | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Ceramic, Concrete, CPVC, Fiberglass, Glass, Masonry, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Porcelain, PVC, Stainless Steel, Steel, Wood | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | Loctite® | 5510 | Evet | Orta Yumuşaklık | Durometre 35A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Plastic, Polymer | 24 hr. | 10.1 fl. oz. | 200° F | Opak | -40° F | 6937T445 |
![]() | ₺3.294 | Kartuş | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Ceramic, Concrete, CPVC, Fiberglass, Glass, Masonry, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Porcelain, PVC, Stainless Steel, Steel, Wood | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | Loctite® | 5510 | Evet | Orta Yumuşaklık | Durometre 44A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Plastic, Polymer | 24 hr. | 10.1 fl. oz. | 200° F | Şeffaf | -40° F | 6937T78 |
![]() | ₺2.778 | Kartuş | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Ceramic, Concrete, CPVC, Fiberglass, Glass, Masonry, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Porcelain, PVC, Stainless Steel, Steel, Wood | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | Loctite® | 5510 | Evet | Orta Yumuşaklık | Durometre 44A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Plastic, Polymer | 24 hr. | 10.1 fl. oz. | 200° F | Opak | -40° F | 6937T513 |
![]() | ₺2.778 | Kartuş | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Ceramic, Concrete, CPVC, Fiberglass, Glass, Masonry, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Porcelain, PVC, Stainless Steel, Steel, Wood | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood | Loctite® | 5510 | Evet | Orta Yumuşaklık | Durometre 35A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Plastic, Polymer | 24 hr. | 10.1 fl. oz. | 200° F | Opak | -40° F | 6937T771 |
![]() | ₺2.264 | Kartuş | Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, Fiberglass, Glass, Iron, Masonry, Plaster, Plastic, Polystyrene, Porcelain, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Stone, Titanium, Viton® Fluoroelastomer, Wood, Galvanized Steel | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | Sika | 1-A | Evet | Orta Yumuşaklık | Durometre 35A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 6 hr. | 10.1 fl. oz. | 170° F | Opak | -40° F | 6937T93 |
![]() | ₺1.871 | Kartuş | Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, Fiberglass, Glass, Iron, Masonry, Plaster, Plastic, Polystyrene, Porcelain, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Stone, Titanium, Viton® Fluoroelastomer, Wood, Galvanized Steel | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | Sika | 15LM | Evet | Yumuşak | Durometer 20A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 6 hr. | 10.1 fl. oz. | 170° F | Opak | -40° F | 6937T561 |
![]() | ₺2.282 | Kartuş | Aluminum, Cast Iron, Fiberglass, Iron, Stainless Steel, Steel, Titanium, Wood | Composite, Metal, Wood, Metal to Composite | Sika | 252 | Hayır | Orta | Durometre 50A | Evet | Sarkmayan | 3 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 40 min. | 10.1 fl. oz. | 190° F | Opak | -40° F | 6937T6 |
![]() | ₺3.836 | Sosis Paketi | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, CPVC, Fiberglass, Iron, Nylon, PETG, Plastic, Polycarbonate, Polyethylene, Polyimide, Polypropylene, Polystyrene, Polyurethane Rubber, PTFE, PVC, PVDF, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Composite, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | 3M | 551 | Hayır | Orta | Durometre 45A | Evet | Sarkmayan | 24 hr. | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 180 min. | 20.3 fl. oz. | 190° F | Opak | -40° F | 6937T948 |
![]() | ₺5.688 | Sosis Paketi | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, CPVC, Fiberglass, Iron, Nylon, PETG, Plastic, Polycarbonate, Polyethylene, Polyimide, Polypropylene, Polystyrene, Polyurethane Rubber, PTFE, PVC, PVDF, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Composite, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | 3M | 760 UV | Evet | Orta Sertlik | Durometre 55A | Evet | Sarkmayan | 24 hr. | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Plastic, Polymer | 30 min. | 20.3 fl. oz. | 212° F | Opak | -40° F | 6937T192 |
![]() | ₺3.048 | Sosis Paketi | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, CPVC, Fiberglass, Iron, Nylon, PETG, Plastic, Polycarbonate, Polyethylene, Polyimide, Polypropylene, Polystyrene, Polyurethane Rubber, PTFE, PVC, PVDF, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Kompozit, Metal, Plastik, Kauçuk, Ahşap | 3M | 540 | Hayır | Orta Yumuşaklık | Durometre 40A | Evet | Sarkmayan | 24 hr. | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 90 min. | 20.3 fl. oz. | 190° F | Opak | -40° F | 6937T635 |
![]() | ₺4.512 | Sosis Paketi | ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, CPVC, Fiberglass, Iron, Nylon, PETG, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, PVC, PVDF, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Composite, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | 3M | 560 | Hayır | Orta Sertlik | Durometre 55A | Evet | Sarkmayan | 24 hr. | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 60 min. | 20.3 fl. oz. | 190° F | Opak | -40° F | 6937T769 |
![]() | ₺3.413 | Sosis Paketi | Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, Fiberglass, Glass, Iron, Masonry, Plaster, Plastic, Polystyrene, Porcelain, Rubber, Silver, Stainless Steel, Steel, Stone, Titanium, Viton® Fluoroelastomer, Wood, Galvanized Steel | Composite, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Metal to Composite, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Rubber, Rubber to Composite | Sika | 1-A | Evet | Orta Yumuşaklık | Durometre 35A | Evet | Sarkmayan | 7 gün | Hayır | Sızdırmazlık maddesi | Polyurethane Rubber, Rubber | 6 hr. | 20 fl. oz. | 170° F | Opak | -40° F | 6937T401 |












