Hava Koşullarına ve Kimyasallara Dayanıklı Santopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler
50 ürün
Kauçuğun görünümü, dokusu ve esnekliği ile plastiğin dayanıklılığını bir araya getirir. Bu Santoprene, hava koşullarına ve kimyasallara sık sık maruz kalsa bile çatlamaya, yırtılmaya ve kırılganlaşmaya karşı direnç gösterir. Tekrarlı bükülme ve esnemelerden sonra bile şeklini korur. Genellikle otomotiv ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Termoplastik ve TPE olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Genişlik | Kalınlık | Arka Tipi | Şekil | Renk | Doku | Malzeme | Sertlik | Sertlik Derecesi | Dış Mekan Kullanımı için | Maksimum Sıcaklık | Çevre | Minimum Sıcaklık | Çekme Mukavemeti | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Koşullarına ve Kimyasallara Dayanıklı Santopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler | ||||||||||||||||
![]() | ₺2.627 | 3" | 132" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K341 |
![]() | ₺1.199 | 3" | 132" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K51 |
![]() | ₺3.756 | 3" | 116" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K342 |
![]() | ₺2.085 | 3" | 116" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K52 |
![]() | ₺4.811 | 3" | 332" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K343 |
![]() | ₺2.919 | 3" | 332" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K53 |
![]() | ₺5.708 | 3" | 18" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K344 |
![]() | ₺3.236 | 3" | 18" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K54 |
![]() | ₺9.051 | 3" | 14" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K345 |
![]() | ₺5.483 | 3" | 14" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K56 |
![]() | ₺6.150 | 9" | 132" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K351 |
![]() | ₺2.805 | 9" | 132" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K71 |
![]() | ₺8.796 | 9" | 116" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K352 |
![]() | ₺4.874 | 9" | 116" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K72 |
![]() | ₺11.262 | 9" | 332" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K353 |
![]() | ₺6.671 | 9" | 332" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K73 |
![]() | ₺13.364 | 9" | 18" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K354 |
![]() | ₺8.030 | 9" | 18" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K74 |
![]() | ₺21.192 | 9" | 14" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K355 |
![]() | ₺13.179 | 9" | 14" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K76 |
![]() | ₺5.318 | 12" | 132" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K321 |
![]() | ₺3.011 | 12" | 132" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K311 |
![]() | ₺2.426 | 12" | 132" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K21 |
![]() | ₺1.374 | 12" | 132" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K11 |
![]() | ₺7.605 | 12" | 116" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K322 |
![]() | ₺4.307 | 12" | 116" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K312 |
![]() | ₺2.340 | 12" | 116" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K12 |
![]() | ₺3.890 | 12" | 116" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K22 |
![]() | ₺5.514 | 12" | 332" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K313 |
![]() | ₺9.737 | 12" | 332" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K323 |
![]() | ₺3.333 | 12" | 332" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K13 |
![]() | ₺5.552 | 12" | 332" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K23 |
![]() | ₺6.543 | 12" | 18" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K314 |
![]() | ₺11.553 | 12" | 18" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K324 |
![]() | ₺3.753 | 12" | 18" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K14 |
![]() | ₺6.416 | 12" | 18" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K24 |
![]() | ₺10.376 | 12" | 14" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K315 |
![]() | ₺18.323 | 12" | 14" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K325 |
![]() | ₺5.739 | 12" | 14" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K16 |
![]() | ₺10.431 | 12" | 14" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K26 |
![]() | ₺6.407 | 36" | 132" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K331 |
![]() | ₺2.922 | 36" | 132" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K41 |
![]() | ₺9.162 | 36" | 116" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K332 |
![]() | ₺5.076 | 36" | 116" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K42 |
![]() | ₺11.731 | 36" | 332" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K333 |
![]() | ₺6.948 | 36" | 332" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K43 |
![]() | ₺13.920 | 36" | 18" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K334 |
![]() | ₺8.364 | 36" | 18" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K44 |
![]() | ₺22.075 | 36" | 14" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K335 |
![]() | ₺13.728 | 36" | 14" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Rubber, Santoprene | Durometre 55A | Orta | Evet | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K46 |

















































