Tel Takviyeli Buhara Dayanıklı Paketleme Contaları
9 ürün
Bu genişletilmiş grafit iplik contalardaki Inconel tel takviyesi, Extra-Flexible Steam-Resistant Packing Seals'e göre daha uzun süre şeklini korumasını sağlar. Bunları vanalardaki buhar uygulamaları için kullanın. Bu contaları bir bıçakla istenen boyuta kesin; ardından yerine yerleştirin.
| Görsel | Fiyat | Maksimum Sıcaklık | Genişlik | Malzeme | Takviye Malzemesi | Performans | Yükseklik | Birlikte Kullanım | Vanalarda Maksimum Basınç | Minimum Sıcaklık | Maksimum Basınç | Buharda Maksimum Basınç | Görünüm | Maksimum Hız | pH Direnci | Pompalarda Maksimum Basınç | Renk | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel Takviyeli Buhara Dayanıklı Paketleme Contaları | ||||||||||||||||||
![]() | — | 1,200° F | 18" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 18" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K131 |
![]() | — | 1,200° F | 316" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 316" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K132 |
![]() | — | 1,200° F | 14" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 14" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K133 |
![]() | — | 1,200° F | 516" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 516" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K134 |
![]() | — | 1,200° F | 38" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 38" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K135 |
![]() | — | 1,200° F | 716" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 716" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K136 |
![]() | — | 1,200° F | 12" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 12" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K137 |
![]() | — | 1,200° F | 58" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 58" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K138 |
![]() | — | 1,200° F | 34" | Grafit | Inconel Nickel, Nickel | Buhara Dayanıklı | 34" | Buhar, Su | 3,500 psi | -100° F | 3,500 psi | 3,500 psi | Parlatılmış | Derecelendirilmemiştir | 1 ila 14 | Derecelendirilmemiştir | Gri | 13005K139 |
