Düşük Sürtünmeli Yağ ve Suya Dayanıklı Salmastra Contaları
18 ürün
Standart yağ ve suya dayanıklı salmastra contalarına göre daha düşük salmastra basıncı gerektirdikleri için, bu contalar daha az sürtünmeye neden olur ve mil aşınmasını azaltır. Pompa ve vanalarda kullanılırlar. Bıçakla istenen boyuta kesin; ardından yerine yerleştirin.
| Görsel | Fiyat | Genişlik | Birlikte Kullanım | Malzeme | Maksimum Sıcaklık | Yükseklik | Maksimum Basınç | Dolgu Malzemesi | Pompalarda Maksimum Basınç | Performans | Renk | Maksimum Hız | Vanalarda Maksimum Basınç | Minimum Sıcaklık | Buharda Maksimum Basınç | pH Direnci | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Sürtünmeli Yağ ve Suya Dayanıklı Salmastra Contaları | |||||||||||||||||
![]() | ₺488 | 18" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 18" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K74 |
![]() | — | 18" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 18" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K81 |
![]() | ₺454 | 316" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 316" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K49 |
![]() | — | 316" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 316" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K82 |
![]() | ₺518 | 14" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 14" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K39 |
![]() | — | 14" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 14" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K83 |
![]() | ₺737 | 516" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 516" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K78 |
![]() | — | 516" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 516" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K84 |
![]() | ₺743 | 38" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 38" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K79 |
![]() | — | 38" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 38" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K85 |
![]() | ₺908 | 716" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 716" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K96 |
![]() | — | 716" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 716" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K86 |
![]() | ₺1.055 | 12" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 12" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K97 |
![]() | — | 12" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 12" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K87 |
![]() | ₺1.433 | 58" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 58" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K98 |
![]() | — | 58" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 58" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K88 |
![]() | ₺1.851 | 34" | Brines, Solvents, Oil, Water | Acrylic Fiber, Plastic | 450° F | 34" | 1,500 psi | Grafit | 100 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,400 fpm | Derecelendirilmemiştir | -10° F | 100 psi | 3 ila 11 | 9518K99 |
![]() | — | 34" | Brines, Solvents, Oil, Water | Aramid | 600° F | 34" | 1,200 psi | Grafit | 200 psi | Düşük Sürtünme, Yağa Dayanıklı, Suya Dayanıklı | Gri | 2,000 fpm | 1,200 psi | -400° F | Derecelendirilmemiştir | 3 ila 11 | 9518K89 |
