Yüksek Basınçlı, Yağa ve Aşınmaya Dayanıklı Poliüretan O-Ringler
96 urun[L5-terminal]
Bu O-ringler, yüksek basınçlı uygulamalara dayanabilmeleri için standart poliüretan O-ringlerden daha sert ve daha dayanıklıdır. Mineral yağ, motor yağı, gres, hidrolik yağlar ve sentetik yağlayıcılara karşı dirençlidirler.
| Gorsel | Fiyat | ID | Dash Numarası | Kesit Şekli | Sertlik | Dış Çap | Genişlik | Renk | Sertlik Derecesi | Malzeme | Kare Tırnak Boyutu için | Maksimum Sıcaklık | Maksimum Basınç | Fractional OD | Minimum Sıcaklık | Kesirli Genişlik | Fractional ID | Karşılanan Teknik Özellikler | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Yağ ve Aşınmaya Dayanıklı Poliüretan O-Ringler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺2.049 | 0.101" | 005 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.241" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 732 | -65° F | 116 | 332 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K511 |
![]() | ₺2.100 | 0.112" | 104 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.318" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 516 | -65° F | 332 | 18 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K538 |
![]() | ₺1.791 | 0.114" | 006 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.254" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 14 | -65° F | 116 | 18 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K512 |
![]() | ₺2.060 | 0.145" | 007 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.285" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 932 | -65° F | 116 | 532 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K513 |
![]() | ₺2.082 | 0.176" | 008 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.316" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 516 | -65° F | 116 | 316 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K514 |
![]() | ₺2.105 | 0.206" | 107 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.412" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1332 | -65° F | 332 | 732 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K539 |
![]() | ₺2.105 | 0.208" | 009 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.348" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1132 | -65° F | 116 | 732 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K515 |
![]() | ₺2.105 | 0.239" | 010 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.379" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 38 | -65° F | 116 | 14 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K516 |
![]() | ₺2.105 | 0.299" | 109 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.505" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 12 | -65° F | 332 | 516 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K541 |
![]() | ₺2.150 | 0.301" | 011 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.441" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 716 | -65° F | 116 | 516 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K517 |
![]() | ₺2.328 | 0.362" | 110 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.568" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 916 | -65° F | 332 | 38 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K542 |
![]() | ₺2.150 | 0.364" | 012 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.504" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 12 | -65° F | 116 | 38 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K518 |
![]() | ₺2.418 | 0.424" | 111 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.63" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 58 | -65° F | 332 | 716 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K543 |
![]() | ₺2.150 | 0.426" | 013 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.566" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 916 | -65° F | 116 | 716 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K519 |
![]() | ₺581 | 0.484" | 206 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.762" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 34 | -65° F | 18 | 12 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K582 |
![]() | ₺2.441 | 0.487" | 112 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.693" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1116 | -65° F | 332 | 12 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K544 |
![]() | ₺2.195 | 0.489" | 014 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.629" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 58 | -65° F | 116 | 12 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K521 |
![]() | ₺2.531 | 0.549" | 113 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.755" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 34 | -65° F | 332 | 916 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K545 |
![]() | ₺2.195 | 0.551" | 015 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.691" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1116 | -65° F | 116 | 916 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K522 |
![]() | ₺715 | 0.609" | 208 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.887" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 78 | -65° F | 18 | 58 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K583 |
![]() | ₺2.508 | 0.612" | 114 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.818" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1316 | -65° F | 332 | 58 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K546 |
![]() | ₺2.217 | 0.614" | 016 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.754" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 34 | -65° F | 116 | 58 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K523 |
![]() | ₺2.619 | 0.674" | 115 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.88" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 78 | -65° F | 332 | 1116 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K547 |
![]() | ₺1.970 | 0.676" | 017 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.816" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1316 | -65° F | 116 | 1116 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K524 |
![]() | ₺671 | 0.734" | 210 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.012" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 | -65° F | 18 | 34 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K584 |
![]() | ₺582 | 0.737" | 116 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.943" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1516 | -65° F | 332 | 34 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K548 |
![]() | ₺2.060 | 0.739" | 018 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.879" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 78 | -65° F | 116 | 34 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K525 |
![]() | ₺681 | 0.796" | 211 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.074" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 116 | -65° F | 18 | 1316 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K585 |
![]() | ₺551 | 0.799" | 117 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.005" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 | -65° F | 332 | 1316 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K549 |
![]() | ₺2.150 | 0.801" | 019 | Yuvarlak | Durometre 90A | 0.941" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1516 | -65° F | 116 | 1316 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K526 |
![]() | ₺701 | 0.859" | 212 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.137" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 18 | -65° F | 18 | 78 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K586 |
![]() | ₺606 | 0.862" | 118 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.068" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 116 | -65° F | 332 | 78 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K551 |
![]() | ₺2.486 | 0.864" | 020 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.004" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 | -65° F | 116 | 78 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K527 |
![]() | ₺640 | 0.924" | 119 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.13" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 18 | -65° F | 332 | 1516 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K552 |
![]() | ₺2.552 | 0.926" | 021 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.066" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 116 | -65° F | 116 | 1516 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K528 |
![]() | ₺865 | 0.984" | 214 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.262" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 14 | -65° F | 18 | 1 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K587 |
![]() | ₺654 | 0.987" | 120 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.193" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 316 | -65° F | 332 | 1 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K553 |
![]() | ₺4.023 | 0.989" | 022 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.129" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 18 | -65° F | 116 | 1 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K529 |
![]() | ₺668 | 1.049" | 121 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.255" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 14 | -65° F | 332 | 1 116 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K554 |
![]() | ₺4.091 | 1.051" | 023 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.191" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 316 | -65° F | 116 | 1 116 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K531 |
![]() | ₺876 | 1.109" | 216 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.387" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 38 | -65° F | 18 | 1 18 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K588 |
![]() | ₺681 | 1.112" | 122 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.318" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 516 | -65° F | 332 | 1 18 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K556 |
![]() | ₺795 | 1.114" | 024 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.254" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 14 | -65° F | 116 | 1 18 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K532 |
![]() | ₺690 | 1.171" | 217 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.449" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 716 | -65° F | 18 | 1 316 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K589 |
![]() | ₺681 | 1.174" | 123 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.38" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 38 | -65° F | 332 | 1 316 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K557 |
![]() | ₺894 | 1.234" | 218 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.512" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 12 | -65° F | 18 | 1 14 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K591 |
![]() | ₺695 | 1.237" | 124 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.443" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 716 | -65° F | 332 | 1 14 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K558 |
![]() | ₺809 | 1.239" | 026 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.379" | 0.07" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 38 | -65° F | 116 | 1 14 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K533 |
![]() | ₺900 | 1.296" | 219 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.574" | 0.139" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 916 | -65° F | 18 | 1 516 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K592 |
![]() | ₺695 | 1.299" | 125 | Yuvarlak | Durometre 90A | 1.505" | 0.103" | Krem | Sert | Polyurethane Rubber, Rubber | Synthetic Lubricants, Grease, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Motor Oil, Petroleum, Water | 275° F | 5,000 psi | 1 12 | -65° F | 332 | 1 516 | SAE AS568, SAE Standard | 9558K559 |
![]() | ₺815 | 1 5/16 | 027 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 7/16 | 1/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 7/16 | — | 1/16 | 1 5/16 | SAE AS568 | 9558K534 |
![]() | ₺1.164 | 1 3/8 | 324 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 3/4 | 3/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 3/4 | — | 3/16 | 1 3/8 | SAE AS568 | 9558K624 |
![]() | ₺915 | 1 3/8 | 220 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 5/8 | 1/8 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 5/8 | — | 1/8 | 1 3/8 | SAE AS568 | 9558K593 |
![]() | ₺699 | 1 3/8 | 126 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 9/16 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 9/16 | — | 3/32 | 1 3/8 | SAE AS568 | 9558K561 |
![]() | ₺828 | 1 3/8 | 028 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 1/2 | 1/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 1/2 | — | 1/16 | 1 3/8 | SAE AS568 | 9558K535 |
![]() | ₺699 | 1 7/16 | 127 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 5/8 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 5/8 | — | 3/32 | 1 7/16 | SAE AS568 | 9558K562 |
![]() | ₺1.164 | 1 1/2 | 325 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 7/8 | 3/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 7/8 | — | 3/16 | 1 1/2 | SAE AS568 | 9558K625 |
![]() | ₺920 | 1 1/2 | 222 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 3/4 | 1/8 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 3/4 | — | 1/8 | 1 1/2 | SAE AS568 | 9558K594 |
![]() | ₺699 | 1 1/2 | 128 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 11/16 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 11/16 | — | 3/32 | 1 1/2 | SAE AS568 | 9558K563 |
![]() | ₺704 | 1 9/16 | 129 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 3/4 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 3/4 | — | 3/32 | 1 9/16 | SAE AS568 | 9558K564 |
![]() | ₺939 | 1 5/8 | 223 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 7/8 | 1/8 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 7/8 | — | 1/8 | 1 5/8 | SAE AS568 | 9558K595 |
![]() | ₺708 | 1 5/8 | 130 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 13/16 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 13/16 | — | 3/32 | 1 5/8 | SAE AS568 | 9558K565 |
![]() | ₺855 | 1 5/8 | 030 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 3/4 | 1/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 3/4 | — | 1/16 | 1 5/8 | SAE AS568 | 9558K536 |
![]() | ₺726 | 1 11/16 | 131 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 7/8 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 7/8 | — | 3/32 | 1 11/16 | SAE AS568 | 9558K566 |
![]() | ₺1.179 | 1 3/4 | 327 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 2 1/8 | 3/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 2 1/8 | — | 3/16 | 1 3/4 | SAE AS568 | 9558K626 |
![]() | ₺950 | 1 3/4 | 224 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 2 | 1/8 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 2 | — | 1/8 | 1 3/4 | SAE AS568 | 9558K596 |
![]() | ₺731 | 1 3/4 | 132 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 15/16 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 15/16 | — | 3/32 | 1 3/4 | SAE AS568 | 9558K567 |
![]() | ₺881 | 1 3/4 | 031 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 1 7/8 | 1/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 1 7/8 | — | 1/16 | 1 3/4 | SAE AS568 | 9558K537 |
![]() | ₺731 | 1 13/16 | 133 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 2 | 3/32 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 2 | — | 3/32 | 1 13/16 | SAE AS568 | 9558K568 |
![]() | ₺1.193 | 1 7/8 | 328 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 2 1/4 | 3/16 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 2 1/4 | — | 3/16 | 1 7/8 | SAE AS568 | 9558K627 |
![]() | ₺1.011 | 1 7/8 | 225 | Yuvarlak | Durometre 90A (Sert) | 2 1/8 | 1/8 | Krem | — | Poliüretan Kauçuk | Grease <CBNewLine/> Hydraulic Oils <CBNewLine/> Mineral Oils <CBNewLine/> Motor Oil <CBNewLine/> Petroleum <CBNewLine/> Synthetic Lubricants <CBNewLine/> Water | — | 5,000 psi | 2 1/8 | — | 1/8 | 1 7/8 | SAE AS568 | 9558K597 |
