Elektrik Yalıtımlı Mika Levhalar
42 ürün
Tost makinelerinden devre kesicilere kadar her şeydeki elektrikli bileşenleri yalıtın. Bu levhalar, seramikten daha fazla titreşim direnci sağlar ve plastikten daha yüksek sıcaklıklara dayanır. 930° F'ye kadar olan sıcaklıklarda sürekli çalışabilirler, ancak bu sıcaklığın üzerinde çok uzun süre kalırlarsa karbona dönüşebilir ve yalıtım özelliğini kaybedebilirler. Bu levhalar, alev geciktirme açısından UL 94 V-0 standardını karşılar. Muskovit mika olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Kalınlık | Şekil | Genişlik | Uzunluk | Renk | Performans | Malzeme | Esneklik | Isıl İletkenlik | Yanıcılık Sınıfı | Netlik | Sıcaklıkta Isıl İletkenlik | Maksimum Sürekli Sıcaklık | Sertifika Türü | Dielektrik Dayanımı | Çekme Mukavemeti | Yoğunluk | Maksimum Aralıklı Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Yalıtımlı Mika Levhalar | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.056 | 0.004" | Film, Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K81 |
![]() | ₺2.442 | 0.004" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K11 |
![]() | ₺5.075 | 0.008" | Film, Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K82 |
![]() | ₺3.297 | 0.008" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K12 |
![]() | ₺4.106 | 0.012" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K13 |
![]() | ₺6.087 | 0.012" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K83 |
![]() | ₺4.989 | 0.016" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K14 |
![]() | ₺8.115 | 0.016" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K84 |
![]() | ₺6.155 | 0.020" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K15 |
![]() | ₺10.134 | 0.020" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K85 |
![]() | ₺8.912 | 0.024" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K16 |
![]() | ₺12.174 | 0.024" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Yarı Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K86 |
![]() | ₺9.363 | 0.028" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K17 |
![]() | ₺15.729 | 0.028" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K87 |
![]() | ₺11.139 | 0.032" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K18 |
![]() | ₺19.275 | 0.032" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K88 |
![]() | ₺11.397 | 0.036" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K19 |
![]() | ₺19.791 | 0.036" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K89 |
![]() | ₺11.655 | 0.040" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K21 |
![]() | ₺20.307 | 0.040" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K91 |
![]() | ₺17.730 | 0.060" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K22 |
![]() | ₺32.463 | 0.060" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K92 |
![]() | ₺11.513 | 18" | Levha | 10" | 12" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K51 |
![]() | ₺28.075 | 18" | Levha | 20" | 24" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K31 |
![]() | ₺44.895 | 18" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K23 |
![]() | ₺86.793 | 18" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K93 |
![]() | ₺14.714 | 14" | Levha | 10" | 12" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K52 |
![]() | ₺37.734 | 14" | Levha | 20" | 24" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K32 |
![]() | ₺58.704 | 14" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K24 |
![]() | ₺114.405 | 14" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K94 |
![]() | ₺25.262 | 12" | Levha | 10" | 12" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K53 |
![]() | ₺69.701 | 12" | Levha | 20" | 24" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K33 |
![]() | ₺129.888 | 12" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K25 |
![]() | ₺261.545 | 12" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K95 |
![]() | ₺32.468 | 34" | Levha | 10" | 12" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K54 |
![]() | ₺86.262 | 34" | Levha | 20" | 24" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K34 |
![]() | ₺163.791 | 34" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K26 |
![]() | ₺330.357 | 34" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K96 |
![]() | ₺47.571 | 1" | Levha | 10" | 12" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K55 |
![]() | ₺115.073 | 1" | Levha | 20" | 24" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K35 |
![]() | ₺226.422 | 1" | Levha | 23" | 39" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K27 |
![]() | ₺418.355 | 1" | Levha | 39" | 47" | Gümüş | Elektrik Yalıtımlı, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık | Mika | Sert | 0,3 W/(m⋅°C) | UL Flammability Rating, UL 94 V-0 | Opak | 2,08 BTU⋅inç/(saat⋅ft²⋅°F) @ 500° F | 930° F | Material Certificate, Material Certificate with Traceable Lot Number | 635 V/mil | 21,000 psi | 0.2 lb/in³ | 1,275° F | -60° F | 8779K97 |









































