Her Türlü Hava Koşuluna Uygun Yapısal Dolgu Macunları
6 ürün
Bu sızdırmazlık malzemelerini düşük sıcaklıklarda, ıslak yüzeylerde ve hatta akan su altında bile uygulayabilirsiniz. Bunlar, bir yapıştırıcının mekanik mukavemetini mükemmel sızdırmazlık özellikleri ve yüksek esneklikle birleştiren yapısal sızdırmazlık malzemeleridir. Sızdırmazlık malzemeleri sarkma yapmaz, bu nedenle dikey ve baş üstü yüzeylerden damlamaz.
| Görsel | Fiyat | Konteyner Tipi | Birleştirme İçin | Kullanılacağı Yer | Dış Mekan Kullanımı için | Konteyner Boyutu | Çevre | Maksimum Sıcaklık | Performans | Karıştırma Gerekli | Boyanabilir | Minimum Sıcaklık | Sertlik | Tip | Sertlik Derecesi | Tam Mukavemete Ulaşır | Formülasyon | Maksimum Uygulama Sıcaklığı | Uygulama | Askeri Spesifikasyon | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Her Türlü Hava Koşuluna Uygun Yapısal Dolgu Macunları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.835 | Kartuş | Asphalt, Composite, Glass, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Composite to Glass, Metal to Composite, Metal to Glass, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Glass, Plastic to Rubber, Rubber to Composite, Rubber to Glass, Wood to Glass | Grout, ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, CPVC, EPDM, Fiberglass, Garolite, Glass, Iron, Laminate, Masonry, Nylon, Plaster, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, Porcelain, PVC, Rubber, SBR, Silicone Rubber, Silver, Stone, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Evet | 10.1 fl. oz. | Dış Mekan | 200° F | Sarkmayan | Hayır | Evet | -40° F | Durometre 45A | Sızdırmazlık maddesi | Orta | 7 gün | Plastic, Polyether | 200° F | Yapısal | Federal Specification, Fed. Spec. TT-S-00230 Type II Class B | ASTM C920 Type S Grade NS Class 35, ASTM Standard | 1534N41 |
![]() | ₺4.490 | Kartuş | Asphalt, Composite, Glass, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Composite to Glass, Metal to Composite, Metal to Glass, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Glass, Plastic to Rubber, Rubber to Composite, Rubber to Glass, Wood to Glass | Grout, ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, CPVC, EPDM, Fiberglass, Garolite, Glass, Iron, Laminate, Masonry, Nylon, Plaster, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, Porcelain, PVC, Rubber, SBR, Silicone Rubber, Silver, Stone, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Evet | 28 fl. oz. | Dış Mekan | 200° F | Sarkmayan | Hayır | Evet | -40° F | Durometre 45A | Sızdırmazlık maddesi | Orta | 7 gün | Plastic, Polyether | 200° F | Yapısal | Federal Specification, Fed. Spec. TT-S-00230 Type II Class B | ASTM C920 Type S Grade NS Class 35, ASTM Standard | 1534N6 |
![]() | ₺32.412 | Kova | Asphalt, Composite, Glass, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Composite to Glass, Metal to Composite, Metal to Glass, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Glass, Plastic to Rubber, Rubber to Composite, Rubber to Glass, Wood to Glass | Grout, ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, CPVC, EPDM, Fiberglass, Garolite, Glass, Iron, Laminate, Masonry, Nylon, Plaster, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, Porcelain, PVC, Rubber, SBR, Silicone Rubber, Silver, Stone, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Evet | 2 gal. | Dış Mekan | 200° F | Sarkmayan | Hayır | Evet | -40° F | Durometre 45A | Sızdırmazlık maddesi | Orta | 7 gün | Plastic, Polyether | 200° F | Yapısal | Federal Specification, Fed. Spec. TT-S-00230 Type II Class B | ASTM C920 Type S Grade NS Class 35, ASTM Standard | 1534N7 |
![]() | ₺71.001 | Kova | Asphalt, Composite, Glass, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Composite to Glass, Metal to Composite, Metal to Glass, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Glass, Plastic to Rubber, Rubber to Composite, Rubber to Glass, Wood to Glass | Grout, ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, CPVC, EPDM, Fiberglass, Garolite, Glass, Iron, Laminate, Masonry, Nylon, Plaster, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, Porcelain, PVC, Rubber, SBR, Silicone Rubber, Silver, Stone, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Evet | 5 gal. | Dış Mekan | 200° F | Sarkmayan | Hayır | Evet | -40° F | Durometre 45A | Sızdırmazlık maddesi | Orta | 7 gün | Plastic, Polyether | 200° F | Yapısal | Federal Specification, Fed. Spec. TT-S-00230 Type II Class B | ASTM C920 Type S Grade NS Class 35, ASTM Standard | 1534N8 |
![]() | ₺3.290 | Sosis Paketi | Asphalt, Composite, Glass, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Composite to Glass, Metal to Composite, Metal to Glass, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Glass, Plastic to Rubber, Rubber to Composite, Rubber to Glass, Wood to Glass | Grout, ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, CPVC, EPDM, Fiberglass, Garolite, Glass, Iron, Laminate, Masonry, Nylon, Plaster, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, Porcelain, PVC, Rubber, SBR, Silicone Rubber, Silver, Stone, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Evet | 20 fl. oz. | Dış Mekan | 200° F | Sarkmayan | Hayır | Evet | -40° F | Durometre 45A | Sızdırmazlık maddesi | Orta | 7 gün | Plastic, Polyether | 200° F | Yapısal | Federal Specification, Fed. Spec. TT-S-00230 Type II Class B | ASTM C920 Type S Grade NS Class 35, ASTM Standard | 1534N5 |
![]() | ₺1.073 | Boru | Asphalt, Composite, Glass, Masonry, Metal, Plastic, Rubber, Wood, Composite to Glass, Metal to Composite, Metal to Glass, Metal to Plastic, Metal to Rubber, Plastic to Composite, Plastic to Glass, Plastic to Rubber, Rubber to Composite, Rubber to Glass, Wood to Glass | Grout, ABS, Acrylic Plastic, Aluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Ceramic, Concrete, Copper, CPVC, EPDM, Fiberglass, Garolite, Glass, Iron, Laminate, Masonry, Nylon, Plaster, Plastic, Polycarbonate, Polyimide, Polystyrene, Polyurethane Rubber, Porcelain, PVC, Rubber, SBR, Silicone Rubber, Silver, Stone, Titanium, Vinyl Plastic, Wood, Galvanized Iron, Galvanized Steel | Evet | 5 fl. oz. | Dış Mekan | 200° F | Sarkmayan | Hayır | Evet | -40° F | Durometre 45A | Sızdırmazlık maddesi | Orta | 7 gün | Plastic, Polyether | 200° F | Yapısal | Federal Specification, Fed. Spec. TT-S-00230 Type II Class B | ASTM C920 Type S Grade NS Class 35, ASTM Standard | 1534N1 |




