Cam ve Fiberglas için Dairesel Testere Bıçakları
7 ürün
Bu bıçakların karbür taneli kenarı, cam ve fiberglas dahil olmak üzere kırılgan ve aşındırıcı malzemeleri keser. Farklı mil çaplarına sahip bıçaklar, redüktör burcu ile birlikte gelir. Daha az malzeme kaybı ve daha pürüzsüz kesimler için orta taneli bıçakları tercih edin. Daha hızlı kesimler için kaba taneli bıçakları tercih edin. Yuvarlak/elmas şaftlı bıçaklar için, elmas şeklini ortaya çıkarmak üzere orta parçayı çıkarın.
| Görsel | Fiyat | Kullanılacağı Yer | Çap | Mil Deliği Boyutu | Mil Deliği Şekli | Kesim Genişliği | Aşındırıcı Malzeme | Maksimum Dönüş Hızı | Birlikte Kullanım | Testere Kesim Tipi | Grit derecesi | Kenar Stili | Gövde Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam ve Fiberglas için Dairesel Testere Bıçakları | ||||||||||||||
![]() | ₺5.640 | Fiberglas, Cam | 3" | 38" | Yuvarlak | 0.098" | Karbür | 15,200 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Kaba | Sürekli | Çelik | 4021A31 |
![]() | ₺7.544 | Fiberglas, Cam | 4" | 58" | Yuvarlak | 0.1" | Karbür | 11,500 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Kaba | Sürekli | Çelik | 4021A12 |
![]() | ₺10.767 | Fiberglas, Cam | 6 12" | 12", 58" | Elmas, Yuvarlak | 0.107" | Karbür | 7,000 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Kaba | Segmentli | Çelik | 4021A13 |
![]() | ₺11.796 | Fiberglas, Cam | 7" | 12", 58" | Elmas, Yuvarlak | 0.098" | Karbür | 6,500 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Kaba | Segmentli | Çelik | 4021A14 |
![]() | ₺11.796 | Fiberglas, Cam | 7" | 12", 58" | Elmas, Yuvarlak | 0.101" | Karbür | 6,500 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Orta | Segmentli | Çelik | 4021A21 |
![]() | ₺13.074 | Fiberglas, Cam | 8" | 12", 58" | Elmas, Yuvarlak | 0.099" | Karbür | 5,700 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Orta | Segmentli | Çelik | 4021A22 |
![]() | ₺13.074 | Fiberglas, Cam | 8" | 12", 58" | Elmas, Yuvarlak | 0.123" | Karbür | 5,700 rpm | El Tipi Dairesel Testereler | Kuru | Kaba | Segmentli | Çelik | 4021A15 |






