Bollardlar
21 ürün
Açık Üst — Açık üstlü direkler, daha fazla mukavemet için içine çimento dökmenize olanak tanır.
| Görsel | Fiyat | Yükseklik | Renk | Çap | Malzeme | Üst Tipi | Malzeme Kalınlığı | Yüzey İşlemi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollardlar | |||||||||
![]() | ₺10.388 | 24" | Sarı | 4 12" | Çelik | Açık | 18" | Toz Kaplamalı | 57895T51 |
![]() | ₺13.920 | 24" | Sarı | 5 12" | Çelik | Açık | 18" | Toz Kaplamalı | 57895T52 |
![]() | ₺28.734 | 24" | Sarı | 6 12" | Çelik | Kapalı | 932" | Toz Kaplamalı | 57895T114 |
![]() | ₺27.098 | 24" | Sarı | 6 12" | Çelik | Kapalı | 932" | Toz Kaplamalı | 57895T123 |
![]() | ₺35.183 | 24" | - | 4" | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Kapalı | 516" | - | 57895T76 |
![]() | ₺37.910 | 32" | - | 4" | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Kapalı | 516" | - | 57895T77 |
![]() | ₺11.730 | 36" | Sarı | 4 12" | Çelik | Açık | 18" | Toz Kaplamalı | 57895T46 |
![]() | ₺16.073 | 36" | Sarı | 5 12" | Çelik | Açık | 18" | Toz Kaplamalı | 57895T48 |
![]() | ₺32.856 | 36" | Sarı | 6 12" | Çelik | Kapalı | 932" | Toz Kaplamalı | 57895T124 |
![]() | ₺34.493 | 36" | Sarı | 6 12" | Çelik | Kapalı | 932" | Toz Kaplamalı | 57895T115 |
![]() | ₺45.176 | 41 34" | Sarı | 6 58" | Çelik | Kapalı | 12" | Toz Kaplamalı | 57895T69 |
![]() | ₺13.524 | 42" | Sarı | 4 12" | Çelik | Açık | 18" | Toz Kaplamalı | 57895T47 |
![]() | ₺18.020 | 42" | Sarı | 5 12" | Çelik | Açık | 18" | Toz Kaplamalı | 57895T49 |
![]() | ₺36.177 | 42" | Sarı | 6 12" | Çelik | Kapalı | 932" | Toz Kaplamalı | 57895T125 |
![]() | ₺37.814 | 42" | Sarı | 6 12" | Çelik | Kapalı | 932" | Toz Kaplamalı | 57895T116 |
![]() | ₺35.154 | 84" | Sarı | 5 12" | Çelik | Açık | 316" | Toz Kaplamalı | 57895T129 |
![]() | ₺37.557 | 84" | Sarı | 6 12" | Çelik | Açık | 316" | Toz Kaplamalı | 57895T131 |
![]() | ₺55.463 | 84" | Sarı | 6 58" | Çelik | Kapalı | 12" | Toz Kaplamalı | 57895T78 |
![]() | ₺46.151 | 84" | Sarı | 8 12" | Çelik | Açık | 316" | Toz Kaplamalı | 57895T132 |


















