Teleskopik Mimari 6063 Alüminyum Yuvarlak Borular
21 ürün
Bu boruları bir sonraki büyük boyuta kaydırarak ayarlanabilir destekler ve çerçeveler oluşturun. 6063 alüminyumdan üretilen bu borular, uyumlarını değiştirmeniz gerektiğinde kolayca şekillendirilebilir ve işlenebilir.
| Görsel | Fiyat | ID | Şekil | Dış Çap | Duvar Kalınlığı | Malzeme | Performans | Uygulama | Akma Dayanımı | İmalat | Sertlik Tanımı | Karşılanan Teknik Özellikler | Görünüm | Uzama | Maksimum Sıcaklık | İletkenlik Yüzdesi | Isıl İşleme Uygun | Minimum Sıcaklık | Sertlik | Sertlik Derecesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleskopik Mimari 6063 Alüminyum Yuvarlak Borular | |||||||||||||||||||||
![]() | — | 0.299" | Yuvarlak Boru | 38" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N101 |
![]() | — | 0.424" | Yuvarlak Boru | 12" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N102 |
![]() | — | 0.549" | Yuvarlak Boru | 58" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N103 |
![]() | — | 0.634" | Yuvarlak Boru | 34" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N112 |
![]() | — | 0.674" | Yuvarlak Boru | 34" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N104 |
![]() | — | 0.759" | Yuvarlak Boru | 78" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N113 |
![]() | — | 0.799" | Yuvarlak Boru | 78" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N105 |
![]() | — | 0.884" | Yuvarlak Boru | 1" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N114 |
![]() | — | 0.924" | Yuvarlak Boru | 1" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N106 |
![]() | — | 1.009" | Yuvarlak Boru | 1 18" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N115 |
![]() | — | 1.049" | Yuvarlak Boru | 1 18" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N107 |
![]() | — | 1.134" | Yuvarlak Boru | 1 14" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N116 |
![]() | — | 1.174" | Yuvarlak Boru | 1 14" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N108 |
![]() | — | 1.259" | Yuvarlak Boru | 1 38" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N117 |
![]() | — | 1.299" | Yuvarlak Boru | 1 38" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N109 |
![]() | — | 1.384" | Yuvarlak Boru | 1 12" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N118 |
![]() | — | 1.424" | Yuvarlak Boru | 1 12" | 0.038" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 36,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N111 |
![]() | — | 1.509" | Yuvarlak Boru | 1 58" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N119 |
![]() | — | 1.634" | Yuvarlak Boru | 1 34" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N121 |
![]() | — | 1.759" | Yuvarlak Boru | 1 78" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N122 |
![]() | — | 1.884" | Yuvarlak Boru | 2" | 0.058" | 6063 Aluminum, Aluminum | Corrosion Resistant, Decorative, Formable, Heat Treatable, Highly Formable, Low Temperature, Machinable, Telescoping, Ultra Weldable, Ultra-Low Temperature, Weldable | Architectural, Multipurpose | 35,000 psi | Soğuk Çekme | T832 | ASTM B483, ASTM Standard | Düz | 8% | 212° F | 53% IACS | Evet | -320° F | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 6556N123 |
