Engebeli Yüzeyler için İskele
74 ürün
Yüzeyiniz düz olmasa bile iskeleniz düz olabilir; bu iskelelerin uç çerçeveleri bağımsız olarak ayarlanabilir, böylece her bir tarafı farklı bir yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Tahtanın yüksekliğini 4 inçlik artışlarla değiştirebilirsiniz; yaylı pimleri kullanarak yerine sabitleyin.
| Görsel | Fiyat | Malzeme | Bileşen | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|
| Engebeli Yüzeyler için İskele | |||||
![]() | ₺88.788 | Çelik | Ek Yükseklik Bölümü | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Standard | 8069T17 |
![]() | ₺98.844 | Çelik | Ek Yükseklik Bölümü | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Standard | 8069T21 |
![]() | ₺102.152 | Çelik | Taban Bölümü | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Standard | 8069T12 |
![]() | ₺116.708 | Çelik | Taban Bölümü | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Standard | 8069T19 |
![]() | ₺49.037 | Çelik | Korkuluk/Ayaklık Kiti | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Standard | 8069T14 |
![]() | ₺52.988 | Çelik | Korkuluk/Ayaklık Kiti | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Standard | 8069T22 |
![]() | ₺68.243 | - | Destek Ayağı | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8069T18 |
![]() | ₺4.136 | - | Taban Plakası | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8069T31 |
| Ayarlanabilir İskeleler | |||||
![]() | ₺143.700 | Çelik | - | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1621, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.450, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8064T11 |
| Katlanabilir İskeleler | |||||
![]() | ₺87.278 | Çelik | - | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8064T52 |
| Kolay Ayarlı İskele | |||||
![]() | ₺153.066 | Çelik | Ek Yükseklik Bölümü | - | 8004T12 |
![]() | ₺475.273 | Çelik | Taban Bölümü | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, ASME B30.19, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.450, OSHA Standard | 8004T11 |
| Motorlu Ayarlanabilir İskele | |||||
![]() | ₺459.581 | Çelik | - | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 9415N11 |
| Çok İşlevli Ayarlanabilir Tezgah İskeleleri | |||||
![]() | ₺80.783 | Çelik | - | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3622, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3627, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 9305N101 |
| İletken Olmayan Katlanır İskele | |||||
![]() | ₺295.547 | Fiberglas | - | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 9303N101 |
| Kule İskeleler | |||||
![]() | ₺221.910 | Çelik | - | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8187T111 |
![]() | ₺218.882 | Çelik | - | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3622, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3627, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8187T112 |
![]() | ₺273.395 | Çelik | - | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8187T113 |
![]() | ₺284.868 | Çelik | - | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3622, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 3627, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8187T114 |
| Kendi İskele Yapın | |||||
![]() | ₺7.427 | Çelik | Ayarlama Vidası | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N25 |
![]() | ₺4.091 | Çelik | Ayarlama Vidası | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N24 |
![]() | ₺4.169 | Çelik | Taban Plakası | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N26 |
![]() | ₺5.172 | Çelik | Alt Çapraz Destek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N22 |
![]() | ₺5.424 | Çelik | Alt Çapraz Destek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N21 |
![]() | ₺15.215 | Çelik | Çapraz Destek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N16 |
![]() | ₺6.267 | Çelik | Çapraz Destek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N17 |
![]() | ₺9.378 | Çelik | Çapraz Destek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N18 |
![]() | ₺6.513 | Çelik | Çapraz Destek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N19 |
![]() | ₺18.047 | Çelik | End Frame | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N11 |
![]() | ₺23.817 | Çelik | End Frame | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N14 |
![]() | ₺14.553 | Çelik | End Frame | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N13 |
![]() | ₺21.852 | Çelik | End Frame | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N12 |
![]() | ₺22.493 | Çelik | End Frame | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N15 |
![]() | ₺15.227 | Çelik | Destek Ayağı | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N28 |
![]() | ₺798 | Çelik | Pim | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N29 |
![]() | ₺195 | Çelik | Pim | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N31 |
![]() | ₺10.430 | Çelik | Direk | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N23 |
![]() | ₺11.430 | Çelik | Ayaklık | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N33 |
![]() | ₺10.386 | Çelik | Ayaklık | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N32 |
![]() | ₺14.160 | Çelik | Ayaklık | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.29, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N34 |
![]() | ₺10.113 | - | Tekerlek | Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1646, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard | 8742N27 |
| Tahtalar, Korkuluklar ve Ayaklık Tahtaları | |||||
![]() | ₺67.119 | Alüminyum | End Guardrail/Toeboard | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8266T27 |
![]() | ₺89.654 | Alüminyum | Korkuluk | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8266T83 |
![]() | ₺43.568 | Alüminyum | Korkuluk | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8266T81 |
![]() | ₺122.511 | Alüminyum | Korkuluk | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8266T15 |
![]() | ₺73.710 | Alüminyum | Korkuluk | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8266T13 |
![]() | ₺65.277 | Alüminyum | Korkuluk | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8266T82 |
![]() | ₺253.586 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8265T17 |
![]() | ₺203.915 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8265T16 |
![]() | ₺159.600 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8, ANSI/ASSP Standard, Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637, Cal/OSHA Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1926.451, OSHA Standard, UL 1322, UL Standard | 8265T14 |
![]() | ₺123.044 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 8265T12 |
![]() | ₺160.436 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T73 |
![]() | ₺62.216 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T65 |
![]() | ₺47.100 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T63 |
![]() | ₺91.316 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T67 |
![]() | ₺180.644 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T54 |
![]() | ₺104.871 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T32 |
![]() | ₺197.078 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T34 |
![]() | ₺215.121 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T55 |
![]() | ₺55.778 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T41 |
![]() | ₺78.023 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T42 |
![]() | ₺241.007 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T35 |
![]() | ₺152.529 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T44 |
![]() | ₺186.515 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T45 |
![]() | ₺67.293 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T51 |
![]() | ₺93.416 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T52 |
![]() | ₺126.471 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T53 |
![]() | ₺109.371 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T43 |
![]() | ₺75.000 | Alüminyum | Tahta | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 7962T31 |
![]() | ₺10.893 | Alüminyum | Ayaklık | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 8266T21 |
![]() | ₺16.200 | Alüminyum | Ayaklık | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 8266T22 |
![]() | ₺21.000 | Alüminyum | Ayaklık | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 8266T23 |
![]() | ₺25.985 | Alüminyum | Ayaklık | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 8266T24 |
![]() | ₺36.531 | Alüminyum | Ayaklık | ANSI/ASSP A10.8 <CBNewLine/> Cal/OSHA Compliant Title 8 Section 1637 <CBNewLine/> OSHA Compliant 29 CFR 1926.451 <CBNewLine/> UL 1322 | 8266T25 |


















































