Çekmeli Mekanik Kontrol Kabloları
10 ürün
Bisikletteki fren kablosuna benzer şekilde, bu kablolar çekme kuvveti uygulayarak mandallar, tahliye vanaları ve frenler gibi bileşenleri kontrol etmenizi sağlar. Çekme kuvvetini bıraktığınızda, bileşendeki yaylar kabloyu geri çeker. Bu kabloları bağlamak için, birlikte verilen somunları kullanarak her iki ucunu bir panel veya bölme duvarına sabitleyin. Çelik bir çekirdeğe sahiptirler, ancak esnektirler, böylece ulaşılması zor bileşenlere bağlanmak için engellerin ve köşelerin etrafından geçirebilirsiniz. Kablonun etrafını, kablo sorunsuz bir şekilde kayarken yerinde kalan plastik bir kapak çevreler. Kapak dayanıklıdır ve kabloyu kir ve aşınmaya karşı korur.
| Görsel | Fiyat | Toplam Uzunluk | Diş Boyutu | Kontrol Kablosu Tipi | Cable Core Diameter | Dinamik Çekme Yük Kapasitesi | Montaj Konumu | Dönüş Yarıçapı | Bağlantı Elemanı Uzunluğu | Diş Uzunluğu | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Cable Core Material | Cable Outer Diameter | Kablo Kaplama Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekmeli Mekanik Kontrol Kabloları | |||||||||||||||
![]() | ₺11.193 | 5 ft. | 10-32 | Çekme | 0.080" | 350 lb. | Panel | 6" | 7 14" | 34" | Çelik | Çelik | 0.31" | Plastik | 6880N101 |
![]() | ₺11.087 | 5 ft. | 10-32 | Çekme | 0.080" | 350 lb. | Panel | 6" | 8 34" | 34" | Çelik | Çelik | 0.31" | Plastik | 6880N103 |
![]() | ₺21.876 | 5 ft. | 14"-28 | Çekme | 0.093" | 500 lb. | Panel | 6" | 7 78" | 34" | Çelik | Çelik | 0.44" | Plastik | 6880N105 |
![]() | ₺19.271 | 5 ft. | 14"-28 | Çekme | 0.093" | 500 lb. | Panel | 6" | 9 38" | 34" | Çelik | Çelik | 0.44" | Plastik | 6880N107 |
![]() | ₺15.603 | 6 ft. | 14"-28 | Çekme | 0.125" | 500 lb. | Panel | 6" | 9 18" | 78" | Çelik | Çelik | 0.44" | Plastik | 6880N111 |
![]() | ₺12.126 | 10 ft. | 10-32 | Çekme | 0.080" | 350 lb. | Panel | 6" | 7 14" | 34" | Çelik | Çelik | 0.31" | Plastik | 6880N102 |
![]() | ₺12.134 | 10 ft. | 10-32 | Çekme | 0.080" | 350 lb. | Panel | 6" | 8 34" | 34" | Çelik | Çelik | 0.31" | Plastik | 6880N104 |
![]() | ₺22.070 | 10 ft. | 14"-28 | Çekme | 0.093" | 500 lb. | Panel | 6" | 7 78" | 34" | Çelik | Çelik | 0.44" | Plastik | 6880N106 |
![]() | ₺19.614 | 10 ft. | 14"-28 | Çekme | 0.093" | 500 lb. | Panel | 6" | 9 38" | 34" | Çelik | Çelik | 0.44" | Plastik | 6880N108 |
![]() | ₺16.053 | 10 ft. | 14"-28 | Çekme | 0.125" | 500 lb. | Panel | 6" | 11 18" | 78" | Çelik | Çelik | 0.44" | Plastik | 6880N109 |





