Sarmalı Isıyla Daralan Makaronlar
15 urun[L5-terminal]
Telleri ve kabloları montajdan ayırmadan koruyun. Bu boru, yeniden kablolaması zor olan hasarlı bileşenlere koruma eklemek için idealdir. Suya dayanıklı bir sızdırmazlık sağlamak için, ısıtıldığında eriyen ve boruyu altta yatan yüzeye yapıştıran yapışkan bir astara sahiptir. Alev geciktirme konusunda ASTM gerekliliklerini karşılar.
| Gorsel | Fiyat | Büzülmeden Önceki ID | Isıyla Daralan Boru Tipi | Renk | Uzunluk | Sıkıştırma Sonrası Minimum İç Çap | Malzeme | Netlik | Büzülme Oranı | Performans | Astar Malzemesi | Maksimum Sıcaklık | Büzülme Sonrası Minimum Duvar Kalınlığı | Büzülme Sıcaklığı | Kapatma Yöntemi | Minimum Sıcaklık | Dielektrik Dayanımı | Karşılanan Teknik Özellikler | Uygulama | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmalı Isıyla Daralan Makaronlar | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺10.125 | 0.75" | Sarmal Boru | Siyah | 1 ft. | 0.5" | Plastic, Polyolefin | Opak | 2:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 275° F | 0.035" | 194° F | Yapışkan Şerit | -65° F | 500 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K501 |
![]() | ₺10.584 | 1" | Sarmal Boru | Siyah | 1 ft. | 0.75" | Plastic, Polyolefin | Opak | 2:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 275° F | 0.045" | 194° F | Yapışkan Şerit | -65° F | 500 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K502 |
![]() | ₺11.035 | 1.35" | Sarmal Boru | Siyah | 1 ft. | 1" | Plastic, Polyolefin | Opak | 2:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 275° F | 0.045" | 194° F | Yapışkan Şerit | -65° F | 500 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K503 |
![]() | ₺3.518 | 1.7" | Sarmal Boru | Siyah | 8" | 0.4" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.09" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K31 |
![]() | ₺13.148 | 1.7" | Sarmal Boru | Siyah | 3 ft. | 0.4" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.09" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K37 |
![]() | ₺4.463 | 2.95" | Sarmal Boru | Siyah | 8" | 0.6" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K32 |
![]() | ₺16.682 | 2.95" | Sarmal Boru | Siyah | 3 ft. | 0.6" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K38 |
![]() | ₺4.884 | 3.7" | Sarmal Boru | Siyah | 8" | 0.98" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K33 |
![]() | ₺18.257 | 3.7" | Sarmal Boru | Siyah | 3 ft. | 0.98" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K39 |
![]() | ₺5.236 | 5.4" | Sarmal Boru | Siyah | 8" | 1.34" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K34 |
![]() | ₺19.575 | 5.4" | Sarmal Boru | Siyah | 3 ft. | 1.34" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K41 |
![]() | ₺7.425 | 6.3" | Sarmal Boru | Siyah | 8" | 1.65" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K35 |
![]() | ₺27.755 | 6.3" | Sarmal Boru | Siyah | 3 ft. | 1.65" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.1" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K42 |
![]() | ₺9.434 | 7.8" | Sarmal Boru | Siyah | 8" | 1.89" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.11" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K36 |
![]() | ₺35.264 | 7.8" | Sarmal Boru | Siyah | 3 ft. | 1.89" | Plastic, Polyolefin | Opak | 3:1 | Neme Dayanıklı | Yapıştırıcı | 210° F | 0.11" | 250° F | Kilitleme Kanalı | -30° F | 350 V/mil | ASTM D2671, ASTM Standard | Çok amaçlı | 7852K43 |














