Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Çubuklar
28 ürün
Kanalların içi ve derzler gibi dar boşlukları sızdırmaz hale getirin ve yastıklayın. Buna-N, nitril, NBR ve akrilonitril bütadien olarak da bilinir. Akaryakıt, hidrolik yağı, etilen glikol ve grese karşı dayanıklıdır.
| Görsel | Fiyat | Şekil | Çap | Malzeme | Sertlik | Sertlik Derecesi | Renk | Uzunluk | Yığın Yönü için | Doku | Minimum Sıcaklık | Karşılanan Teknik Özellikler | Çekme Mukavemeti | Maksimum Sıcaklık | Rubber Rating | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Çubuklar | ||||||||||||||||
![]() | ₺1.512 | Disk, Çubuk | 18" | Buna-N, Rubber | Durometer 50A, Durometer 60A, Durometer 70A | Medium, Medium Hard, Hard | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | - | 1,200 psi | 220° F | - | 9027K11 |
![]() | ₺1.890 | Disk, Çubuk | 14" | Buna-N, Rubber | Durometer 50A, Durometer 60A, Durometer 70A | Medium, Medium Hard, Hard | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | - | 1,200 psi | 220° F | - | 9027K12 |
![]() | ₺3.240 | Disk, Çubuk | 38" | Buna-N, Rubber | Durometer 50A, Durometer 60A, Durometer 70A | Medium, Medium Hard, Hard | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | - | 1,200 psi | 220° F | - | 9027K13 |
![]() | ₺4.629 | Disk, Çubuk | 12" | Buna-N, Rubber | Durometer 50A, Durometer 60A, Durometer 70A | Medium, Medium Hard, Hard | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | - | 1,200 psi | 220° F | - | 9027K14 |
![]() | ₺4.670 | Disk, Çubuk | 34" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K11 |
![]() | ₺14.232 | Disk, Çubuk | 34" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K61 |
![]() | ₺4.670 | Disk, Çubuk | 1" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K12 |
![]() | ₺13.979 | Disk, Çubuk | 1" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K62 |
![]() | ₺6.515 | Disk, Çubuk | 1 14" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K13 |
![]() | ₺19.098 | Disk, Çubuk | 1 14" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K63 |
![]() | ₺8.330 | Disk, Çubuk | 1 38" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K14 |
![]() | ₺24.096 | Disk, Çubuk | 1 38" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K64 |
![]() | ₺9.134 | Disk, Çubuk | 1 12" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K15 |
![]() | ₺28.268 | Disk, Çubuk | 1 12" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K65 |
![]() | ₺12.929 | Disk, Çubuk | 1 34" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K16 |
![]() | ₺38.537 | Disk, Çubuk | 1 34" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K66 |
![]() | ₺17.070 | Disk, Çubuk | 2" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K17 |
![]() | ₺48.004 | Disk, Çubuk | 2" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K67 |
![]() | ₺20.022 | Disk, Çubuk | 2 14" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K18 |
![]() | ₺60.036 | Disk, Çubuk | 2 14" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K68 |
![]() | ₺22.814 | Disk, Çubuk | 2 12" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K19 |
![]() | ₺68.121 | Disk, Çubuk | 2 12" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K69 |
![]() | ₺27.396 | Disk, Çubuk | 3" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K21 |
![]() | ₺80.340 | Disk, Çubuk | 3" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K71 |
![]() | ₺34.190 | Disk, Çubuk | 3 12" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K22 |
![]() | ₺101.391 | Disk, Çubuk | 3 12" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K72 |
![]() | ₺44.115 | Disk, Çubuk | 4" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 6" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K23 |
![]() | ₺130.289 | Disk, Çubuk | 4" | Buna-N, Rubber | Durometre 75A | Sert | Siyah | 36" | Hayır | Pürüzsüz | -20° F | ASTM D2000 Type B Class G, ASTM Standard | 1,200 psi | 225° F | ASTM D2000 BG 812 Z1 | 86975K73 |
























