Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Buna-N/Grafit Boru Contaları
13 ürün
Bu contalar, 650° F'ye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde Buna-N ve grafitten üretilmiştir. Halka contalar olarak da bilinen bu contaları, yüzeyi yükseltilmiş boru flanşlarıyla birlikte kullanın; cıvata deliklerinin iç yüzeyine otururlar ve cıvata bağlantısını engellemezler. Contalar, düşük basınçlı boru flanşlarıyla uyumludur; tüm conta özellikleri, ANSI standartlarını karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır.
| Görsel | Fiyat | Şekil | ID | Dış Çap | Malzeme | ANSI Sınıfı Flanşlar İçin | Maksimum Sıcaklık | Renk | Kalınlık | Maksimum Basınç | Minimum Sıcaklık | Performans | Sertlik Derecesi | Sertlik | Arka Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Buna-N/Grafit Boru Contaları | ||||||||||||||||
![]() | ₺234 | Halka | 2732" | 1 78" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K41 |
![]() | ₺335 | Halka | 1 116" | 2 14" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K42 |
![]() | ₺453 | Halka | 1 516" | 2 58" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K43 |
![]() | ₺582 | Halka | 1 2132" | 3" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K44 |
![]() | ₺740 | Halka | 1 2932" | 3 38" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K45 |
![]() | ₺1.082 | Halka | 2 38" | 4 18" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K46 |
![]() | ₺1.539 | Halka | 2 78" | 4 78" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K47 |
![]() | ₺1.853 | Halka | 3 12" | 5 38" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K48 |
![]() | ₺3.060 | Halka | 4 12" | 6 78" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K51 |
![]() | ₺3.861 | Halka | 5 916" | 7 34" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K52 |
![]() | ₺4.908 | Halka | 6 58" | 8 34" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K53 |
![]() | ₺7.922 | Halka | 8 58" | 11" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K54 |
![]() | ₺11.829 | Halka | 10 34" | 13 38" | Buna-N/Graphite, Rubber | 150 | 650° F | Kahverengi | 116" | 2,000 psi | -100° F | Yüksek Sıcaklık | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Düz | 93245K55 |












