Düşük Basınçlı Alüminyum Dişli Boru Bağlantı Elemanları
34 ürün
Hafif olmalarının yanı sıra, bu alüminyum bağlantı parçaları iyi bir korozyon direnci sunar. Bunları düşük basınçlı akış uygulamalarında kullanın. Çatlamayı önlemek için, elle sıkıldıktan sonra 1/4 turdan fazla sıkmayın.
| Görsel | Fiyat | Diş Tipi | Malzeme | Bağlantı Tipi | Boru Malzemesi | Birlikte Kullanım | Cins | Uzunluk | Şekil | Fiş Yapısı | Conta Malzemesi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bağlanır | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Basınçlı Alüminyum Dişli Boru Bağlantı Elemanları | ||||||||||||||||
![]() | ₺1.956 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N132 |
![]() | ₺1.434 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N117 |
![]() | ₺1.305 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N118 |
![]() | ₺1.377 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 16 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N119 |
![]() | ₺1.941 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 17 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N121 |
![]() | ₺2.490 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 19.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N122 |
![]() | ₺5.985 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 22 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N138 |
![]() | ₺5.640 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 22 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N124 |
![]() | ₺1.280 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 26 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N122 |
![]() | ₺2.094 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 27.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N115 |
![]() | ₺1.893 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 29 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N116 |
![]() | ₺2.007 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 32.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N125 |
![]() | ₺2.166 | BSPP | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 32.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N117 |
![]() | ₺807 | Metrik | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 7 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T374 |
![]() | ₺860 | Metrik | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 11 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T375 |
![]() | ₺1.080 | Metrik | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 13 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T377 |
![]() | ₺978 | Metrik | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 13 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T376 |
![]() | ₺1.956 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N125 |
![]() | ₺1.812 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N126 |
![]() | ₺1.434 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N111 |
![]() | ₺1.305 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 15.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N112 |
![]() | ₺1.890 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 16 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N127 |
![]() | ₺1.377 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 16 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N113 |
![]() | ₺2.571 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 17 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N128 |
![]() | ₺2.490 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 19.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N115 |
![]() | ₺3.150 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 19.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N129 |
![]() | ₺4.431 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 21 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N131 |
![]() | ₺4.104 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 21 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 7919N116 |
![]() | ₺1.806 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 27.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N119 |
![]() | ₺2.094 | Metrik | Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Yağ, Su | Erkek | 27.5 mm | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | Derecelendirilmemiştir | Dişli | Boru | DIN 3852, DIN Standard | 3979N112 |
![]() | ₺860 | UNF | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 1964" | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T379 |
![]() | ₺1.071 | UNF | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 12" | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T382 |
![]() | ₺1.478 | UNF | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 12" | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T383 |
![]() | ₺1.347 | UNF | 6061 Aluminum, Aluminum, Buna-N, Rubber | Tapa | Alüminyum | Hava, Hidrolik Sıvı, Su | Erkek | 12" | Kapak ve Tapa | Katı | Buna-N, Rubber | 150 psi @ 72° F | Dişli | Boru | ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME Standard, ASTM B221, ASTM Standard | 3867T381 |

































