Yüksek Aşınma Dirençli İşlenebilir Döküm Naylon Yuvarlak Borular
68 ürün
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | Şekil | ID | Renk | Duvar Kalınlığı | Malzeme | Uzunluk | Performans | Yığın Yönü için | Esneklik | Maksimum Sıcaklık | Karşılaştırılabilir | Sertlik Derecesi | Darbe Dayanımı | Çekme Mukavemeti | Çevre | Eğilme Modülü | Karşılanan Teknik Özellikler | Su Emme | İmalat | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Aşınma Dirençli İşlenebilir Döküm Naylon Yuvarlak Borular | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.674 | 2" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N117 |
![]() | ₺8.498 | 2" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N118 |
![]() | ₺3.396 | 2" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 14" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N111 |
![]() | ₺6.176 | 2" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 14" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N112 |
![]() | ₺6.179 | 2 14" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 58" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N142 |
![]() | ₺11.234 | 2 14" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 58" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N143 |
![]() | ₺5.865 | 2 14" | Yuvarlak Boru | 1 14" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N119 |
![]() | ₺10.664 | 2 14" | Yuvarlak Boru | 1 14" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N121 |
![]() | ₺7.659 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N148 |
![]() | ₺13.926 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N149 |
![]() | ₺6.494 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N122 |
![]() | ₺11.806 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N123 |
![]() | ₺4.668 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 14" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N113 |
![]() | ₺8.487 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 14" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N114 |
![]() | ₺7.959 | 2 34" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 58" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N144 |
![]() | ₺14.471 | 2 34" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 58" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N145 |
![]() | ₺7.464 | 2 34" | Yuvarlak Boru | 1 34" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N124 |
![]() | ₺13.571 | 2 34" | Yuvarlak Boru | 1 34" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N125 |
![]() | ₺9.617 | 3" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N162 |
![]() | ₺17.484 | 3" | Yuvarlak Boru | 1" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N163 |
![]() | ₺8.328 | 3" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N151 |
![]() | ₺15.143 | 3" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N152 |
![]() | ₺7.896 | 3" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N126 |
![]() | ₺14.355 | 3" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N127 |
![]() | ₺5.852 | 3" | Yuvarlak Boru | 2 12" | Siyah | 14" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N115 |
![]() | ₺10.640 | 3" | Yuvarlak Boru | 2 12" | Siyah | 14" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N116 |
![]() | ₺10.418 | 3 14" | Yuvarlak Boru | 1 14" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N164 |
![]() | ₺18.941 | 3 14" | Yuvarlak Boru | 1 14" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N165 |
![]() | ₺8.513 | 3 14" | Yuvarlak Boru | 2 14" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N128 |
![]() | ₺15.479 | 3 14" | Yuvarlak Boru | 2 14" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N129 |
![]() | ₺11.577 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N166 |
![]() | ₺21.050 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 1 12" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N167 |
![]() | ₺9.984 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N153 |
![]() | ₺18.152 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N154 |
![]() | ₺8.793 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 2 12" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N131 |
![]() | ₺15.989 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 2 12" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N132 |
![]() | ₺13.659 | 4" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N168 |
![]() | ₺24.834 | 4" | Yuvarlak Boru | 2" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N169 |
![]() | ₺9.941 | 4" | Yuvarlak Boru | 3" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N133 |
![]() | ₺18.074 | 4" | Yuvarlak Boru | 3" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N134 |
![]() | ₺16.133 | 4 12" | Yuvarlak Boru | 2 12" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N171 |
![]() | ₺29.331 | 4 12" | Yuvarlak Boru | 2 12" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N172 |
![]() | ₺13.796 | 4 12" | Yuvarlak Boru | 3" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N155 |
![]() | ₺25.083 | 4 12" | Yuvarlak Boru | 3" | Siyah | 34" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N156 |
![]() | ₺10.418 | 4 12" | Yuvarlak Boru | 3 12" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N135 |
![]() | ₺18.941 | 4 12" | Yuvarlak Boru | 3 12" | Siyah | 12" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N136 |
![]() | ₺18.740 | 5" | Yuvarlak Boru | 3" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 1 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N173 |
![]() | ₺34.073 | 5" | Yuvarlak Boru | 3" | Siyah | 1" | Nylon, Plastic | 2 ft. | Electrically Insulating, Extra High Strength, High Strength, Highly Wear Resistant, Low Friction, Machinable, Thermally Stable, Ultra Electrically Insulating, Ultra Low Friction, Wear Resistant | Evet | Yarı Sert | 230° F | Ertalon, Nycast, Nylatron, Tecamid, Ultramid, Zytel | Sert | 1.4 ft·lbf/in | 10,000 psi | Dış Mekan | 400,000 psi | ASTM D5989, ASTM Standard | 0.6% | Döküm | 4363N174 |
