İşlenmesi Kolay Garolite LE Levhalar ve Şeritler
77 urun[L5-terminal]
Standart yüksek hız çeliği aletlerinden başka hiçbir şey kullanılmadan, bu Garolite LE levhalar ve şeritler karmaşık parçalar halinde işlenebilir. Garolite LE, ince dokunmuş keten kumaş takviyeli fenolik reçineden yapılmıştır. Bazen endüstriyel laminat, fenolik ve Bakalit olarak da adlandırılır.
| Gorsel | Fiyat | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Şekil | Malzeme | Renk | Esneklik | Malzeme Sınıfı | Performans | Takviye Malzemesi | Reçine Malzemesi | Sertlik Derecesi | Doku | Askeri Spesifikasyon | Arka Tipi | Maksimum Sıcaklık | Dielektrik Dayanımı | Yığın Yönü için | Sıkıştırma Mukavemeti | Eğilme Dayanımı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşlenmesi Kolay Garolite LE Levhalar ve Şeritler | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.335 | 132" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | Derecelendirilmemiştir | Hayır | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 8474K101 |
![]() | ₺2.583 | 132" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | Derecelendirilmemiştir | Hayır | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 8474K102 |
![]() | ₺4.493 | 132" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | Derecelendirilmemiştir | Hayır | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 8474K103 |
![]() | ₺6.126 | 132" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | Derecelendirilmemiştir | Hayır | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 8474K104 |
![]() | ₺11.139 | 132" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | Derecelendirilmemiştir | Hayır | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 8474K105 |
![]() | ₺2.159 | 116" | 2" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 9322K52 |
![]() | ₺3.663 | 116" | 3" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 9322K62 |
![]() | ₺2.679 | 116" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 8474K111 |
![]() | ₺3.884 | 116" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 8474K112 |
![]() | ₺6.753 | 116" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 8474K113 |
![]() | ₺9.210 | 116" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 8474K114 |
![]() | ₺16.746 | 116" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 485 V/mil | Hayır | 5,870 psi | 16,400 psi | 8474K115 |
![]() | ₺3.656 | 18" | 2" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K53 |
![]() | ₺4.545 | 18" | 3" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K63 |
![]() | ₺1.437 | 18" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 6842K61 |
![]() | ₺3.441 | 18" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K121 |
![]() | ₺6.661 | 18" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K122 |
![]() | ₺11.586 | 18" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K123 |
![]() | ₺15.800 | 18" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K124 |
![]() | ₺28.727 | 18" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K125 |
![]() | ₺4.614 | 316" | 2" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K54 |
![]() | ₺6.461 | 316" | 3" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K64 |
![]() | ₺2.246 | 316" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 6842K62 |
![]() | ₺5.385 | 316" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K131 |
![]() | ₺10.415 | 316" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K132 |
![]() | ₺18.113 | 316" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K133 |
![]() | ₺24.700 | 316" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K134 |
![]() | ₺44.910 | 316" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K135 |
![]() | ₺5.507 | 14" | 2" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K55 |
![]() | ₺8.011 | 14" | 3" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K65 |
![]() | ₺2.934 | 14" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 6842K63 |
![]() | ₺7.031 | 14" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K141 |
![]() | ₺13.611 | 14" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K142 |
![]() | ₺23.670 | 14" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K143 |
![]() | ₺32.280 | 14" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K144 |
![]() | ₺58.691 | 14" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/13 | Düz | 235° F | 279 V/mil | Hayır | 22,600 psi | 13,500 psi | 8474K145 |
![]() | ₺3.647 | 516" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 6842K64 |
![]() | ₺8.736 | 516" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K151 |
![]() | ₺16.913 | 516" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K152 |
![]() | ₺29.412 | 516" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K153 |
![]() | ₺40.110 | 516" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K154 |
![]() | ₺72.927 | 516" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/13 | Düz | 235° F | 279 V/mil | Hayır | 22,600 psi | 13,500 psi | 8474K155 |
![]() | ₺9.096 | 38" | 2" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K57 |
![]() | ₺13.238 | 38" | 3" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 9322K67 |
![]() | ₺4.463 | 38" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 6842K65 |
![]() | ₺10.703 | 38" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K161 |
![]() | ₺20.699 | 38" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K162 |
![]() | ₺35.997 | 38" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K163 |
![]() | ₺49.092 | 38" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/15 | Düz | 235° F | 270 V/mil | Hayır | 18,900 psi | 16,500 psi | 8474K164 |
![]() | ₺89.258 | 38" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite, Garolite LE | Extra High Strength, High Strength, Highly Machinable, Machinable | Keten Kumaş | Phenolic, Plastic | Ekstra Sert | Pürüzsüz | Military Specification, MIL-I-24768/13 | Düz | 235° F | 279 V/mil | Hayır | 22,600 psi | 13,500 psi | 8474K165 |
![]() | ₺12.504 | 12" | 2" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 9322K58 |
![]() | ₺18.195 | 12" | 3" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 9322K68 |
![]() | ₺5.978 | 12" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 6842K66 |
![]() | ₺14.333 | 12" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K171 |
![]() | ₺27.722 | 12" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K172 |
![]() | ₺48.212 | 12" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K173 |
![]() | ₺65.748 | 12" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K174 |
![]() | ₺119.543 | 12" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/13 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 30,000 psi | 17,000 psi | 8474K175 |
![]() | ₺7.124 | 34" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 6842K22 |
![]() | ₺21.335 | 34" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K191 |
![]() | ₺41.298 | 34" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K192 |
![]() | ₺71.822 | 34" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K193 |
![]() | ₺97.947 | 34" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K194 |
![]() | ₺178.086 | 34" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/13 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 30,000 psi | 17,000 psi | 8474K195 |
![]() | ₺9.750 | 1" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 6842K32 |
![]() | ₺29.202 | 1" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K201 |
![]() | ₺56.528 | 1" | 12" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K202 |
![]() | ₺98.307 | 1" | 24" | 24" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K203 |
![]() | ₺134.066 | 1" | 24" | 36" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K204 |
![]() | ₺243.756 | 1" | 36" | 48" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/13 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 30,000 psi | 17,000 psi | 8474K205 |
![]() | ₺11.117 | 1 14" | 6" | 6" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 6842K42 |
![]() | ₺30.749 | 1 14" | 12" | 12" | Levha, Şerit | Garolit | Kahverengi | Sert | Garolite LE | Yüksek Mukavemet, Yüksek İşlenebilirlik | Keten Kumaş | Fenolik | Ekstra Sert | Pürüzsüz | MIL-I-24768/15 | Düz | — | Derecelendirilmemiştir | Hayır | 27,400 psi | 14,800 psi | 8474K211 |
