Yüksek Basınçlı Gözetleme Camları
21 ürün
Metal gövdeye kaynaştırılmış kalın cam penceresi sayesinde bu ışıklar, yüksek basınç altında çatlamaya karşı dayanıklıdır.
| Görsel | Fiyat | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Boru Çapı | Diş Tipi | Malzeme | Maksimum Sıcaklık | Pencere Malzemesi | Window Diameter | Kare Tırnak Boyutu için | Sıvı Görünümü için | Cins | Bağlanır | Altıgen Boyut | Minimum Sıcaklık | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Performans | Montaj Türü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Gözetleme Camları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺8.682 | 500 psi @ 70° F | 2 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1 78" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 2 12" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K17 |
![]() | ₺9.204 | 500 psi @ 70° F | 2 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1 78" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 2 12" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K47 |
![]() | ₺5.951 | 750 psi @ 70° F | 1 12 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 2" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K16 |
![]() | ₺6.414 | 750 psi @ 70° F | 1 12 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 2" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K46 |
![]() | ₺4.139 | 1,000 psi @ 70° F | 1 14 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1 18" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1 34" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K15 |
![]() | ₺4.694 | 1,000 psi @ 70° F | 1 14 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1 18" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 1 34" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K45 |
![]() | ₺3.557 | 1,250 psi @ 70° F | 1 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1 38" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K14 |
![]() | ₺3.768 | 1,250 psi @ 70° F | 1 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 1" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 1 38" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K44 |
![]() | ₺29.636 | 1,400 psi @ 70° F | 14 | NPT | 2205 Stainless Steel, Stainless Steel | 536° F | Cam | 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1316" | -20° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 5207K47 |
![]() | ₺32.207 | 1,400 psi @ 70° F | 12 | NPT | 2205 Stainless Steel, Stainless Steel | 536° F | Cam | 12" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1 116" | -20° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 5207K42 |
![]() | ₺33.566 | 1,400 psi @ 70° F | 34 | NPT | 2205 Stainless Steel, Stainless Steel | 536° F | Cam | 34" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1 716" | -20° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 5207K43 |
![]() | ₺34.928 | 1,400 psi @ 70° F | 1 | NPT | 2205 Stainless Steel, Stainless Steel | 536° F | Cam | 78" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1 58" | -20° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 5207K44 |
![]() | ₺49.896 | 1,400 psi @ 70° F | 1 12 | NPT | 2205 Stainless Steel, Stainless Steel | 536° F | Cam | 1 18" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 2 316" | -20° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 5207K49 |
![]() | ₺62.294 | 1,400 psi @ 70° F | 2 | NPT | 2205 Stainless Steel, Stainless Steel | 536° F | Cam | 1 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 2 34" | -20° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 5207K46 |
![]() | ₺2.075 | 1,500 psi @ 70° F | 34 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 34" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1 116" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K13 |
![]() | ₺2.633 | 1,500 psi @ 70° F | 34 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 34" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 1 116" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K43 |
![]() | ₺1.983 | 1,750 psi @ 70° F | 12 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 12" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 1516" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K12 |
![]() | ₺2.414 | 1,750 psi @ 70° F | 12 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 12" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 1516" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K42 |
![]() | ₺1.644 | 1,850 psi @ 70° F | 38 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 34" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K11 |
![]() | ₺2.190 | 1,850 psi @ 70° F | 38 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Koyu | Erkek | Boru | 34" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K41 |
![]() | ₺1.505 | 2,000 psi @ 70° F | 14 | NPT | Çelik | 500° F | Cam | 38" | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Su | Şeffaf | Erkek | Boru | 58" | -40° F | Dişli | Yüksek Basınç | Vidalı | 1079K18 |







