Basınç Dayanımlı Borosilikat Cam Borular
11 ürün
Bu kısa cam tüpler, yağ dağıtıcılarında cam hazne olarak kullanılabilir. Borosilikat cam, bulanıklaşmaya ve çukurlaşmaya karşı dayanıklıdır ve kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir. Düşük termal genleşme oranı sayesinde, sıcaklık değişiklikleri sırasında boyutsal olarak kararlı kalır.
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | Şekil | Uzunluk | ID | Malzeme | Renk | Duvar Kalınlığı | Netlik | Maksimum Basınç | Maksimum Sıcaklık | Performans | Sertlik | Kenar İmalatı | Kırılma İndeksi | Sıcaklıkta Isıl İletkenlik | İmalat | Elastisite Modülü | Minimum Sıcaklık | Yoğunluk | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basınç Dayanımlı Borosilikat Cam Borular | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.135 | 1" | Yuvarlak Boru | 78" | 34" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 18" | Şeffaf | 190 psi | 212° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K311 |
![]() | ₺2.154 | 1 14" | Yuvarlak Boru | 1 18" | 1" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 18" | Şeffaf | 150 psi | 212° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K21 |
![]() | ₺2.384 | 1 12" | Yuvarlak Boru | 1 38" | 1 14" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 18" | Şeffaf | 130 psi | 212° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K22 |
![]() | ₺2.754 | 1 34" | Yuvarlak Boru | 1 58" | 1 1532" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 964" | Şeffaf | 130 psi | 212° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K23 |
![]() | ₺2.964 | 2" | Yuvarlak Boru | 1 78" | 1 1116" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 532" | Şeffaf | 110 psi | 185° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K24 |
![]() | ₺5.891 | 2 14" | Yuvarlak Boru | 2 18" | 1 2932" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 1164" | Şeffaf | 105 psi | 185° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K25 |
![]() | ₺6.098 | 2 12" | Yuvarlak Boru | 2 38" | 2 18" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 316" | Şeffaf | 100 psi | 185° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K26 |
![]() | ₺6.734 | 3" | Yuvarlak Boru | 3" | 2 1932" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 1364" | Şeffaf | 85 psi | 150° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K27 |
![]() | ₺8.766 | 3 12" | Yuvarlak Boru | 4" | 3 116" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 732" | Şeffaf | 60 psi | 150° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K28 |
![]() | ₺12.410 | 4 14" | Yuvarlak Boru | 5" | 3 34" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 14" | Şeffaf | 50 psi | 125° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K29 |
![]() | ₺26.354 | 5 12" | Yuvarlak Boru | 7" | 5" | Borosilicate Glass, Glass | Şeffaf | 14" | Şeffaf | 35 psi | 100° F | Basınç Değeri | Knoop 418 HK 0.1 | Topraklanmış | 1.47 | 8,3 BTU⋅in/(saat⋅ft²⋅°F) @ 212° F | Tavlanmış | 63 kN/mm² | Derecelendirilmemiştir | 0.08 lb/in³ | 1176K312 |










