Döküm Metaller
126 ürün
On beş dakika veya daha kısa sürede kullanıma hazır ayrıntılı kauçuk şekiller oluşturun. Sertleşmesi 24 saate kadar sürebilen geleneksel döküm bileşiklerinin aksine, bu bileşikler iki dakika sonra sertleşir ve on beş dakika içinde kalıplardan çıkarılabilir. Bunları kendi prototiplerinizi, kalıplarınızı ve astarlarınızı yapmak için kullanın.
| Görsel | Fiyat | Malzeme | Renk | Maksimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|
| Döküm Bileşikleri | |||||
![]() | ₺39.300 | Acrylic Plastic, Plastic | Açık Mavi | 350° F | 1355T34 |
![]() | ₺17.454 | Acrylic Plastic, Plastic | Açık Mavi | 350° F | 1355T33 |
![]() | ₺20.274 | Alüminyum Oksit, Seramik | Beyaz | 3,000° F | 8498K35 |
![]() | ₺11.354 | Alüminyum Oksit, Seramik | Beyaz | 3,000° F | 8498K44 |
![]() | ₺55.314 | Aluminum-Filled Urethane, Plastic | Gri | 130° F | 87155K56 |
![]() | ₺17.424 | Aluminum-Filled Urethane, Plastic | Gri | 130° F | 87155K54 |
![]() | ₺33.150 | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Beyaz | 3,200° F | 8498K53 |
![]() | ₺20.274 | Glass, Silica | Beyaz | 2,700° F | 8498K11 |
![]() | ₺11.354 | Glass, Silica | Beyaz | 2,700° F | 8498K41 |
![]() | ₺21.000 | Polyurethane Foam, Rubber | Bej | 85° F | 8866N21 |
![]() | ₺21.000 | Polyurethane Foam, Rubber | Bej | 85° F | 8866N22 |
![]() | ₺7.500 | Polyurethane Foam, Rubber | Bej | 85° F | 8866N202 |
![]() | ₺7.500 | Polyurethane Foam, Rubber | Bej | 85° F | 8866N201 |
![]() | ₺21.000 | Polyurethane Foam, Rubber | Bej | 85° F | 8866N23 |
![]() | ₺7.500 | Polyurethane Foam, Rubber | Beyaz | 125° F | 8866N206 |
![]() | ₺18.000 | Polyurethane Foam, Rubber | Beyaz | 125° F | 8866N24 |
![]() | ₺18.000 | Polyurethane Foam, Rubber | Beyaz | 125° F | 8866N25 |
![]() | ₺18.000 | Polyurethane Foam, Rubber | Beyaz | 125° F | 8866N26 |
![]() | ₺7.500 | Polyurethane Foam, Rubber | Beyaz | 125° F | 8866N204 |
![]() | ₺7.500 | Polyurethane Foam, Rubber | Beyaz | 125° F | 8866N205 |
![]() | ₺5.294 | Rubber, Silicone Rubber | Mavi | 400° F | 8595K77 |
![]() | ₺37.055 | Rubber, Silicone Rubber | Mavi | 400° F | 8595K11 |
![]() | ₺21.197 | Rubber, Silicone Rubber | Mavi | 570° F | 8644K63 |
![]() | ₺63.509 | Rubber, Silicone Rubber | Yeşil | 250° F | 5166N13 |
![]() | ₺13.760 | Rubber, Silicone Rubber | Yeşil | 250° F | 5166N14 |
![]() | ₺32.924 | Rubber, Silicone Rubber | Yeşil | 250° F | 5166N15 |
![]() | ₺20.259 | Rubber, Silicone Rubber | Yeşil | 600° F | 8595K13 |
![]() | ₺3.429 | Rubber, Silicone Rubber | Yeşil | 600° F | 8595K12 |
![]() | ₺44.504 | Rubber, Silicone Rubber | Açık Mavi | 250° F | 5166N17 |
![]() | ₺20.597 | Rubber, Silicone Rubber | Açık Mavi | 250° F | 5166N16 |
![]() | ₺3.431 | Rubber, Silicone Rubber | Açık Mavi | 650° F | 8595K15 |
![]() | ₺22.041 | Rubber, Silicone Rubber | Açık Mavi | 650° F | 8595K14 |
![]() | ₺63.509 | Rubber, Silicone Rubber | Turuncu | 250° F | 5166N11 |
![]() | ₺63.509 | Rubber, Silicone Rubber | - | 250° F | 5166N12 |
![]() | ₺38.913 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8690K312 |
![]() | ₺4.670 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8690K311 |
![]() | ₺38.913 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K54 |
![]() | ₺4.497 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K24 |
![]() | ₺4.497 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K11 |
![]() | ₺37.472 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K12 |
![]() | ₺5.318 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K13 |
![]() | ₺17.727 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K15 |
![]() | ₺4.187 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K18 |
![]() | ₺34.889 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K19 |
![]() | ₺5.058 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K55 |
![]() | ₺37.472 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K26 |
![]() | ₺38.913 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K56 |
![]() | ₺4.670 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K51 |
![]() | ₺38.913 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K52 |
![]() | ₺4.670 | Rubber, Urethane Rubber | Siyah | 180° F | 8644K53 |
![]() | ₺5.880 | Rubber, Urethane Rubber | Şeffaf | 180° F | 4431N101 |
![]() | ₺5.880 | Rubber, Urethane Rubber | Şeffaf | 180° F | 4431N102 |
![]() | ₺6.159 | Rubber, Urethane Rubber | Şeffaf | 180° F | 8644K59 |
![]() | ₺6.159 | Rubber, Urethane Rubber | Şeffaf | 180° F | 8644K58 |
![]() | ₺5.880 | Rubber, Urethane Rubber | Koyu Gri | 180° F | 4423N101 |
![]() | ₺18.750 | Rubber, Urethane Rubber | Koyu Gri | 180° F | 4423N104 |
![]() | ₺5.496 | Rubber, Urethane Rubber | Koyu Gri | 180° F | 8644K28 |
![]() | ₺17.727 | Rubber, Urethane Rubber | Koyu Gri | 180° F | 8644K29 |
![]() | ₺38.664 | Rubber, Urethane Rubber | Yeşil | 180° F | 8690K2 |
![]() | ₺11.600 | Rubber, Urethane Rubber | Yeşil | 180° F | 8690K1 |
![]() | ₺36.608 | Rubber, Urethane Rubber | Beyaz | 134° F | 87075K61 |
![]() | ₺9.084 | Rubber, Urethane Rubber | Beyaz | 134° F | 87075K6 |
![]() | ₺5.880 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K71 |
![]() | ₺6.095 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K47 |
![]() | ₺39.716 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K43 |
![]() | ₺4.766 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K41 |
![]() | ₺6.095 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K37 |
![]() | ₺4.766 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K34 |
![]() | ₺39.716 | Üretan Kauçuk | Beyaz | 180° F | 8644K33 |
![]() | ₺18.834 | Üretan Kauçuk | Sarı | 200° F | 4353N11 |
![]() | ₺20.274 | Silikon Karbür | Siyah | 2,700° F | 8498K13 |
![]() | ₺11.354 | Silikon Karbür | Siyah | 2,700° F | 8498K43 |
![]() | ₺27.122 | Zirkonyum Oksit | Bej | 4,000° F | 8498K17 |
![]() | ₺15.188 | Zirkonyum Oksit | Bej | 4,000° F | 8498K42 |
| Döküm Metaller | |||||
![]() | ₺25.650 | Alüminyum | — | — | 4419N101 |
![]() | ₺17.313 | Babbitt, Lead-Base Babbitt | — | — | 8899K11 |
![]() | ₺19.667 | Babbitt, Lead-Base Coppered Babbitt | — | — | 8901K71 |
![]() | ₺49.740 | Babbitt, Tin-Base Babbitt | — | — | 8900K11 |
![]() | ₺5.667 | Bizmut | — | — | 8921K23 |
![]() | ₺5.334 | Bizmut | — | — | 8921K22 |











































































