Yan Montajlı Kaldırma Halkaları — Kaldırma İçin
40 ürün
Yükünüzü yandan kaldırmanız gerektiğinde bu kaldırma halkalarını tercih edin. Açılı kaldırma için tasarlanan kaldırma halkaları, göz cıvatasını bükebilecek veya kırabilecek gerilimlere karşı dayanıklıdır. Ağır veya dengesiz yükleri kaldırırken eğim, yuvarlanma ve sallanmayı telafi etmek için önden arkaya 180° dönebilen bir kaldırma halkası ve 360° dönebilen bir tabana sahiptir. Kaldırma halkasının tabanını montaj yüzeyine hizalayarak takın ve halka üzerinde damgalı olan önerilen tork değerine göre sıkın. Tork anahtarları ayrı olarak satılır.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Hareket | Diş Uzunluğu | Dikey Kapasite | Şekil | İç Genişlik | Malzeme | Yüzey İşlemi | Uygulama | Toplam Yükseklik | Montaj Torku | İmalat | Karşılanan Teknik Özellikler | Güvenlik Faktörü | Sertifika Türü | Montaj Konumu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yan Montajlı Kaldırma Halkaları — Kaldırma İçin | ||||||||||||||||||
![]() | ₺10.580 | 516"-18 | 180° Pivot, 360° Döner | 12" | 650 lb. | D | 1 34" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 4" | 3.5 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T51 |
![]() | ₺23.532 | 516"-18 | 180° Pivot, 360° Döner | 12" | 800 lb. | D | 2 78" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 58" | 7 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N31 |
![]() | ₺20.823 | 516"-18 | 180° Pivot, 360° Döner | 12" | 800 lb. | Üçgen | 1 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 14" | 7 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N11 |
![]() | ₺23.532 | 38"-16 | 180° Pivot, 360° Döner | 12" | 1,000 lb. | D | 2 78" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 58" | 12 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N32 |
![]() | ₺20.819 | 38"-16 | 180° Pivot, 360° Döner | 12" | 1,000 lb. | Üçgen | 1 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 14" | 12 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N12 |
![]() | ₺11.066 | 38"-16 | 180° Pivot, 360° Döner | 916" | 800 lb. | D | 1 34" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 4" | 4.5 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T52 |
![]() | ₺20.766 | 12"-13 | 180° Pivot, 360° Döner | 34" | 1,800 lb. | D | 2" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 6 12" | 15 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T53 |
![]() | ₺26.292 | 12"-13 | 180° Pivot, 360° Döner | 1" | 2,500 lb. | D | 2 78" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 6 18" | 28 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N33 |
![]() | ₺26.294 | 12"-13 | 180° Pivot, 360° Döner | 1" | 2,500 lb. | Üçgen | 1 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 34" | 28 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N13 |
![]() | ₺22.280 | 58"-11 | 180° Pivot, 360° Döner | 1516" | 2,500 lb. | D | 2" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 6 12" | 25 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T54 |
![]() | ₺26.292 | 58"-11 | 180° Pivot, 360° Döner | 1" | 4,000 lb. | D | 2 78" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 6 18" | 60 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N34 |
![]() | ₺26.294 | 58"-11 | 180° Pivot, 360° Döner | 1" | 4,000 lb. | Üçgen | 1 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 34" | 60 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N14 |
![]() | ₺21.572 | 34"-10 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 18" | 4,100 lb. | D | 2" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 6 12" | 50 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T55 |
![]() | ₺38.768 | 34"-10 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 14" | 5,000 lb. | D | 2 78" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 6 38" | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N35 |
![]() | ₺38.720 | 34"-10 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 14" | 5,000 lb. | Üçgen | 1 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 5 1516" | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N15 |
![]() | ₺56.631 | 34"-10 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 14" | 7,000 lb. | Üçgen | 1 34" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 7 58" | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N16 |
![]() | ₺56.629 | 34"-10 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 516" | 7,000 lb. | D | 3 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 8 316" | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N36 |
![]() | ₺56.631 | 78"-9 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 14" | 8,000 lb. | Üçgen | 1 34" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 7 1316" | 160 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N17 |
![]() | ₺56.629 | 78"-9 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 516" | 8,000 lb. | D | 3 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 8 316" | 160 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N37 |
![]() | ₺56.629 | 1"-8 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 12" | 10,000 lb. | Üçgen | 1 34" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 7 78" | 230 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N18 |
![]() | ₺56.629 | 1"-8 | 180° Pivot, 360° Döner | 1 916" | 10,000 lb. | D | 3 12" | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 8 716" | 230 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N38 |
![]() | ₺23.529 | M8 | 180° Pivot, 360° Döner | 14 mm | 880 lb. | D | 74 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 144 mm | 7 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N41 |
![]() | ₺20.817 | M8 | 180° Pivot, 360° Döner | 14 mm | 880 lb. | Üçgen | 38 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 134 mm | 7 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N21 |
![]() | ₺10.199 | M8 | 180° Pivot, 360° Döner | 16 mm | 700 lb. | D | 45 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 101 mm | 3 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T63 |
![]() | ₺13.074 | M10 | 180° Pivot, 360° Döner | 20 mm | 1,100 lb. | D | 45 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 101 mm | 4.5 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T65 |
![]() | ₺23.529 | M10 | 180° Pivot, 360° Döner | 24 mm | 990 lb. | D | 74 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 154 mm | 12 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N42 |
![]() | ₺20.817 | M10 | 180° Pivot, 360° Döner | 24 mm | 990 lb. | Üçgen | 38 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 144 mm | 12 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N22 |
![]() | ₺21.216 | M12 | 180° Pivot, 360° Döner | 24 mm | 1,575 lb. | D | 51 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 165 mm | 15 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T66 |
![]() | ₺26.288 | M12 | 180° Pivot, 360° Döner | 37 mm | 2,310 lb. | Üçgen | 38 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 157 mm | 27 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N23 |
![]() | ₺26.292 | M12 | 180° Pivot, 360° Döner | 39 mm | 2,310 lb. | D | 74 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 169 mm | 27 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N43 |
![]() | ₺19.514 | M16 | 180° Pivot, 360° Döner | 32 mm | 3,075 lb. | D | 51 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 165 mm | 30 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T67 |
![]() | ₺26.288 | M16 | 180° Pivot, 360° Döner | 37 mm | 4,180 lb. | Üçgen | 38 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 157 mm | 59 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N24 |
![]() | ₺26.292 | M16 | 180° Pivot, 360° Döner | 39 mm | 4,180 lb. | D | 74 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 169 mm | 59 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N44 |
![]() | ₺38.723 | M20 | 180° Pivot, 360° Döner | 37 mm | 4,850 lb. | Üçgen | 38 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 157 mm | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N25 |
![]() | ₺56.629 | M20 | 180° Pivot, 360° Döner | 38 mm | 6,610 lb. | D | 88 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 213 mm | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N46 |
![]() | ₺38.768 | M20 | 180° Pivot, 360° Döner | 39 mm | 4,850 lb. | D | 74 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 169 mm | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N45 |
![]() | ₺56.625 | M20 | 180° Pivot, 360° Döner | 39 mm | 6,610 lb. | Üçgen | 44 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 198 mm | 100 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N26 |
![]() | ₺21.371 | M20 | 180° Pivot, 360° Döner | 40 mm | 5,025 lb. | D | 51 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 165 mm | 52 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 29525T68 |
![]() | ₺56.629 | M24 | 180° Pivot, 360° Döner | 43 mm | 9,250 lb. | D | 88 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 218 mm | 230 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N47 |
![]() | ₺56.625 | M24 | 180° Pivot, 360° Döner | 43 mm | 9,250 lb. | Üçgen | 44 mm | Çelik | Siyah Oksit | Kaldırma için | 202 mm | 230 ft·lbf | Dövme | ASME B30.26, ASME Standard | 5:1 | Test Sertifikası | Yan | 7995N27 |







































