Dikdörtgen Zincir Halkası Tertibatları — Kaldırma İçin
11 ürün
Tek dikdörtgen zincir halkalarına göre daha iyi yük dağılımı ve hizalama sağlayan bu ürünler, üç ve dört ayaklı sapanlarda aşınmayı azaltır. Hepsi kaldırma için sıkı ASME güvenlik standartlarını karşılar.
| Görsel | Fiyat | Kalınlık | Ağırlık Kapasitesi | Uygulama | Malzeme | Bileşen | Renk | Maksimum Kaldırma Açısı | Bağlantı Tipi | Karşılanan Teknik Özellikler | Güvenlik Faktörü | Şekil | İmalat | Çalışma Derecesi | Yüzey İşlemi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikdörtgen Zincir Halkası Tertibatları — Kaldırma İçin | ||||||||||||||||
![]() | ₺17.193 | 58" | 7,200 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Turuncu | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 6:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8948T12 |
![]() | ₺14.060 | 1116" | 9,400 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Sarı | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, EN 1677, EN Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 5:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 7163T32 |
![]() | ₺18.393 | 34" | 11,200 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Turuncu | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 6:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8948T13 |
![]() | ₺24.408 | 78" | 17,100 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Sarı | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, EN 1677, EN Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 5:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 7163T33 |
![]() | ₺27.342 | 1" | 21,200 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Turuncu | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 6:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8948T14 |
![]() | ₺26.256 | 1 116" | 22,000 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Mavi | 90° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 4:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8472T11 |
![]() | ₺34.185 | 1 18" | 26,400 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Sarı | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, EN 1677, EN Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 5:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 7163T34 |
![]() | ₺35.753 | 1 14" | 29,900 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Turuncu | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 6:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8948T15 |
![]() | ₺35.366 | 1 516" | 33,200 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Mavi | 90° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 4:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8472T12 |
![]() | ₺57.150 | 1 516" | 46,200 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Sarı | 60° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, ASTM A952, ASTM Standard, EN 1677, EN Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 5:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 7163T35 |
![]() | ₺59.225 | 1 12" | 61,100 lb. | Kaldırma için | Alloy Steel, Steel | Bağlantı Tertibatı | Mavi | 90° | Bağlantı/Halka | ASME B30.26, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | 4:1 | Dikdörtgen | Kaynaklı | Ekstra Ağır | Toz Kaplamalı | 8472T13 |










