İz Bırakmayan Vakum Vantuzları
12 urun
| Gorsel | Fiyat | Kupa Çapı | Vakum Vantuzu Tipi | Kare Tırnak Boyutu için | Boru Çapı | Cins | Kare Delik Boyutu için | Kupa Yüksekliği | Diş Tipi | Kupa Rengi | Kupa Şekli | Toplam Yükseklik | Körük Tipi | Vakumda Ağırlık Kapasitesi | Maksimum Sıcaklık | Sıkıştırılmış Kap Yüksekliği | Kupa Malzemesi | İz Bırakmayan | Minimum Sıcaklık | Performans | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İz Bırakmayan Vakum Vantuzları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺11.206 | 0.94" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 14 | Dişi | Düz | 0.71" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 0.98" | Tekli | 3.6 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.48" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N1 |
![]() | ₺11.206 | 0.94" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 14 | Erkek | Düz | 0.71" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.38" | Tekli | 3.6 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.48" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N11 |
![]() | ₺11.373 | 1.19" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 14 | Dişi | Düz | 0.83" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.10" | Tekli | 5 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.47" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N2 |
![]() | ₺11.373 | 1.19" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 14 | Erkek | Düz | 0.83" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.50" | Tekli | 5 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.47" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N12 |
![]() | ₺11.984 | 1.63" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 14 | Dişi | Düz | 0.86" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.13" | Tekli | 8.5 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.46" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N3 |
![]() | ₺11.984 | 1.63" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 14 | Erkek | Düz | 0.86" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.53" | Tekli | 8.5 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.46" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N13 |
![]() | ₺13.799 | 2.38" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 38 | Dişi | Düz | 1.24" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.63" | Tekli | 18.4 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.67" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N4 |
![]() | ₺13.799 | 2.38" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 38 | Erkek | Düz | 1.24" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 2.02" | Tekli | 18.4 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.67" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N14 |
![]() | ₺14.618 | 3.19" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 38 | Dişi | Düz | 1.57" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 1.96" | Tekli | 30.4 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.71" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N5 |
![]() | ₺14.618 | 3.19" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 38 | Erkek | Düz | 1.57" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 2.36" | Tekli | 30.4 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.71" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N15 |
![]() | ₺15.378 | 4.00" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 38 | Dişi | Düz | 1.84" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 2.23" | Tekli | 42.7 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.83" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N6 |
![]() | ₺15.378 | 4.00" | Körükler | Glass, Plastic, Sheet Metal | 38 | Erkek | Düz | 1.84" | BSPP | Mavi | Yuvarlak | 2.62" | Tekli | 42.7 lb. @ 18 in. Hg | 335° F | 0.83" | Rubber, TPE | Evet | -25° F | İz Bırakmayan | 2136N16 |











